贵州大学学费多少钱一年2023
2022-11-19 10:29:55大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,小编将贵州大学各专业学费进行了整理,供大家参考。
贵州大学各专业的学费是多少
学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
新闻学 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 4 | 文/历史类 | 4590 |
4 | 理/物理类 | 4590 | ||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文/历史类 | 4590 |
4 | 综合改革 | 4590 | ||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
缅甸语 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
日语 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
法学院 | 法学 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
农林经济管理 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
工程管理 | 4 | 理/物理类 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
旅游管理 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
旅游管理(中外合作办学) | 4 | 文/历史类 | 24000 | |
4 | 理/物理类 | 24000 | ||
4 | 综合改革 | 24000 | ||
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
物理学院 | 物理学 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
软件工程 | 理/物理类 | 10000 | ||
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
大数据与信息工程学院 | 4 | 综合改革 | 5040 | |
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
农业机械化及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
水利水电工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文/历史类 | 5040 |
5 | 理/物理类 | 5040 | ||
5 | 综合改革 | 5040 | ||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
冶金工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
安全工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
水文与水资源工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
茶学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理/物理类 | 4590 |
烟草学院 | ||||
农学院 | ||||
农业资源与环境 | 4 | 理/物理类 | 4590 | |
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 理/物理类 | 4590 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理/物理类 | 4590 | |
园林 | 4 | 理/物理类 | 4590 | |
动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学) | 4 | 理/物理类 | 4590 |
草业科学 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |
4 | 理/物理类 | 4590 | ||
药学院 | 药学 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
制药工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
医学院 | 护理学 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
北阿拉巴马国际工程技术学院(筹) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 60000 |
4 | 综合改革 | 60000 | ||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 60000 | |
4 | 综合改革 | 60000 | ||
环境科学(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 60000 | |
4 | 综合改革 | 60000 | ||
注:最终计划以各省(市、自治区)招生考试部门公布的为准。 |
贵州大学的特色专业有哪些
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 贵州大学 | 采矿工程 | 煤矿与安全工程 | 第一批 |
2 | 贵州大学 | 植物保护 | 植物生产类 | 第一批 |
3 | 贵州大学 | 林学 | 第二批 | |
4 | 贵州大学 | 农林经济管理 | 第二批 | |
5 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | 第二批 | |
6 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 第三批 | |
7 | 贵州大学 | 电子科学与技术 | 第三批 | |
8 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
9 | 贵州大学 | 自动化 | 第四批 | |
10 | 贵州大学 | 哲学 | 第六批 | |
11 | 贵州大学 | 冶金工程 | 第六批 |