2023成都大学专业的学费是多少收费标准最新
2022-11-16 16:43:122022年成都大学各专业一年学费大约是3700元/年,详细的成都大学各专业收费标准已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
1、2022成都大学汉语言文学专业收费标准3700元/年,学制4年。
2、2022成都大学英语专业收费标准3700元/年,学制4年。
3、2022成都大学泰语专业收费标准3700元/年,学制4年。
4、2022成都大学商务英语专业收费标准3700元/年,学制4年。
5、2022成都大学广播电视学专业收费标准3700元/年,学制4年。
2022成都大学收费标准是什么
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
成都大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 3700 |
成都大学 | 社会工作 | 4 | 3700 |
成都大学 | 思想政治教育 | 4 | 3700 |
成都大学 | 学前教育(师范) | 4 | 3700 |
成都大学 | 特殊教育(师范) | 4 | 3700 |
成都大学 | 汉语言文学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 英语 | 4 | 3700 |
成都大学 | 泰语 | 4 | 3700 |
成都大学 | 商务英语 | 4 | 3700 |
成都大学 | 广播电视学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 应用心理学 | 4 | 4100 |
成都大学 | 护理学 | 4 | 4100 |
成都大学 | 工商管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 审计学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 文化产业管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 旅游管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 酒店管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 会展经济与管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 法学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 小学教育(师范) | 4 | 3700 |
成都大学 | 汉语国际教育 | 4 | 3700 |
成都大学 | 网络与新媒体 | 4 | 3700 |
成都大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4100 |
成都大学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 自动化 | 4 | 4100 |
成都大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4100 |
成都大学 | 软件工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 土木工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 食品科学与工 | 4 | 4100 |
成都大学 | 临床医学 | 5 | 5000 |
成都大学 | 药学 | 4 | 4100 |
成都大学 | 工程管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 会计学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 财务管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 法学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 小学教育(师范) | 4 | 3700 |
成都大学 | 汉语国际教育 | 4 | 3700 |
成都大学 | 网络与新媒体 | 4 | 3700 |
成都大学 | 会计学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 财务管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 金融科技 | 4 | 3700 |
成都大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 3700 |
成都大学 | 社会工作 | 4 | 3700 |
成都大学 | 思想政治教育 | 4 | 3700 |
成都大学 | 学前教育(师范) | 4 | 3700 |
成都大学 | 特殊教育(师范)' | 4 | 3700 |
成都大学 | 英语 | 4 | 3700 |
成都大学 | 泰语 | 4 | 3700 |
成都大学 | 商务英语 | 4 | 3700 |
成都大学 | 广播电视学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 应用心理学 | 4 | 4100 |
成都大学 | 车辆工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4100 |
成都大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4100 |
成都大学 | 电子信息工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 通信工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 人工智能 | 4 | 4100 |
成都大学 | 机器人工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 物联网工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 数字媒体技术 | 4 | 4100 |
成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4100 |
成都大学 | 测绘工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 制药工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 环境工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 食品质量与安全 | 4 | 4100 |
成都大学 | 建筑学 | 4 | 5500 |
成都大学 | 应急技术与管理 | 4 | 4100 |
成都大学 | 生物工程 | 4 | 4100 |
成都大学 | 药物制剂 | 4 | 4100 |
成都大学 | 口腔医学技术 | 4 | 4100 |
成都大学 | 护理学 | 4 | 4100 |
成都大学 | 工程造价 | 4 | 3700 |
成都大学 | 工商管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 审计学 | 4 | 3700 |
成都大学 | 文化产业管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 旅游管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 酒店管理 | 4 | 3700 |
成都大学 | 会展经济与管理 | 4 | 3700 |
以上为成都大学2022年各专业收费标准,成都大学各专业学费不包含寝室的住宿费用,对于一些家庭条件不够好的学生来说,成都大学各专业收费标准比较贵,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
成都大学2022住宿费一年多少
成都大学住宿费收费标准:宿舍分1200元/年和800元/年,不能自己选。成都大学各专业学费是不包括住宿费的,各专业的学费是学费,住宿费是住宿费。成都大学寝室实现了通讯、网络入户。24小时全天候门卫值班及会客登记制度,保证了学生的住宿安全。