四川农业大学学费多少钱2023最新标准
2022-11-15 10:24:48大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,小编将四川农业大学各专业学费进行了整理,供大家参考。
四川农业大学各专业的学费是多少
校区 | 学院 | 收费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 化学生物学 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 信息与计算科学 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 应用化学 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物科学 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物技术 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物技术(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电子科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品科学与工程(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品质量与安全 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品营养与健康 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 物联网工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 农业水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 水利水电工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 能源与动力工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 汉语言文学 | 文科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 英语 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 法学院 | 4440 | 法学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 法学院 | 4440 | 社会工作 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 4440 | 广告学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 农学院 | 4440 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 农学院 | 4440 | 植物保护 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 农学院 | 4440 | 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 农学院 | 4440 | 种子科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 农学院 | 4440 | 智慧农业 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 草业科技学院 | 4440 | 草业科学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 草业科技学院 | 4440 | 草坪科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 水产养殖学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动物医学 | 理科 | 5 | 1本一 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动植物检疫 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 动物医学院 | 4920 | 药物制剂 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 动物医学院 | 4920 | 药学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 林学院 | 4440 | 林学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 林学院 | 4920 | 木材科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 林学院 | 4440 | 森林保护 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 茶学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 园艺 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 资源学院 | 4920 | 地理信息科学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 农业资源与环境 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 土地资源管理 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境科学 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境生态工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 金融学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 经济学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 经济学(中澳合作办学) | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 投资学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 财务管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 工商管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 工商管理(中澳合作办学) | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 农林经济管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 审计学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 农村区域发展 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 风景园林学院 | 6600 | 风景园林 | 理科 | 5 | 1本一 |
成都 | 风景园林学院 | 4440 | 园林 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 城乡规划 | 理科 | 5 | 1本一 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程造价 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 建筑学 | 理科 | 5 | 1本一 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 给排水科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 电子商务 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 资产评估 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 会计学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | B艺体批 |
成都 | 林学院 | 7200 | 产品设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 |
成都 | 风景园林学院 | 7200 | 环境设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 |
雅安 | 体育学院 | 4440 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | B艺体批 |
雅安 | 体育学院 | 4440 | 体育教育 | 体育类 | 4 | B艺体批 |
四川农业大学校区及地址
四川农业大学有3个校区,分别是雅安校区、成都校区、江堰校区。
雅安校区:四川省雅安市雨城区新康路46号。
成都校区:成都市温江区惠民路211号。
江堰校区:成都市都江堰市建设路288号。
四川农业大学是211院校吗
四川农业大学是211大学。学校农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。学校源自1906年创办的四川通省农业学堂,1927年和1935年两次并入四川大学,1956年由四川大学农学院整体迁往原西康省(1955年撤销)省会雅安成立四川农学院,1978年恢复招收研究生,1985年更名为四川农业大学,1998年批准成为国家“211工程”重点建设大学。
四川农业大学王牌专业有农学、动物科学、动物医学、林学、食品科学与工程、金融学、生物技术、环境工程、园艺、植物保护、农业资源与环境、园林、草业科学等。