北京林业大学录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-12-20 21:43:482024北京林业大学各省份录取分数线最新公布!其中北京林业大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为585,位次25041;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为590,位次17554。
2024北京林业大学各省录取分数线及位次是多少
2024北京林业大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/25041 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/41291 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/3483 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 578/13432 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/2272 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 516/17839 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/17554 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/2603 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/10985 | -2 | 生物必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/11919 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/12143 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/13538 | -3 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 597/56479 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/49883 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 574/44371 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 561/59378 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/25204 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/35073 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/3204 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 589/31680 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 558/63132 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 586/3651 |
北京林业大学2024年录取分数线
1、北京市内
2024年北京林业大学本科批最低录取分数线:585分。
根据2024年北京高考招生计划可知:
北京林业大学本科批招生专业有50个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(14人)、风景园林(13人)、工商管理类(12人)、林学类(10人)、林业工程类(9人)。
2、北京市外
从浙江一段投档线来看,2024年北京林业大学最低录取分数线是561分,收分最低的专业是木材科学与工程。学校有46个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学(卓越法治人才实验班):612分,位次15184
(2)计算机类:611分,位次15877
(3)法学:610分,位次16472
(4)电子信息科学与技术:610分,位次16386
(5)生物科学(拔尖班):610分,位次16079
(6)电气工程及其自动化:609分,位次16525
(7)自动化:607分,位次18078
(8)风景园林(梁希实验班):607分,位次17842
(9)统计学:606分,位次18213
(10)应用心理学:603分,位次20367
北京林业大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 07组 | 621 | 7197 | |
天津 | 本科批A段 | 09组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 624 | 6629 | |
天津 | 本科批A段 | 10组 | 607 | 10160 | |
天津 | 本科批A段 | 11组 | 604 | 10828 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 12组 | 603 | 11067 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 621 | 7197 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 619 | 7577 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3483 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 565 | 41291 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 562 | 2272 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 578 | 13432 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 548 | 11330 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 559 | 1325 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 574 | 7290 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1770 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 11501 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 590 | 2603 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 590 | 17258 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 592 | 1533 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 584 | 1887 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 591 | 10442 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 584 | 11885 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 599 | 8902 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 598 | 9083 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 599 | 8902 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 577 | 13320 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 588 | 11069 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 591 | 10442 |
上海 | 本科批 | 01组 | 531 | 11919 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 524 | 13538 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 535 | 10985 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 530 | 12143 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 586 | 6866 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 587 | 6638 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 595 | 4943 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 590 | 5958 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 594 | 35656 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 594 | 35656 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 613 | 21588 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 597 | 33187 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 598 | 32341 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 592 | 37357 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 594 | 35656 |
浙江 | 一段 | 597 | 19090 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 611 | 2389 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 605 | 2916 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 600 | 25537 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 011组 | 601 | 24992 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 014组 | 615 | 17609 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 602 | 24535 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 013组 | 602 | 24196 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 617 | 16503 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 612 | 19039 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 010组 | 619 | 15464 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 012组 | 599 | 25855 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 583 | 2348 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 577 | 2767 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 578 | 2701 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 606 | 13703 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 607 | 13337 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 601 | 15591 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 600 | 1971 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 597 | 2214 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 586 | 17056 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 585 | 17099 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 589 | 15553 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 584 | 17910 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
584 | 17693 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 598 | 11874 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 585 | 17213 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
590 | 15213 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 585 | 17341 |
山东 | 一段 | 561 | 59378 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3651 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 31680 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 588 | 3395 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 590 | 3161 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 583 | 4012 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 582 | 4120 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 (国家专项) |
591 | 21997 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 605 | 15356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) |
595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 606 | 14934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 (中外合作) |
582 | 26991 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 598 | 18563 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 596 | 19537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 592 | 21511 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 591 | 2829 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组 (国家专项) |
585 | 3524 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 590 | 2942 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 582 | 3914 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 590 | 2942 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) |
583 | 21515 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 597 | 15383 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 591 | 17826 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第214组 (中外合作) |
565 | 31312 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 579 | 23584 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第317组 (国家专项) |
577 | 24652 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 585 | 20543 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 570 | 28408 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 589 | 18705 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 602 | 13449 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第318组 (国家专项) |
574 | 26214 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 578 | 24124 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 588 | 19164 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 580 | 6292 |
广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 576 | 7111 |
广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 580 | 6282 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 575 | 7382 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 590 | 29366 |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 578 | 39221 |
广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 578 | 39416 |
广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 594 | 26094 |
广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 592 | 27772 |
广东 | 物理 | 本科批 | 216组 (中外合作) |
573 | 44688 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 582 | 35472 |
广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 581 | 36675 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 580 | 37424 |
广西 | 历史 | 本科批 | 115组 | 591 | 1855 |
广西 | 历史 | 本科批 | 520组 (国家专项计划) |
542 | 7486 |
广西 | 历史 | 本科批 | 114组 | 592 | 1782 |
广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 576 | 14342 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 577 | 13999 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 588 | 10388 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 575 | 14697 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 589 | 10110 |
广西 | 物理 | 本科批 | 518组 (国家专项计划) |
569 | 16991 |
广西 | 物理 | 本科批 | 517组 (国家专项计划) |
573 | 15474 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 573 | 15474 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
568 | 17386 |
广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 587 | 10681 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 595 | 8484 |
广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 572 | 15824 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 669 | 3468 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 649 | 5168 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 670 | 3396 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 576 | 3204 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 588 | 17238 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32470 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 590 | 2553 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 572 | 16678 | |
云南 | 文科 | 一本 | 608 | 2352 | |
云南 | 理科 | 一本 | 583 | 12430 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 3554 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 18907 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 572 | 1839 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 585 | 1254 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 (国家专项) |
563 | 2382 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (国家专项) |
492 | 35992 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 570 | 10779 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 576 | 9429 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 571 | 10528 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 (国家专项) |
556 | 14216 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 572 | 10311 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
556 | 14216 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 581 | 8415 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 578 | 8997 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (国家专项) |
574 | 9844 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 451 | 4543 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 510 | 4145 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 505 | 1152 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | 8221 |
2024年北京林业大学各专业录取分数线
1、法学(卓越法治人才实验班):2024年最低653分
2、风景园林(梁希实验班):2024年最低653分
3、应用心理学:2024年最低651分
4、法学:2024年最低651分
5、农林经济管理(梁希实验班):2024年最低651分
6、生物科学(拔尖班):2024年最低650分
7、地理信息科学:2024年最低648分
8、金融学:2024年最低647分
9、风景园林:2024年最低645分
10、工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理专业):2024年最低644分
11、电气工程及其自动化:2024年最低644分
12、城乡规划:2024年最低644分
13、园林:2024年最低643分
14、统计学:2024年最低643分
15、自然地理与资源环境:2024年最低643分
16、国际经济与贸易:2024年最低642分
17、英语:2024年最低642分
18、数学与应用数学:2024年最低641分
19、电子信息科学与技术:2024年最低641分
20、林学类(梁希实验班,含林学、森林保护专业):2024年最低640分
21、自动化:2024年最低640分
22、国家公园建设与管理(梁希实验班):2024年最低640分
23、商务英语:2024年最低640分
24、计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业):2024年最低640分
25、日语(日英复语):2024年最低639分
26、信息管理与信息系统:2024年最低639分
27、机械设计制造及其自动化:2024年最低638分
28、生物科学类(含生物科学、生物技术专业):2024年最低637分
29、数字经济:2024年最低634分
30、生物技术(与园艺专业双学士学位项目):2024年最低633分
31、车辆工程:2024年最低633分
32、林业工程类(梁希实验班,含林产化工、木材科学与工程专业):2024年最低633分
33、林学类(含林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林专业):2024年最低630分
34、食品科学与工程:2024年最低630分
35、水土保持与荒漠化防治(梁希实验班):2024年最低628分
36、生态学:2024年最低626分
37、给排水科学与工程:2024年最低625分
38、环境工程:2024年最低623分
39、木材科学与工程(德语复合人才实验班):2024年最低623分
40、园艺:2024年最低623分
41、生物技术(中外合作办学,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作办学,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,以入学UBC当年的标准执行):2024年最低622分
42、林业工程类(含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程专业):2024年最低621分
43、野生动物与自然保护区管理:2024年最低620分
44、土木工程:2024年最低613分
45、环境科学:2024年最低611分
46、草业科学(梁希实验班):2024年最低606分
47、木材科学与工程(中外合作办学,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作办学,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,以入学UBC当年的标准执行):2024年最低603分
48、水土保持与荒漠化防治:2024年最低597分
2024北京林业大学各专业录取位次
根据2024年浙江高考投档数据可知,北京林业大学各个专业2024年的最低录取位次是11148位~56479位之间。
如果你高中的选科包含了物理,则可以报考北京林业大学的信息管理与信息系统(浙江高考最低排名18888位)、数字经济(浙江高考最低排名22420位)等专业。
如果你高中的选科包含了物理+化学,则可以报考北京林业大学的林学类(浙江高考最低排名25300位)、水土保持与荒漠化防治(浙江高考最低排名56479位)、土木工程(浙江高考最低排名40456位)等专业。
如果你高中的选科包含了地理,则可以报考北京林业大学的地理信息科学(浙江高考最低排名13536位)、自然地理与资源环境(浙江高考最低排名16616位)等专业。
如果你高中的选科包含了生物,则可以报考北京林业大学的园林(浙江高考最低排名16624位)等专业。