武汉理工大学录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-12-14 17:11:23武汉理工大学2024年录取分数线
1、湖北省内
2024年武汉理工大学本科批最低录取分数线:物理组592分,历史组576分。
根据2024年湖北高考招生计划可知:
武汉理工大学历史组本科提前批招生专业有0个,其中招生人数最多的0个专业是:。
武汉理工大学物理组本科提前批招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:轮机工程(92人)、航海技术(72人)。
武汉理工大学历史组本科批招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:工商管理类(108人)、法学类(58人)、经济学类(51人)、新闻传播学类(36人)、外国语言文学类(35人)。
武汉理工大学物理组本科批招生专业有39个,其中招生人数最多的5个专业是:电子信息类(186人)、计算机类(181人)、机械类(智能制造)(156人)、材料类(149人)、自动化类(124人)。
2、湖北省外
从浙江一段投档线来看,2024年武汉理工大学最低录取分数线是574分,收分最低的专业是生物科学类。学校有31个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)电子信息类(微电子卓越实验班):621分,位次11300
(2)电子信息类(通信卓越实验班):621分,位次11174
(3)机械工程(智能制造卓越实验班):617分,位次12851
(4)计算机类:617分,位次12932
(5)电子信息类:615分,位次13690
(6)交通运输类(交通设备与控制卓越实验班):614分,位次14233
(7)自动化类:613分,位次14678
(8)机械设计制造及其自动化:609分,位次16896
(9)数学类:606分,位次18343
(10)信息管理与信息系统:603分,位次20213
武汉理工大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 04组 | 604 | 10041 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 596 | 11548 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 599 | 10980 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 606 | 9678 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 615 | 8391 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 618 | 7777 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 642 | 3598 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 623 | 6808 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 624 | 6629 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3882 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 577 | 31080 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 541 | 4277 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 580 | 12874 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 557 | 9804 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 588 | 5509 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1770 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 11151 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 588 | 2750 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 580 | 20798 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 597 | 1315 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 605 | 7841 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 (中外合作) |
589 | 10843 |
上海 | 本科批 | 02组 | 533 | 11462 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 550 | 7798 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 587 | 6638 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 616 | 19693 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) |
596 | 33980 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 640 | 8014 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 640 | 8014 |
浙江 | 一段 | 618 | 17687 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 598 | 3832 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 (中外合作) |
604 | 3027 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 609 | 2503 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 623 | 13928 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 643 | 6731 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 642 | 6957 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 010组 (中外合作) |
620 | 15224 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) |
615 | 17608 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 640 | 7601 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 582 | 2411 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 620 | 9129 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) |
589 | 2981 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 592 | 2685 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 598 | 2128 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 (中外合作) |
601 | 10788 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) |
591 | 14702 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
606 | 9071 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 604 | 9486 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 622 | 4723 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 620 | 5279 |
山东 | 一段 | 574 | 33648 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4526 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18059 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第203组 (中外合作) |
578 | 4455 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 584 | 3648 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) |
601 | 13821 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 624 | 6798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 628 | 5852 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 624 | 6798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第313组 (国家专项) |
600 | 14196 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 628 | 5852 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 609 | 11037 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第204组 (中外合作) |
589 | 18705 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) |
583 | 21515 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组 (国家专项) |
590 | 18279 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 585 | 5349 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 577 | 6859 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 (中外合作) |
579 | 6437 |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 623 | 10128 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 597 | 23630 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作) |
587 | 31198 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) |
601 | 20998 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 622 | 10265 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 620 | 11248 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 (中外合作) |
587 | 30997 |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 618 | 12146 |
广西 | 历史 | 本科批 | 110组 | 583 | 2452 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) |
584 | 2376 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 596 | 1539 |
广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 596 | 8240 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 617 | 3955 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 615 | 4267 |
广西 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项计划) |
575 | 14697 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
589 | 10110 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 664 | 3845 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 670 | 3396 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 673 | 3195 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 571 | 3667 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 14043 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 14164 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 588 | 2734 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 584 | 12950 | |
云南 | 文科 | 一本 | 611 | 2056 | |
云南 | 理科 | 一本 | 607 | 6316 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 3607 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 9528 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 585 | 1254 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
560 | 2559 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 571 | 1904 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 (预科) (少数民族) |
576 | 9429 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 (国家专项) |
540 | 18752 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 600 | 5095 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) |
540 | 18752 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2570 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2979 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 563 | 703 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 457 | 9966 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 505 | 1152 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 527 | 3327 |
2024年武汉理工大学各专业录取分数线
1、电子信息类(微电子卓越实验班,含微电子科学与工程专业):2024年最低655分
2、电子信息类(通信卓越实验班,含通信工程专业):2024年最低653分
3、法学类(含法学、社会工作专业):2024年最低652分
4、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业):2024年最低652分
5、电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、智能科学与技术专业):2024年最低651分
6、自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业):2024年最低650分
7、思想政治教育:2024年最低649分
8、工商管理类(含市场营销、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理专业):2024年最低647分
9、数学类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业):2024年最低647分
10、经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业):2024年最低646分
11、机械设计制造及其自动化:2024年最低645分
12、机械类(智能制造,含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器专业):2024年最低645分
13、材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学专业):2024年最低643分
14、金融学(中外合作办学):2024年最低642分
15、管理科学与工程类(大数据管理与安全科学,含安全工程、应急管理、大数据管理与应用专业):2024年最低642分
16、机械类(车辆,含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程专业):2024年最低642分
17、导航工程:2024年最低642分
18、外国语言文学类(含英语、法语、日语专业):2024年最低641分
19、地理信息科学:2024年最低641分
20、交通运输类(含油气储运工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业):2024年最低641分
21、车辆工程(中外合作办学):2024年最低638分
22、物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业):2024年最低635分
23、海洋工程类(含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业):2024年最低634分
24、化工与制药类(含生物方向,含生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程专业):2024年最低634分
25、海事管理:2024年最低633分
26、建筑类(含建筑学、城乡规划专业):2024年最低633分
27、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程专业):2024年最低633分
28、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业):2024年最低628分
29、生物科学类(中外合作办学,含生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学)专业):2024年最低618分