长春理工大学录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-12-14 08:53:442024长春理工大学各省录取分数线现已公布,其中长春理工大学在河北普通类物理类录取分数线为540分、普通类历史类录取分数线为526分;在辽宁普通类物理类录取分数线为507分、普通类历史类录取分数线为473分。
2024长春理工大学各省录取分数线及位次是多少
2024长春理工大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/19867 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/25630 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/27493 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 579/17063 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 567/20336 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25766 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/67377 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/110329 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/25110 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 511/41507 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/7740 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/49769 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 459/72826 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/15308 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/22003 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/33999 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 429/36629 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/68148 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/70429 | -4 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/87181 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/84717 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/179573 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 484/185511 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 517/139966 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481/225621 |
长春理工大学2024年录取分数线
1、吉林省内
根据2024年吉林高考招生计划可知:
长春理工大学历史组本科批招生专业有11个,其中招生人数最多的5个专业是:工商管理类(21人)、法学(15人)、汉语言文学(10人)、英语(8人)、翻译(4人)。
长春理工大学物理组本科批招生专业有69个,其中招生人数最多的5个专业是:光电信息科学与工程(理学方向)(授理学学位)(91人)、软件工程(90人)、计算机科学与技术(86人)、数据科学与大数据技术(83人)、电子信息工程(81人)。
2、吉林省外
从浙江一段投档线来看,2024年长春理工大学最低录取分数线是481分,收分最低的专业是生物工程。学校有51个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)光电信息科学与工程(工学方向)(授工学学位):588分,位次31359
(2)计算机科学与技术:587分,位次31869
(3)软件工程:585分,位次33286
(4)光电信息科学与工程(理学方向)(授理学学位):583分,位次35626
(5)电子信息工程:581分,位次37573
(6)信息安全:580分,位次38473
(7)电子科学与技术:578分,位次40193
(8)通信工程:577分,位次40847
(9)电子信息科学与技术:576分,位次42034
(10)法学:573分,位次45586
下面是长春理工大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 555 | 19867 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 521 | 27493 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 529 | 25630 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 579 | 17063 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 547 | 25766 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 567 | 20336 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 25110 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 508 | 110329 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 517 | 7740 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 511 | 41507 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 568 | 8127 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 480 | 6915 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 473 | 15308 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 459 | 49769 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 539 | 5075 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 518 | 7189 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 557 | 18008 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 517 | 29245 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 (中外合作) |
543 | 21712 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 (中外合作) |
570 | 14906 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 571 | 14683 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) |
496 | 35821 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 481 | 40839 |
上海 | 本科批 | 03组 | 429 | 36629 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 441 | 33999 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 490 | 22003 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 545 | 87181 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 559 | 70429 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 (中外合作) |
547 | 84717 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 561 | 68148 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 484 | 185511 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 534 | 17162 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 558 | 56582 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 (中外合作) |
529 | 87073 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 588 | 33215 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 (中外合作) |
577 | 41042 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) |
556 | 58284 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 494 | 13610 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 568 | 30615 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 540 | 47105 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 543 | 12435 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
563 | 29625 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作) |
529 | 55858 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 573 | 23507 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 539 | 47341 |
山东 | 一段 | 481 | 225621 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18736 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 47548 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 544 | 10670 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 557 | 43617 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 554 | 45841 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (国家专项) |
536 | 59716 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (国家专项) |
578 | 29462 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) |
551 | 48019 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 572 | 33269 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 511 | 20478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 519 | 67972 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 551 | 40582 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作) |
448 | 155947 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) |
539 | 49746 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第307组 (国家专项) |
519 | 67972 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 499 | 39298 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 502 | 37909 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 510 | 32862 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 524 | 108596 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 560 | 58745 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 516 | 121426 |
广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 535 | 91188 |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 532 | 95043 |
广东 | 物理 | 本科批 | 213组 (中外合作) |
531 | 97709 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 547 | 74069 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 529 | 100052 |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 (中外合作) |
527 | 102842 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 (中外合作) |
554 | 65497 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 523 | 110109 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) |
506 | 14642 |
广西 | 物理 | 本科批 | 302组 (中外合作) |
502 | 54154 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 505 | 52187 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
533 | 34551 |
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 530 | 36326 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 556 | 21627 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 585 | 14905 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 507 | 13481 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 522 | 48200 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 534 | 17719 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 48337 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 443 | 42055 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 505 | 48370 | |
云南 | 文科 | 一本 | 560 | 11341 | |
云南 | 理科 | 一本 | 552 | 23724 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 497 | 11752 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 34897 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
492 | 10107 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 526 | 5543 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 520 | 25278 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 547 | 16706 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 (预科) (少数民族) |
520 | 25278 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (民语类及对等培养) (少数民族) |
508 | 29724 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) |
534 | 20630 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 509 | 29328 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 2765 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 405 | 8832 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 503 | 3027 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 480 | 6986 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 434 | 3632 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 434 | 11701 |
2024年长春理工大学各专业录取分数线
1、光电信息科学与工程(工学方向,卫星路校区):2024年最低617分
2、法学(卫星路校区):2024年最低610分
3、光电信息科学与工程(理学方向,卫星路校区):2024年最低610分
4、汉语言文学(卫星路校区):2024年最低599分
5、电气工程及其自动化(卫星路校区):2024年最低598分
6、计算机科学与技术(卫星路校区):2024年最低597分
7、电子信息工程(卫星路校区):2024年最低595分
8、电子信息科学与技术(卫星路校区):2024年最低592分
9、测控技术与仪器(卫星路校区):2024年最低592分
10、汉语国际教育(卫星路校区):2024年最低591分
11、通信工程(卫星路校区):2024年最低590分
12、电子科学与技术(卫星路校区):2024年最低590分
13、软件工程(卫星路校区):2024年最低589分
14、网络与新媒体(卫星路校区):2024年最低588分
15、国际经济与贸易(卫星路校区):2024年最低586分
16、工商管理类(卫星路校区,含工商管理、会计学专业):2024年最低585分
17、自动化(卫星路校区):2024年最低585分
18、广告学(卫星路校区):2024年最低584分
19、微电子科学与工程(卫星路校区):2024年最低583分
20、机器人工程(卫星路校区):2024年最低583分
21、英语(卫星路校区):2024年最低583分
22、翻译(卫星路校区):2024年最低580分
23、数据科学与大数据技术(卫星路校区):2024年最低580分
24、智能科学与技术(卫星路校区):2024年最低579分
25、机械电子工程(卫星路校区):2024年最低579分
26、日语(卫星路校区):2024年最低578分
27、信息安全(卫星路校区):2024年最低578分
28、机械设计制造及其自动化(卫星路校区):2024年最低577分
29、探测制导与控制技术(卫星路校区):2024年最低576分
30、朝鲜语(卫星路校区):2024年最低572分
31、信息管理与信息系统(卫星路校区):2024年最低572分
32、俄语(卫星路校区):2024年最低571分
33、光电信息科学与工程(中外合作办学,卫星路校区,与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位,外方授课教师采用全英文授课):2024年最低569分
34、化学工程与工艺(卫星路校区):2024年最低566分
35、生物医学工程(卫星路校区):2024年最低563分
36、金融工程(卫星路校区):2024年最低562分
37、光电信息科学与工程(中外合作办学,卫星路校区,与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位,专业采用全英文授课):2024年最低561分
38、应用物理学(卫星路校区):2024年最低558分
39、数学类(卫星路校区,含数学与应用数学、信息与计算科学专业):2024年最低553分
40、过程装备与控制工程(卫星路校区):2024年最低551分
41、应用统计学(卫星路校区):2024年最低549分
42、电子科学与技术(中外合作办学,卫星路校区,与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作办学,专业课程英语授课):2024年最低545分
43、测控技术与仪器(中外合作办学,卫星路校区,与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作办学,专业课程英语授课):2024年最低544分
44、应用化学(卫星路校区):2024年最低543分
45、应用物理学(中外合作办学,卫星路校区,与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作办学,专业课程英语授课):2024年最低539分
46、功能材料(卫星路校区):2024年最低521分
47、生物技术(卫星路校区):2024年最低515分
48、材料化学(卫星路校区):2024年最低501分
49、材料化学(卫星路校区):2024年最低492分
50、生物工程(卫星路校区):2024年最低492分
51、生物工程(中外合作办学,卫星路校区,与韩国大邱大学合作办学,外方授课教师采用全英文授课):2024年最低492分
52、生物工程(卫星路校区):2024年最低490分
53、生物工程(中外合作办学,卫星路校区,与韩国大邱大学合作办学,外方授课教师采用全英文授课):2024年最低484分