山东师范大学录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-12-12 17:32:192024年山东师范大学在各省录取分数线一览表
1、山东
综合[普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次134961。
综合[定向西藏]:最低录取分数线527分,对应最低位次117787。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线520分,对应最低位次132731。
2024山东师范大学各省份录取分数线最新公布!其中山东师范大学在河北物理类普通类本科批录取分数线为544,位次62750;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为522,位次43066。
2024山东师范大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/17728 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/20524 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 611/9268 | -4 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 574/18421 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 569/19801 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20053 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/62750 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/78429 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/18458 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/19141 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 541/19141 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/43066 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/50253 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/6190 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/10610 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 577/13320 | -10 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/14683 | -9 | 首选物理,再选地理 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/29528 | -8 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/1936 | -4 | 首选历史,再选地理 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/4882 | -3 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/19243 | -3 | 思想政治必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/21226 | -4 | 地理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/23814 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/23814 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/25819 | -6 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/26748 | -5 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/39109 | -8 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/75079 | -7 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/83547 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/88414 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/8946 | -4 | 首选历史,再选地理 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/18357 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/28204 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/25910 | -3 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 519/134961 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 定向西藏 | 527/117787 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 520/132731 |
山东师范大学2024年录取分数线
1、山东省内
2024年山东师范大学一段最低录取分数线:519分。
根据2024年山东高考招生计划可知:
山东师范大学本科提前批招生专业有131个,其中招生人数最多的5个专业是:外国语言文学类(省属地方综合评价招生)(40人)、劳动与社会保障(省属地方综合评价招生)(30人)、马克思主义理论(30人)、学前教育(师范类)(省属地方综合评价招生)(30人)、教育技术学(师范类)(省属地方综合评价招生)(30人)。
山东师范大学一段招生专业有61个,其中招生人数最多的5个专业是:中国语言文学类(230人)、化学(师范类)(185人)、计算机类(155人)、数学与应用数学(师范类)(155人)、物理学(师范类)(140人)。
2、山东省外
从浙江一段投档线来看,2024年山东师范大学最低录取分数线是519分,收分最低的专业是戏剧影视文学。学校有61个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)中国语言文学类:586分,位次33156
(2)中国语言文学类(地方专项计划):586分,位次33185
(3)法学(地方专项计划):584分,位次34972
(4)法学:584分,位次34525
(5)思想政治教育(师范类):582分,位次36596
(6)思想政治教育(师范类)(地方专项计划):581分,位次36932
(7)中国共产党历史:581分,位次37331
(8)历史学(师范类)(地方专项计划):579分,位次39310
(9)通信工程:577分,位次41251
(10)信息管理与信息系统:577分,位次41250
山东师范大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 565 | 17728 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 552 | 20524 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 574 | 18421 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 569 | 19801 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 568 | 20053 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 611 | 9268 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 19141 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 78429 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 518 | 37899 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 520 | 3467 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 546 | 11695 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 505 | 4661 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 510 | 10610 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 506 | 50253 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 583 | 1936 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 541 | 4882 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 577 | 13320 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 516 | 29528 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 571 | 14683 |
上海 | 本科批 | 03组 | 501 | 19243 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 493 | 21226 | |
上海 | 本科批 | 06组 | 475 | 25819 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 471 | 26748 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 483 | 23814 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 483 | 23814 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 550 | 18357 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 (中外合作) |
532 | 25910 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 578 | 8946 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 527 | 28204 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 590 | 39109 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 548 | 83547 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) |
544 | 88414 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 555 | 75079 |
浙江 | 一段 | 492 | 65373 | ||
浙江 | 二段 | 544 | 118206 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 579 | 6483 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 570 | 8135 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 582 | 6100 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 571 | 45255 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 580 | 38569 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 567 | 48598 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 557 | 4575 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 486 | 15076 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 558 | 36110 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 551 | 40260 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 580 | 24625 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 564 | 6907 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 562 | 7349 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) |
527 | 18256 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
558 | 33088 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 556 | 34033 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
570 | 25572 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 560 | 31308 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 545 | 42748 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 562 | 30496 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 526 | 23057 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 58400 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (国家专项) |
432 | 45225 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 562 | 7148 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 566 | 6489 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 560 | 41438 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 566 | 37319 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 577 | 30080 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) |
566 | 37319 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) |
554 | 45841 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y02组 (艺术专业) |
466 | 40573 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 562 | 6962 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 569 | 5745 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第305组 (国家专项) |
513 | 19785 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 551 | 9086 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 543 | 46585 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 543 | 46585 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 575 | 25681 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) |
504 | 83835 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组 (国家专项) |
498 | 90648 |
广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 550 | 14520 |
广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 507 | 34668 |
广东 | 历史 | 本科批 | 216组 (中外合作) |
503 | 37207 |
广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 581 | 6016 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 533 | 21342 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 534 | 21022 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 562 | 10714 |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 529 | 100593 |
广东 | 物理 | 本科批 | 214组 (中外合作) |
525 | 106912 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 555 | 64245 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 559 | 59774 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 538 | 86190 |
广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 529 | 100503 |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 547 | 74087 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 565 | 52872 |
广西 | 历史 | 本科批 | 121组 | 545 | 7002 |
广西 | 历史 | 本科批 | 124组 | 577 | 2981 |
广西 | 历史 | 本科批 | 125组 | 551 | 6085 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 513 | 46803 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 540 | 30650 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 512 | 47430 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 627 | 7735 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 615 | 9467 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 487 | 40700 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 691 | 2145 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 478 | 19768 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 42243 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 13591 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 545 | 76347 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 447 | 39977 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 412 | 127049 | |
云南 | 文科 | 一本 | 565 | 9973 | |
云南 | 理科 | 一本 | 522 | 38020 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 511 | 8642 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 53275 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 (国家专项) |
509 | 7608 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 556 | 2822 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 556 | 2822 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (国家专项) |
491 | 36422 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 514 | 27515 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 522 | 24567 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (国家专项) |
533 | 20950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 536 | 20002 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 2025 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 10028 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 496 | 3451 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 445 | 11992 |
山东师范大学各专业录取分数线2024
一段
2024年在山东考生中,山东师范大学各专业录取分数线是519分~586分。下文是山东师范大学在山东一段考生的招生专业及分数。
1、中国语言文学类(地方专项计划,汉语言文学、汉语言、秘书学):586分
2、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学):586分
3、法学(地方专项计划):584分
4、法学:584分
5、思想政治教育(师范类):582分
6、中国共产党历史:581分
7、思想政治教育(师范类,地方专项计划):581分
8、历史学(师范类,地方专项计划):579分
9、历史学(师范类):577分
10、通信工程:577分
11、信息管理与信息系统:577分
12、教育学(师范类):576分
13、数据科学与大数据技术:576分
14、电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程):575分
15、数学与应用数学(师范类,地方专项计划):575分
16、人工智能:575分
17、计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全):575分
18、工商管理类(工商管理、会计学):574分
19、统计学:574分
20、哲学:573分
21、数学与应用数学(师范类):573分
22、计算机类(地方专项计划,计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全):573分
23、小学教育(师范类):572分
24、英语(师范类):572分
25、英语(师范类,地方专项计划):571分
26、数据科学与大数据技术(地方专项计划):571分
27、电子信息类(地方专项计划,电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程):571分
28、工商管理类(地方专项计划,工商管理、会计学):570分
29、汉语国际教育(师范类):570分
30、汉语国际教育(师范类,地方专项计划):570分
31、人工智能(地方专项计划):570分
32、通信工程(地方专项计划):570分
33、地理科学类(地理科学、地理信息科学):569分
34、化学(师范类,地方专项计划):568分
35、化学工程与工艺:568分
36、公共管理类(行政管理、劳动与社会保障):566分
37、新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体):566分
38、地理科学类(地方专项计划,地理科学、地理信息科学):566分
39、新闻传播学类(地方专项计划,新闻学、网络与新媒体):566分
40、物理学(师范类,地方专项计划):566分
41、食品科学与工程:566分
42、哲学(地方专项计划):565分
43、金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学):565分
44、物理学(师范类):564分
45、金融学类(地方专项计划,金融学、国际经济与贸易、经济学):562分
46、教育技术学(师范类):562分
47、公共管理类(地方专项计划,行政管理、劳动与社会保障):558分
48、化学(师范类):558分
49、化学工程与工艺(地方专项计划):555分
50、心理学类(心理学、应用心理学):555分
51、日语(师范类,地方专项计划):552分
52、教育技术学(师范类,地方专项计划):552分
53、食品科学与工程(地方专项计划):551分
54、生物科学类(生物科学、生物技术):550分
55、生物科学类(地方专项计划,生物科学、生物技术):550分
56、环境科学(地方专项计划):548分
57、心理学类(地方专项计划,心理学、应用心理学):544分
58、财务管理(中外合作办学,与美国东田纳西州立大学合作):543分
59、物流管理(中外合作办学,与韩国又石大学合作):520分
60、戏剧影视文学(地方专项计划,授予艺术学学位):519分
61、广播电视编导(地方专项计划,授予艺术学学位):519分