北京师范大学录取分数线2023年(附2023年各省最低录取是多少分)
2024-05-20 22:08:443:2019年北京师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 639 | 496 |
文科 | 633 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 394 | 345 |
文科 | 389 | 339 | |
北京市(本科) | 理科 | 660 | 423 |
文科 | 645 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 616 | 470 |
文科 | 623 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 638 | 390 |
文科 | 628 | 455 | |
贵州省(本一) | 理科 | 625 | 470 |
文科 | 647 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 781 | 539 |
文科 | 807 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 654 | 502 |
文科 | 655 | 549 | |
湖北省(本一) | 理科 | 632 | 505 |
文科 | 628 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 627 | 500 |
文科 | 635 | 553 | |
江西省(本一) | 理科 | 630 | 522 |
文科 | 621 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 659 | 369 |
文科 | 646 | 482 | |
宁夏(本一) | 理科 | 590 | 457 |
文科 | 629 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 577 | 407 |
文科 | 586 | 488 | |
山西省(本一A) | 理科 | 618 | 507 |
文科 | 603 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 659 | 468 |
文科 | 649 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 558 | 403 |
天津市(本科A) | 理科 | 674 | 400 |
文科 | 626 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 610 | 450 |
文科 | 611 | 510 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 665 | 595 |
北京师范大学简介:
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。
学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。
1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。
1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1902年 | 博士点数量 | 32 |
硕士点数量 | 38 | 学校类型 | 师范 |
所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | 985,211,一流学科建设,双一流A |