2022年北京工商大学嘉华学院录取分数线(2022年各省份录取分数线及位次参考)
2024-05-01 08:08:50二、2021北京工商大学嘉华学院各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 400 | 36736 |
北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 463 | 41011 |
北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 历史 | 454 | 67586 |
北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 物理 | 412 | 163586 |
北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 393 | 17139 |
北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 343 | 37884 |
北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 385 | 20377 |
北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 299 | 58228 |
北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 367 | 19977 |
北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 298 | 59143 |
北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 364 | 23915 |
北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 297 | 77203 |
北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 历史 | 478 | 54354 |
北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 物理 | 421 | 148966 |
北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 514 | 140187 |
北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 469 | 93316 |
北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 408 | 286455 |
北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 历史 | 482 | 43456 |
北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 物理 | 443 | 132211 |
北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 447 | 35601 |
北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 336 | 142607 |
北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 467 | 37451 |
北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 474 | 67553 |
北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 437 | 170101 |
北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 489 | 36669 |
北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 375 | 120036 |
北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 473 | 57033 |
北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 409 | 110037 |
北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 439 | 24721 |
北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 336 | 85159 |
北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 467 | 6681 |
北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 357 | 22474 |
北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 文科 | 352 | 12615 |
北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 320 | 32209 |
三、北京工商大学嘉华学院简单介绍
北京工商大学嘉华学院是由教育部2004年批准设立的全日制民办普通本科高等学校,国家计划内招生,颁发国家承认的毕业证书和学士学位证书。学校确立以国际化和高端应用型为发展战略目标。