2021年北京石油化工学院录取分数线(2021学年各专业最低录取分数线)
2024-04-30 15:44:182:2020年北京石油化工学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 515 | 435 |
文科 | 532 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 344 | 313 |
福建省(本科) | 理科 | 498 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 478 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 450 | 372 |
广东省(本科) | 理科 | 520 | 410 |
文科 | 520 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 459 | 353 |
文科 | 482 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 446 | 384 |
文科 | 535 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 555 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 553 | 415 |
文科 | 556 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 551 | 418 |
文科 | 556 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 447 | 301 |
湖北省(本二) | 理科 | 513 | 395 |
湖南省(本二) | 理科 | 512 | 464 |
江西省(本二) | 理科 | 532 | 463 |
辽宁省(本科) | 理科 | 522 | 359 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 441 | 333 |
山东省(1段) | 综合类 | 538 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 516 | 449 |
文科 | 525 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 453 | 350 |
文科 | 516 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 524 | 443 |
文科 | 516 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 549 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 434 | 317 |
云南省(本二) | 理科 | 477 | 440 |
文科 | 526 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 551 | 495 |
3:2019年北京石油化工学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 500 | 426 |
江苏省(本二) | 理科 | 341 | 307 |
福建省(本二) | 理科 | 473 | 393 |
北京市(本科) | 理科 | 472 | 423 |
文科 | 527 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 469 | 366 |
广东省(本科) | 理科 | 485 | 390 |
广西省(本二) | 理科 | 459 | 347 |
文科 | 492 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 436 | 369 |
文科 | 523 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 576 | 539 |
文科 | 596 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 507 | 379 |
文科 | 555 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 513 | 385 |
文科 | 535 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 483 | 372 |
湖北省(本二) | 理科 | 498 | 388 |
湖南省(本二) | 理科 | 501 | 448 |
江西省(本二) | 理科 | 526 | 449 |
辽宁省(本科) | 理科 | 536 | 369 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 472 | 352 |
山东省(本科) | 理科 | 532 | 443 |
文科 | 549 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 485 | 432 |
文科 | 531 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 472 | 363 |
四川省(本二) | 理科 | 540 | 459 |
天津市(本科A) | 理科 | 484 | 400 |
文科 | 500 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 448 | 326 |
云南省(本二) | 理科 | 472 | 435 |
文科 | 516 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 564 | 496 |
北京石油化工学院简介:
北京石油化工学院创建于1978年,由北京化工学院二分院、北京石油化工专科学校发展而来,1992年更为现名,2000年由中国石化集团公司划转北京市管理。
40年来,学校秉承崇尚实践、知行并重的办学理念,坚守团结、勤奋、求实、创新的校风,传承实践育人的办学特色,坚持人才培养中心地位,以立德树人为根本,坚持走质量提升为核心的内涵式发展道路,综合实力和整体水平大幅提升,已发展成为一所以工为主,工、理、管、经、文多学科相互渗透,具有鲜明工程实践特色的普通高等学校。累计培养各类毕业生38300余人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
创建时间 | 1978年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 6 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 大兴区 | 办学层次 | 省属 |