2021年北京航空航天大学录取分数线(2021学年各专业最低录取分数线)
2024-04-15 18:44:26二、历年:北京航空航天大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年北京航空航天大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 662 | 488 |
文科 | 643 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 607 | 476 |
物理类 | 622 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 611 | 467 |
物理类 | 651 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 646 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 592 | 440 |
文科 | 603 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 617 | 448 |
物理类 | 661 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 645 | 487 |
文科 | 624 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 623 | 456 |
海南省(本科) | 综合类 | 751 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 629 | 454 |
物理类 | 660 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 674 | 518 |
文科 | 643 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 637 | 415 |
文科 | 607 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 630 | 463 |
物理类 | 649 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 620 | 466 |
物理类 | 637 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 595 | 482 |
文科 | 603 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 651 | 519 |
文科 | 631 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 637 | 456 |
物理类 | 671 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 608 | 418 |
文科 | 579 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 560 | 412 |
文科 | 607 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 601 | 330 |
文科 | 582 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 645 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 641 | 505 |
文科 | 617 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 660 | 443 |
文科 | 631 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 561 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 671 | 521 |
文科 | 617 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 679 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 617 | 405 |
云南省(一本) | 理科 | 650 | 520 |
浙江省(一段) | 综合类 | 654 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 633 | 456 |
物理类 | 677 | 446 | |
2:2020年北京航空航天大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 671 | 515 |
江苏省(本一) | 理科 | 403 | 347 |
文科 | - | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 668 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 661 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 616 | 458 |
文科 | 627 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 669 | 410 |
广西省(本一) | 理科 | 666 | 496 |
贵州省(本一) | 理科 | 648 | 480 |
海南省(本科) | 综合类 | 758 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 686 | 415 |
河南省(本一) | 理科 | 684 | 544 |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 673 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 631 | 521 |
文科 | 603 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 664 | 507 |
吉林省(本一A) | 理科 | 664 | 517 |
文科 | 611 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 659 | 535 |
辽宁省(本科) | 理科 | 671 | 359 |
文科 | 644 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 654 | 452 |
文科 | 613 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 621 | 452 |
文科 | 611 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 632 | 434 |
文科 | 572 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 616 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 671 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 659 | 537 |
陕西省(本一) | 理科 | 673 | 451 |
文科 | 646 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 566 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 676 | 529 |
天津市(本科A) | 综合类 | 693 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 654 | 431 |
云南省(本一) | 理科 | 670 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 657 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 669 | 500 |
3:2019年北京航空航天大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 655 | 496 |
文科 | 628 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 397 | 345 |
福建省(本一) | 理科 | 645 | 493 |
北京市(本科) | 理科 | 661 | 423 |
文科 | 633 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 606 | 470 |
广东省(本科) | 理科 | 644 | 390 |
广西省(本一) | 理科 | 668 | 509 |
贵州省(本一) | 理科 | 631 | 470 |
海南省(本科A) | 理科 | 810 | 539 |
河北省(本一) | 理科 | 673 | 502 |
文科 | 646 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 656 | 502 |
文科 | 620 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 660 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 658 | 505 |
文科 | 612 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 645 | 500 |
文科 | 629 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 655 | 530 |
文科 | 612 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 652 | 522 |
文科 | 616 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 662 | 369 |
文科 | 637 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 651 | 477 |
文科 | 628 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 642 | 477 |
文科 | 598 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 618 | 457 |
文科 | 601 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 622 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 662 | 443 |
文科 | 623 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 636 | 507 |
陕西省(本一) | 理科 | 670 | 468 |
文科 | 637 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 569 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 685 | 547 |
文科 | 626 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 681 | 400 |
新疆(本一) | 理科 | 642 | 450 |
云南省(本一) | 理科 | 667 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 663 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 658 | 525 |
文科 | 624 | 545 | |
北京航空航天大学简介:
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。
学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。
建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,首批进入211工程,2001年进入985工程,2013年入选首批2011计划国家协同创新中心。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 工信部 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 25 |
硕士点数量 | 39 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | 985,211,一流学科建设,双一流A |