2024年海南师范大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名)
2024-04-03 21:58:332023年海南师范大学录取分数线
海南师范大学要考多少分才能上?
2023年海南师范大学【本科批】:最容易考上的是陕西省(本科一批理科)考生,录取最低分数线是443分(分差0分);最难考上的是广东省(中外合作办学本科批历史类)考生,录取最低分数线是508分(分差75分)。
2023年海南师范大学【一段】:最容易考上的是山东省(中外合作办学普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是497分(分差54分);最难考上的是浙江省(中外合作办学平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是561分(分差73分)。
2023年海南师范大学【二段】:浙江省(平行录取二段综合类)录取最低分数线是578分(分差304分)。
一、2024年海南师范大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上海南师范大学:
1、海南【本科批】考生,预测高考综合类530分能上。
2、陕西【本科批】考生,预测高考理科443分、文科490分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类497分能上。
4、贵州【本科批】考生,预测高考物理类475分、历史类553分能上。
5、广西【本科批】考生,预测高考物理类506分、历史类549分能上。
二、2023年海南师范大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上海南师范大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年海南师范大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
海南(本科批) | 综合类 | 551 | 483 | 68 |
中外合作办学(综合类) | 531 | 483 | 48 | |
天津(本科批A段) | 中外合作办学(综合类) | 527 | 472 | 55 |
综合类 | 498 | 472 | 26 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 484 | 407 | 77 |
中外合作办学(物理类) | 460 | 406 | 54 | |
历史类 | 483 | 407 | 76 | |
物理类 | 475 | 406 | 69 | |
广东(本科批) | 历史类 | 524 | 433 | 91 |
物理类 | 539 | 439 | 100 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 439 | 77 | |
中外合作办学(历史类) | 508 | 433 | 75 | |
联合培养(物理类) | 553 | 439 | 114 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 522 | 448 | 74 |
历史类 | 537 | 474 | 63 | |
中外合作办学(物理类) | 501 | 448 | 53 | |
中外合作办学(历史类) | 518 | 474 | 44 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 568 | 488 | 80 |
中外合作办学(综合类) | 561 | 488 | 73 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 578 | 274 | 304 |
贵州(本科一批) | 理科 | 476 | 459 | 17 |
文科 | 550 | 545 | 5 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 464 | 405 | 59 |
综合类 | 463 | 405 | 58 | |
河北(本科批) | 物理类 | 479 | 439 | 40 |
历史类 | 505 | 430 | 75 | |
中外合作办学(物理类) | 493 | 439 | 54 | |
中外合作办学(历史类) | 485 | 430 | 55 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 491 | 420 | 71 |
理科 | 344 | 337 | 7 | |
中外合作办学(文科) | 453 | 420 | 33 | |
中外合作办学(理科) | 388 | 337 | 51 | |
软件工程(NIIT班)(理科) | 418 | 337 | 81 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 501 | 488 | 13 |
理科 | 433 | 433 | 0 | |
湖北(本科批) | 历史类 | 545 | 426 | 119 |
物理类 | 530 | 424 | 106 | |
高收费(物理类) | 535 | 424 | 111 | |
中外合作办学(物理类) | 519 | 424 | 95 | |
中外合作办学(历史类) | 483 | 426 | 57 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 527 | 428 | 99 |
物理类 | 528 | 415 | 113 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 488 | 415 | 73 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 472 | 428 | 44 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 479 | 468 | 11 |
理科 | 470 | 434 | 36 | |
内蒙古(本科二批) | 软件工程(理科) | 433 | 333 | 100 |
文科 | 454 | 379 | 75 | |
理科 | 397 | 333 | 64 | |
中外合作办学(文科) | 404 | 379 | 25 | |
中外合作办学(理科) | 394 | 333 | 61 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 464 | 458 | 6 |
理科 | 405 | 396 | 9 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 394 | 354 | 40 |
理科 | 399 | 285 | 114 | |
广西(本科一批) | 理科 | 504 | 475 | 29 |
文科 | 548 | 528 | 20 | |
云南(本科一批) | 文科 | 552 | 530 | 22 |
理科 | 510 | 485 | 25 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 469 | 405 | 64 |
文科 | 505 | 465 | 40 | |
高收费专业(理科) | 485 | 405 | 80 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 424 | 397 | 27 |
文科 | 505 | 488 | 17 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 530 | 495 | 35 |
理科 | 512 | 482 | 30 | |
NIIT班(理科) | 513 | 482 | 31 | |
江西(本科一批) | 软件工程(NIIT班)(理科) | 534 | 518 | 16 |
理科 | 533 | 518 | 15 | |
文科 | 556 | 533 | 23 | |
中外合作办学(文科) | 534 | 533 | 1 | |
河南(本科二批) | 软件类(理科) | 513 | 409 | 104 |
文科 | 530 | 465 | 65 | |
理科 | 507 | 409 | 98 | |
较高收费(文科) | 510 | 465 | 45 | |
较高收费(理科) | 502 | 409 | 93 | |
河南(本科一批) | 理科 | 527 | 514 | 13 |
文科 | 562 | 547 | 15 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 516 | 443 | 73 |
二次志愿中外合作(综合类) | 506 | 443 | 63 | |
中外合作办学(综合类) | 497 | 443 | 54 | |
辽宁(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 477 | 404 | 73 |
中外合作办学(物理类) | 458 | 360 | 98 | |
历史类 | 533 | 404 | 129 | |
物理类 | 514 | 360 | 154 | |
陕西(本科一批) | 中外合作办学(文科) | 490 | 489 | 1 |
理科 | 443 | 443 | 0 | |
文科 | 506 | 489 | 17 | |
软件工程(NIIT班)(理科) | 457 | 443 | 14 | |
青海(本科一段) | 文科 | 408 | 406 | 2 |
理科 | 331 | 330 | 1 | |
福建(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 511 | 431 | 80 |
中外合作办学(历史类) | 493 | 453 | 40 | |
物理类 | 476 | 431 | 45 | |
历史类 | 537 | 453 | 84 | |
高收费(物理类) | 532 | 431 | 101 | |
四川(本科一批) | 软件工程(NIIT班)(理科) | 534 | 520 | 14 |
中外合作办学(文科) | 533 | 527 | 6 | |
理科 | 523 | 520 | 3 | |
文科 | 537 | 527 | 10 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 479 | 396 | 83 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 480 | 0 |
文科 | 496 | 490 | 6 | |
山西(本科二批B段) | 文科 | 429 | 418 | 11 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 489.07 | 408 | 81.07 |
文科 | 466.12 | 430 | 36.12 | |
北京(本科批) | 综合类 | 508 | 448 | 60 |
海南师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,海南师范大学各专业录取分数线2023是479分~557分。下文是海南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:557分
2、汉语言文学(师范类):557分
3、计算机科学与技术(师范类):555分
4、英语(师范类):554分
5、物理学(师范类):552分
6、数据科学与大数据技术:550分
7、思想政治教育(师范类):549分
8、数学与应用数学(师范类):548分
9、电子信息科学与技术:546分
10、网络空间安全:544分
11、化学(师范类):543分
12、自动化:543分
13、小学教育(英语教育方向,师范类):542分
14、地理科学(师范类):542分
15、生物科学(师范类):541分
16、人工智能:540分
17、光电信息科学与工程:539分
18、工商管理类(含人力资源管理、会计学专业):539分
19、教育学类(师范类,含教育学、学前教育、特殊教育专业):538分
20、生物技术:534分
21、软件工程(NIIT班):534分
22、地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业):533分
23、经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业):533分
24、新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业):526分
25、应用心理学(师范类):526分
26、教育技术学(师范类):522分
27、电子商务:521分
28、应用化学:520分
29、制药工程:520分
30、旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业):517分
31、生态学:512分
32、日语:511分
33、学前教育(中外合作办学,师范类):493分
34、翻译:487分
35、园林:479分
本科批历史类
在河北历史类考生中,海南师范大学各专业录取分数线2023是485分~575分。下文是海南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:575分
2、汉语言文学(师范类):567分
3、思想政治教育(师范类):565分
4、新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业):557分
5、地理科学(师范类):556分
6、英语(师范类):555分
7、历史学(师范类):554分
8、地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业):552分
9、应用心理学(师范类):549分
10、经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业):547分
11、教育学类(师范类,含教育学、学前教育、特殊教育专业):546分
12、工商管理类(含人力资源管理、会计学专业):546分
13、小学教育(英语教育方向,师范类):545分
14、翻译:544分
15、汉语国际教育(师范类):541分
16、旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业):527分
17、日语:523分
18、电子商务:505分
19、学前教育(中外合作办学,师范类):485分
附:2022年海南师范大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
海南师范大学 | 化学 | 本一A(理科) | 524 |
海南师范大学 | 生物科学 | 本二A(理科) | 358 |
海南师范大学 | 英语 | 本二A(理科) | 391 |
海南师范大学 | 旅游管理类 | 本二A(理科) | 394 |
海南师范大学 | 自动化 | 本二A(理科) | 401 |
海南师范大学 | 经济学类 | 本二A(理科) | 410 |
海南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本二A(理科) | 421 |
海南师范大学(只招有志愿考生) | 软件工程 | 本二A(理科) | 470 |
海南师范大学(中外合作) | 学前教育 | 本二A(理科) | 444 |
海南师范大学 | 汉语言文学 | 本一A(文科) | 525 |
海南师范大学 | 经济学类 | 本二A(文科) | 495 |
海南师范大学 | 旅游管理类 | 本二A(文科) | 495 |
海南师范大学 | 新闻传播学类 | 本二A(文科) | 498 |
海南师范大学 | 英语 | 本二A(文科) | 499 |
海南师范大学 | 教育学类 | 本二A(文科) | 501 |
海南师范大学(中外合作) | 学前教育 | 本二A(文科) | 460 |
海南师范大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 海南师范大学(1724) | 理科 | 504 | 81431 | 491 |
海南师范大学(高收费)(1724) | 理科 | 504 | 81813 | 491 | |
海南师范大学(1724) | 文科 | 540 | 12312 | 523 | |
北京(本科) | 海南师范大学(4612-01)((海口)) | 综合类 | 493 | 27068 | 425 |
重庆(本科) | 海南师范大学(4604)((公办)) | 历史类 | 510 | 11360 | 415 |
海南师范大学(4604)((公办)) | 物理类 | 486 | 49632 | 411 | |
福建(本科) | 海南师范大学(2595)(专业组999(中外合作)(海口市)(公办)) | 历史类 | 539 | 8737 | 468 |
海南师范大学(2594)(专业组709(海口市)(公办)) | 历史类 | 549 | 6868 | 468 | |
海南师范大学(2594)(专业组509(海口市)(公办)) | 历史类 | 553 | 6154 | 468 | |
海南师范大学(2594)(专业组999(海口市)(公办)) | 历史类 | 554 | 6004 | 468 | |
海南师范大学(2594)(专业组700(海口市)(公办)) | 历史类 | 562 | 4826 | 468 | |
海南师范大学(2595)(专业组999(中外合作)(海口市)(公办)) | 物理类 | 510 | 46481 | 428 | |
海南师范大学(2594)(专业组506(海口市)(公办)) | 物理类 | 527 | 37384 | 428 | |
海南师范大学(2594)(专业组999(海口市)(公办)) | 物理类 | 537 | 32373 | 428 | |
海南师范大学(2594)(专业组500(海口市)(公办)) | 物理类 | 542 | 29988 | 428 | |
海南师范大学(2594)(专业组600(海口市)(公办)) | 物理类 | 546 | 28191 | 428 | |
海南师范大学(2594)(专业组700(海口市)(公办)) | 物理类 | 557 | 23389 | 428 | |
海南师范大学(2594)(专业组509(海口市)(公办)) | 物理类 | 564 | 20551 | 428 | |
甘肃(本一) | 海南师范大学(3235)((海口市)) | 理科 | 466 | 23866 | 442 |
海南师范大学(3235)((海口市)) | 文科 | 501 | 4883 | 485 | |
甘肃(本二) | 海南师范大学(中外合作)(4099)((海口市)) | 理科 | 411 | 49310 | 345 |
海南师范大学(只招有志愿考生其它)(5021)((海口市)) | 理科 | 420 | 44529 | 345 | |
海南师范大学(3235)((海口市)) | 理科 | 438 | 35650 | 345 | |
海南师范大学(中外合作)(4099)((海口市)) | 文科 | 464 | 13002 | 425 | |
海南师范大学(3235)((海口市)) | 文科 | 491 | 6559 | 425 | |
广东(本科) | 海南师范大学(11658)((专业组221)) | 历史类 | 508 | 35422 | 437 |
海南师范大学(11658)((专业组205)) | 历史类 | 539 | 17256 | 437 | |
海南师范大学(11658)((专业组206)) | 历史类 | 542 | 15623 | 437 | |
海南师范大学(11658)((专业组202)) | 历史类 | 544 | 14998 | 437 | |
海南师范大学(11658)((专业组204)) | 历史类 | 545 | 14747 | 437 | |
海南师范大学(11658)((专业组203)) | 历史类 | 547 | 13841 | 437 | |
海南师范大学(11658)((专业组222)) | 物理类 | 522 | 108951 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组224)) | 物理类 | 549 | 71951 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组209)) | 物理类 | 555 | 64636 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组210)) | 物理类 | 558 | 60436 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组223)) | 物理类 | 558 | 60537 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组212)) | 物理类 | 561 | 57071 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组211)) | 物理类 | 566 | 51914 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组213)) | 物理类 | 566 | 52034 | 445 | |
海南师范大学(11658)((专业组208)) | 物理类 | 568 | 50136 | 445 | |
广西(本一) | 海南师范大学(11658)((理53文53)(学校所在地海南省海口市。咨询电话089865888710)) | 理科 | 498 | 34657 | 475 |
海南师范大学(11658)((理53文53)(学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65888710)) | 文科 | 554 | 6438 | 532 | |
贵州(本一) | 海南师范大学(0802)((海南海口)) | 理科 | 471 | 38250 | 451 |
海南师范大学(0802)((海南海口)) | 文科 | 568 | 6212 | 549 | |
河北(本科) | 海南师范大学(0576)((海口市)[公办]) | 历史类 | 540 | 14781 | 443 |
海南师范大学(0576)((海口市)[公办]) | 物理类 | 516 | 72762 | 430 | |
河南(本一) | 海南师范大学(5010)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语日语德语语种的考生有其他语种要求的见专业说明。)) | 理科 | 537 | 76524 | 509 |
海南师范大学(5010)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语日语德语语种的考生有其他语种要求的见专业说明)) | 文科 | 543 | 14743 | 527 | |
河南(本二) | 海南师范大学(较高收费)(5010)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语日语.德语语种的考生有其他语种要求的见专业说明。)) | 理科 | 484 | 163606 | 405 |
海南师范大学(其他单列)(5010)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语日语.德语语种的考生有其他语种要求的见专业说明。)) | 理科 | 504 | 128203 | 405 | |
海南师范大学(5010)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语日语.德语语种的考生有其他语种要求的见专业说明。)) | 理科 | 506 | 124830 | 405 | |
海南师范大学(较高收费)(5010)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语日语、德语语种的考生有其他语种要求的见专业说明。)) | 文科 | 492 | 50820 | 445 | |
海南师范大学(5010)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语日语德语语种的考生有其他语种要求的见专业说明。)) | 文科 | 512 | 33818 | 445 | |
黑龙江(本一A) | 海南师范大学(1317)((海口市)) | 理科 | 502 | 15615 | 429 |
海南师范大学(1317)((海口市)) | 文科 | 500 | 3928 | 463 | |
黑龙江(本一B) | 海南师范大学(B)(1317)((海口市)(以下专业要求英语成绩不低于90分高收费专业只录取有该专业志愿的考生且志愿优先。)) | 理科 | 437 | 34927 | 429 |
海南师范大学(B)(1317)((海口市)(以下专业要求英语成绩不低于90分高收费专业只录取有该专业志愿的考生且志愿优先。)) | 文科 | 466 | 7488 | 463 | |
湖北(本科) | 海南师范大学(K00302)(第02组) | 历史类 | 490 | 25655 | 435 |
海南师范大学(K00301)(第01组) | 历史类 | 548 | 8393 | 435 | |
海南师范大学(K00304)(第04组) | 历史类 | 548 | 8393 | 435 | |
海南师范大学(K00306)(第06组) | 历史类 | 548 | 8393 | 435 | |
海南师范大学(K00303)(第03组) | 历史类 | 549 | 8179 | 435 | |
海南师范大学(K00305)(第05组) | 历史类 | 556 | 6800 | 435 | |
海南师范大学(K00309)(第09组(公办)(海南)) | 物理类 | 502 | 61719 | 409 | |
海南师范大学(K00308)(第08组(公办)(海南)) | 物理类 | 506 | 58833 | 409 | |
海南师范大学(K00311)(第11组(公办)(海南)) | 物理类 | 509 | 56739 | 409 | |
海南师范大学(K00310)(第10组(公办)(海南)) | 物理类 | 514 | 53202 | 409 | |
海南师范大学(K00313)(第13组(公办)(海南)) | 物理类 | 515 | 52504 | 409 | |
海南师范大学(K00307)(第07组(公办)(海南)) | 物理类 | 520 | 48973 | 409 | |
海南师范大学(K00312)(第12组(公办)(海南)) | 物理类 | 527 | 44144 | 409 | |
海南师范大学(K00314)(第14组(公办)(海南)) | 物理类 | 527 | 44144 | 409 | |
海南师范大学(K00315)(第15组(公办)(海南)) | 物理类 | 536 | 38201 | 409 | |
湖南(本科) | 海南师范大学(4605-013)(第13组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 493 | 30425 | 451 |
海南师范大学(4605-015)(第15组) | 历史类 | 541 | 9837 | 451 | |
海南师范大学(4605-017)(第17组) | 历史类 | 542 | 9569 | 451 | |
海南师范大学(4605-012)(第12组) | 历史类 | 543 | 9273 | 451 | |
海南师范大学(4605-014)(第14组) | 历史类 | 551 | 7281 | 451 | |
海南师范大学(4605-016)(第16组) | 历史类 | 551 | 7281 | 451 | |
海南师范大学(4605-022)(第22组(海南海口)) | 物理类 | 472 | 100057 | 414 | |
海南师范大学(4605-024)(第24组(海南海口)) | 物理类 | 529 | 46462 | 414 | |
海南师范大学(4605-026)(第26组(海南海口)) | 物理类 | 529 | 46462 | 414 | |
海南师范大学(4605-027)(第27组(海南海口)) | 物理类 | 529 | 46462 | 414 | |
海南师范大学(4605-020)(第20组(海南海口)) | 物理类 | 532 | 44145 | 414 | |
海南师范大学(4605-021)(第21组(海南海口)) | 物理类 | 533 | 43342 | 414 | |
海南师范大学(4605-028)(第28组(海南海口)) | 物理类 | 539 | 38992 | 414 | |
海南师范大学(4605-023)(第23组(海南海口)) | 物理类 | 540 | 38266 | 414 | |
海南师范大学(4605-025)(第25组(海南海口)) | 物理类 | 541 | 37551 | 414 | |
江西(本一) | 海南师范大学(中外合作)(4695)((校址海南省海口市)) | 理科 | 512 | 49801 | 509 |
海南师范大学(0751)((校址海南省海口市)) | 理科 | 526 | 38205 | 509 | |
海南师范大学(中外合作)(4695)((校址海南省海口市)) | 文科 | 537 | 11373 | 529 | |
海南师范大学(0751)((校址海南省海口市)) | 文科 | 549 | 7264 | 529 | |
吉林(本一A) | 海南师范大学(4602)((海口市11658)) | 理科 | 524 | 11734 | 488 |
海南师范大学(4602)((海口市11658)) | 文科 | 525 | 2594 | 511 | |
吉林(本二A) | 海南师范大学(4602)((海口市11658)) | 理科 | 358 | 56342 | 327 |
海南师范大学(中外合作)(46K2)((海口市11658)) | 理科 | 444 | 31069 | 327 | |
海南师范大学(只招有志愿考生)(46K3)((海口市11658)) | 理科 | 470 | 23944 | 327 | |
海南师范大学(中外合作)(46K2)((海口市11658)) | 文科 | 460 | 9400 | 364 | |
海南师范大学(4602)((海口市11658)) | 文科 | 495 | 5253 | 364 | |
江苏(本科) | 海南师范大学(560202)(02专业组(海口)(中外合作办学)) | 历史类 | 506 | 33553 | 471 |
海南师范大学(560201)(01专业组(海口)(以下各专业均在桂林洋校区学习)) | 历史类 | 524 | 23148 | 471 | |
海南师范大学(560205)(05专业组(海口)) | 物理类 | 441 | 157245 | 429 | |
海南师范大学(560204)(04专业组(中外合作办学)(海口)) | 物理类 | 509 | 98344 | 429 | |
海南师范大学(560203)(03专业组以下各专业除注明外在桂林洋校区学习(海口)) | 物理类 | 520 | 86706 | 429 | |
辽宁(本科) | 海南师范大学(1658)((海南公办)) | 历史类 | 535 | 7458 | 404 |
海南师范大学(1658)((海南公办)) | 物理类 | 523 | 35253 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 海南师范大学(927) | 理科 | 456 | 22842 | 427 |
海南师范大学(927) | 文科 | 505 | 3352 | 459 | |
内蒙古(本二A) | 海南师范大学(只招有志愿考生)(L88) | 理科 | 367 | 46901 | 323 |
海南师范大学(927) | 理科 | 401 | 37139 | 323 | |
海南师范大学(软件类专业)(LM7) | 理科 | 427 | 30146 | 323 | |
海南师范大学(927) | 文科 | 426 | 11638 | 366 | |
海南师范大学(只招有志愿考生)(L88) | 文科 | 430 | 11128 | 366 | |
宁夏(本一) | 海南师范大学(4621)((注海南省海口市。)) | 理科 | 441 | 8964 | 412 |
海南师范大学(4621)((注海南省海口市。)) | 文科 | 503 | 2219 | 487 | |
青海(本一) | 海南师范大学(4616)((海南省海口市琼山区龙昆南路99号)) | 理科 | 393 | 8812 | 335 |
海南师范大学(4616)((海南省海口市琼山区龙昆南路99号)) | 文科 | 458 | 1927 | 409 | |
山东(1段) | 海南师范大学(B658)((校企合作)(海南公办)) | 综合类 | 506 | 137313 | 437 |
海南师范大学(B658)((中外合作)(海南公办)) | 综合类 | 512 | 123946 | 437 | |
海南师范大学(B658)((海南公办)) | 综合类 | 513 | 121132 | 437 | |
山西(本一B) | 海南师范大学(B)(2521)((海口)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
海南师范大学(B)(2521)((海口)) | 文科 | 520 | 6295 | 517 | |
山西(本二A) | 海南师范大学(2521)((海口)) | 理科 | 487 | 42422 | 417 |
山西(本二B) | 海南师范大学(B)(2521)((海口)) | 文科 | 475 | 17426 | 450 |
陕西(本一) | 海南师范大学(软件类)(9243)((海南省海口市琼山区龙昆南路99号)) | 理科 | 462 | 52342 | 449 |
海南师范大学(6403)((海南省海口市琼山区龙昆南路99号)) | 理科 | 478 | 42991 | 449 | |
海南师范大学(中外合作)(9244)((海南省海口市琼山区龙昆南路99号)) | 文科 | 487 | 13944 | 484 | |
海南师范大学(6403)((海南省海口市琼山区龙昆南路99号)) | 文科 | 515 | 7262 | 484 | |
上海(本科) | 海南师范大学(80203)((外语单科成绩不低于90分。办学点龙昆南校区)) | 综合类 | 451 | 27920 | 400 |
海南师范大学(80205)((外语单科成绩不低于90分。办学点桂林洋校区)) | 综合类 | 459 | 26290 | 400 | |
海南师范大学(80201)((办学点龙昆南校区)) | 综合类 | 460 | 26085 | 400 | |
海南师范大学(80202)((办学点龙昆南校区)) | 综合类 | 464 | 25254 | 400 | |
海南师范大学(80204)(办学点桂林洋校区) | 综合类 | 472 | 23636 | 400 | |
四川(本一) | 海南师范大学(4615)((地址海南省海口市龙昆南路99号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 522 | 75982 | 515 |
海南师范大学(只招有志愿考生)(4741)((地址海南省海口市龙昆南路99号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 528 | 70256 | 515 | |
海南师范大学(中外合作)(4751)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址海南省海口市龙昆南路99号)) | 文科 | 538 | 18985 | 538 | |
海南师范大学(4615)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址海南省海口市龙昆南路99号)) | 文科 | 548 | 14213 | 538 | |
天津(本科A) | 海南师范大学(04149)(9组(海南)) | 综合类 | 527 | 29427 | 463 |
海南师范大学(04142)(2组(海南)) | 综合类 | 551 | 24391 | 463 | |
海南师范大学(04141)(1组(海南)) | 综合类 | 560 | 22504 | 463 | |
海南师范大学(04146)(6组(海南)) | 综合类 | 562 | 22076 | 463 | |
海南师范大学(04148)(8组(海南)) | 综合类 | 565 | 21481 | 463 | |
海南师范大学(04145)(5组(海南)) | 综合类 | 576 | 19148 | 463 | |
海南师范大学(04147)(7组(海南)) | 综合类 | 579 | 18541 | 463 | |
海南师范大学(04143)(3组(海南)) | 综合类 | 587 | 16827 | 463 | |
海南师范大学(04144)(4组(海南)) | 综合类 | 593 | 15576 | 463 | |
新疆(本二) | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作)(4023)((海南省海口市)) | 理科 | 388 | 19754 | 290 |
海南师范大学(1849)((海南省海口市)) | 理科 | 390 | 19391 | 290 | |
海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作)(4023)((海南省海口市)) | 文科 | 379 | 8478 | 334 | |
海南师范大学(1849)((海南省海口市)) | 文科 | 438 | 3900 | 334 | |
云南(本一) | 海南师范大学(4603)(桂林洋校区海南省海口市美兰区校际一号路3号龙昆南校区海南省海口市琼山区龙昆南路99号) | 理科 | 544 | 26251 | 515 |
海南师范大学(4603)(桂林洋校区海南省海口市美兰区校际一号路3号龙昆南校区海南省海口市琼山区龙昆南路99号) | 文科 | 596 | 6512 | 575 | |
云南(本二) | 海南师范大学(4603)(桂林洋校区海南省海口市美兰区校际一号路3号龙昆南校区海南省海口市琼山区龙昆南路99号) | 理科 | 496 | 51102 | 430 |
海南师范大学(高收费)(4625)((高收费专业)海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 理科 | 505 | 45679 | 430 | |
海南师范大学(4603)(海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 文科 | 543 | 24624 | 505 | |
浙江(1段) | 海南师范大学(4607)((海口)) | 综合类 | 573 | 79905 | 497 |
附:海南师范大学简介
海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。
办学历史悠久。学校前身可追溯到有300多年历史的琼台书院,1949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南省第一所公办高校;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。2013年获批博士学位授予权,2015年成为海南省人民政府与教育部共建高校。
学术水平较高。着力建设文理优势基础学科、特色应用学科和新兴交叉学科“三大学科”群,充分发挥马克思主义理论、中国语言文学、教育学、化学、生态学、数学等优势学科引领示范作用,不断提升学科整体建设水平。学校现有部委级国别与区域研究基地2个、省级人文社科重点研究基地10个、省级重点新型智库1个、其他省厅级平台4个,成立了海南省首个人文院士工作站;教育部重点实验室3个、省级重点实验室7个、省级工程研究中心4个、建成省级院士创新平台19个。近五年,获国家级科研项目近200项,国家社科基金重大项目实现零的突破;获国家级、省部级优秀科研成果奖120余项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖、全国教育科学研究优秀成果奖一等奖均实现零的突破。共发表学术论文3365篇,其中SCI、CSSCI收录论文1050篇,首次在《中国社会科学》(英文版)、《Science》(letter形式)发表论文;出版著作282部、获批专利121项;多份智库报告被党和国家领导人、省部级主要领导批示。