清华大学图片宿舍 清华大学宿舍怎么样?
2022-11-18 20:39:04清华大学录取分数线2022
一、清华大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 627 | 10 |
清华大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 624 | 12 |
清华大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 633 | 15 |
清华大学 | 安徽 | 本科一批 | 642 | 12 |
清华大学 | 江西 | 第一批本科 | 644 | 10 |
清华大学 | 河南 | 本科一批 | 652 | 11 |
清华大学 | 广西 | 本科一批 | 671 | 11 |
清华大学 | 四川 | 本科一批 | 655 | 37 |
清华大学 | 贵州 | 第一批本科 | 679 | 30 |
清华大学 | 云南 | 一本 | 697 | 51 |
清华大学 | 陕西 | 本科一批 | 655 | 6 |
清华大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 622 | 16 |
清华大学 | 青海 | 本科一段 | 615 | 12 |
清华大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 619 | 119 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 667 | 70 |
清华大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 668 | 42 |
清华大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
清华大学 | 安徽 | 本科一批 | 687 | 69 |
清华大学 | 江西 | 第一批本科 | 670 | 43 |
清华大学 | 河南 | 本科一批 | 684 | 82 |
清华大学 | 广西 | 本科一批 | 681 | 55 |
清华大学 | 四川 | 本科一批 | 693 | 77 |
清华大学 | 贵州 | 第一批本科 | 664 | 51 |
清华大学 | 云南 | 一本 | 705 | 55 |
清华大学 | 陕西 | 本科一批 | 687 | 68 |
清华大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 648 | 39 |
清华大学 | 青海 | 本科一段 | 622 | 21 |
清华大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 637 | 135 |
二、清华大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中清华大学的最低分,均取自清华大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学(02) | 北京 | 本科批 | 688 | 390 |
清华大学(03) | 北京 | 本科批 | 688 | 390 |
清华大学(01) | 北京 | 本科批 | 689 | 350 |
清华大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
清华大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
清华大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
清华大学 | 浙江 | 一段 | 695 | 83 |
清华大学 | 山东 | 一段 | 672 | 155 |
清华大学(17) | 海南 | 本科批 | 834 | 28 |
清华大学(15) | 海南 | 本科批 | 842 | 21 |
清华大学(14) | 海南 | 本科批 | 867 | 9 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 河北 | 本科批 | 665 | 32 |
清华大学 | 辽宁 | 本科批 | 661 | 19 |
清华大学02组 | 江苏 | 本科批 | 639 | 107 |
清华大学999组 | 福建 | 本科批 | 659 | 17 |
清华大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 639 | 66 |
清华大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 659 | 11 |
清华大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 635 | 74 |
清华大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 650 | 54 |
清华大学201组 | 广东 | 本科批 | 651 | 28 |
清华大学 | 重庆 | 本科批 | 662 | 59 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 河北 | 本科批 | 673 | 82 |
清华大学 | 辽宁 | 本科批 | 682 | 72 |
清华大学04组 | 江苏 | 本科批 | 674 | 101 |
清华大学05组 | 江苏 | 本科批 | 674 | 101 |
清华大学999组 | 福建 | 本科批 | 677 | 107 |
清华大学500组 | 福建 | 本科批 | 679 | 86 |
清华大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 658 | 472 |
清华大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 661 | 379 |
清华大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 671 | 173 |
清华大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 676 | 101 |
清华大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 676 | 101 |
清华大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 680 | 65 |
清华大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 681 | 61 |
清华大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 658 | 273 |
清华大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 660 | 220 |
清华大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 669 | 95 |
清华大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 670 | 83 |
清华大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 674 | 59 |
清华大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 678 | 59 |
清华大学203组 | 广东 | 本科批 | 683 | 88 |
清华大学202组 | 广东 | 本科批 | 683 | 88 |
清华大学 | 重庆 | 本科批 | 681 | 145 |