2022年淮南联合大学录取分数线是多少分
2022-10-10 11:09:11淮南联合大学2021年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南联合大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 488 | 48141 |
2021 | 淮南联合大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 474 | 36077 |
2021 | 淮南联合大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 471 | 181901 |
2021 | 淮南联合大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 467 | 50470 |
2021 | 淮南联合大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 441 | 93243 |
2021 | 淮南联合大学 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 434 | - |
2021 | 淮南联合大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 402 | 35875 |
2021 | 淮南联合大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 402 | 114395 |
2021 | 淮南联合大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 394 | 49658 |
2021 | 淮南联合大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 392 | 113250 |
2021 | 淮南联合大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 386 | 33611 |
2021 | 淮南联合大学 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 366 | 109174 |
2021 | 淮南联合大学 | 广东 | 历史 | 专科批 | 360 | 181672 |
2021 | 淮南联合大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 358 | 148035 |
2021 | 淮南联合大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 355 | 202693 |
2021 | 淮南联合大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 354 | 223480 |
2021 | 淮南联合大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 350 | 195735 |
2021 | 淮南联合大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 349 | 75974 |
2021 | 淮南联合大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 331 | 160409 |
2021 | 淮南联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 324 | 32188 |
2021 | 淮南联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 316 | 71282 |
2021 | 淮南联合大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 302 | 314193 |
2021 | 淮南联合大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 302 | 140480 |
2021 | 淮南联合大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 288 | 416885 |
2021 | 淮南联合大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 279 | - |
2021 | 淮南联合大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 263 | 25838 |
2021 | 淮南联合大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 243 | 221868 |
2021 | 淮南联合大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 238 | 15230 |
2021 | 淮南联合大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 淮南联合大学 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 淮南联合大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 淮南联合大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
淮南联合大学2020年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 淮南联合大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 淮南联合大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 466 | 52841 |
2020 | 淮南联合大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 458 | 37477 |
2020 | 淮南联合大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 450 | 196702 |
2020 | 淮南联合大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 447 | 59759 |
2020 | 淮南联合大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 416 | 101520 |
2020 | 淮南联合大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 412 | 88973 |
2020 | 淮南联合大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 405 | 54626 |
2020 | 淮南联合大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 400 | 117175 |
2020 | 淮南联合大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 388 | 205697 |
2020 | 淮南联合大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 382 | 30835 |
2020 | 淮南联合大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 360 | 225155 |
2020 | 淮南联合大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 338 | 81963 |
2020 | 淮南联合大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 336 | 233823 |
2020 | 淮南联合大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 321 | 182414 |
2020 | 淮南联合大学 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 297 | - |
2020 | 淮南联合大学 | 广东 | 文科 | 专科批 | 293 | 213876 |
2020 | 淮南联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 293 | 92784 |
2020 | 淮南联合大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 293 | 21075 |
2020 | 淮南联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 289 | 46169 |
2020 | 淮南联合大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 274 | 158887 |
2020 | 淮南联合大学 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 252 | 104228 |
2020 | 淮南联合大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 250 | 186636 |
2020 | 淮南联合大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 248 | 429651 |
2020 | 淮南联合大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 236 | 10199 |
2020 | 淮南联合大学 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 淮南联合大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 207 | 220615 |
2020 | 淮南联合大学 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 淮南联合大学 | 广东 | 理科 | 专科批 | 164 | 370024 |
2020 | 淮南联合大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 淮南联合大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
附:淮南联合大学简介
淮南联合大学成立于1984年9月,是淮南市政府举办的一所老牌、综合性高等专科学校,是安徽省地方技能型高水平大学建设单位。
学校现有教职工436人。其中,教授16人,副教授、高级工程师等副高级职称111名,具有硕士以上学位的教师占70%,校内专任课教师中各级别“双师型”教师比例达到80%。
学校占地面积803亩,共设有智能制造学院、经济管理学院、材料与制药学院、人文与外国语学院、信息工程学院、建筑与艺术学院、医学院等7个学院和继续教育学院、公共教育学院、马克思主义学院、中专部等教学机构。截止到2021年10月底,共有各类在校生合计17118人,其中,普通高职类学生10728人,五年一贯制中职学生1894人,电大和成人教育学生4496人。