2022北京外国语大学今年录取分数线多少分
2022-07-13 09:50:59二、北京外国语大学2021各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 623 | 4983 |
北京外国语大学 | 天津 | 综合 | 654 | 3893 |
北京外国语大学 | 河北 | 历史 | 613 | 1347 |
北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 603 | 12248 |
北京外国语大学 | 山西 | 文科 | 574 | 2634 |
北京外国语大学 | 山西 | 理科 | 584 | 7212 |
北京外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 592 | 632 |
北京外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 564 | 4762 |
北京外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 627 | 760 |
北京外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 620 | 6438 |
北京外国语大学 | 吉林 | 文科 | 524 | 3248 |
北京外国语大学 | 吉林 | 理科 | 595 | 2580 |
北京外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 601 | 471 |
北京外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 580 | 4241 |
北京外国语大学 | 上海 | 综合 | 554 | 4880 |
北京外国语大学 | 江苏 | 历史 | 599 | 1749 |
北京外国语大学 | 江苏 | 物理 | 584 | 14932 |
北京外国语大学 | 浙江 | 综合 | 650 | 7364 |
北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 629 | 1562 |
北京外国语大学 | 安徽 | 理科 | 613 | 9675 |
北京外国语大学 | 福建 | 历史 | 601 | 1164 |
北京外国语大学 | 福建 | 物理 | 617 | 5596 |
北京外国语大学 | 江西 | 文科 | 624 | 1020 |
北京外国语大学 | 江西 | 理科 | 614 | 5491 |
北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 607 | 13245 |
北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 615 | 3798 |
北京外国语大学 | 河南 | 理科 | 618 | 15229 |
北京外国语大学 | 湖北 | 历史 | 613 | 2240 |
北京外国语大学 | 湖北 | 物理 | 602 | 15582 |
北京外国语大学 | 湖南 | 历史 | 598 | 1796 |
北京外国语大学 | 湖南 | 物理 | 606 | 9908 |
北京外国语大学 | 广东 | 历史 | 600 | 3229 |
北京外国语大学 | 广东 | 物理 | 627 | 9436 |
北京外国语大学 | 广西 | 文科 | 615 | 700 |
北京外国语大学 | 广西 | 理科 | 596 | 4925 |
北京外国语大学 | 海南 | 综合 | 712 | 1057 |
北京外国语大学 | 重庆 | 历史 | 625 | 862 |
北京外国语大学 | 重庆 | 物理 | 635 | 5417 |
北京外国语大学 | 四川 | 文科 | 596 | 2478 |
北京外国语大学 | 四川 | 理科 | 624 | 10101 |
北京外国语大学 | 贵州 | 文科 | 629 | 1088 |
北京外国语大学 | 贵州 | 理科 | 579 | 4871 |
北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 639 | 724 |
北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 617 | 4305 |
北京外国语大学 | 陕西 | 文科 | 537 | 6419 |
北京外国语大学 | 陕西 | 理科 | 601 | 4886 |
北京外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 593 | 449 |
北京外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 574 | 3067 |
北京外国语大学 | 青海 | 文科 | 544 | 325 |
北京外国语大学 | 青海 | 理科 | 412 | 7210 |
北京外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 598 | 273 |
北京外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 550 | 1135 |
北京外国语大学 | 新疆 | 文科 | 583 | 326 |
北京外国语大学 | 新疆 | 理科 | 575 | 1460 |
三、北京外国语大学基本情况
创建时间:1941年
院校隶属:教育部
院校分类:语言类
学校校训:兼容并蓄 博学笃行
学校类型:普通高等院校
学校代码:10030
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学