首都师范大学录取分数线2021是多少分
2022-07-12 18:19:16二、2019首都师范大学录取分数线【全国】
2019年首都师范大学本科普通类各省最低录取分
生省份 | 招生批次 | 科类 | 录取最低分(含政策性加分) |
北京 | 本科提前普通A段1098 | 文 | 550 |
本科提前普通A段1098 | 理 | 533 | |
本科提前普通A段1098(乡村教师) | 文 | 527 | |
本科提前普通A段1098(乡村教师) | 理 | 512 | |
本科提前普通A段1052(乡村教师) | 文 | 499 | |
本科提前普通A段1052(乡村教师) | 理 | 521 | |
本科提前普通B段(双培、外培) | 文 | 562 | |
本科提前普通B段(双培、外培) | 理 | 527 | |
本科提前普通C段(北京农村专项) | 文 | 568 | |
本科提前普通C段(北京农村专项) | 理 | 534 | |
本科普通批 | 文 | 585 | |
本科普通批 | 理 | 574 | |
天津 | 本科批次A阶段 | 文 | 578 |
本科批次A阶段 | 理 | 601 | |
河北 | 本科一批 | 文 | 619 |
本科一批 | 理 | 608 | |
山西 | 第一批本科A类 | 理 | 581 |
第一批本科B类 | 文 | 572 | |
第一批本科B类 | 理 | 550 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 542 | |
辽宁 | 本科批 | 文 | 613 |
本科批 | 理 | 602 | |
吉林 | 第一批A段 | 文 | 579 |
第一批A段 | 理 | 551 | |
黑龙江 | 本科一批 | 文 | 576 |
本科一批 | 理 | 583 | |
江苏 | 本科一批 | 文 | 365 |
本科一批 | 理 | 371 | |
浙江 | 普通类 | 综 | 633 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文 | 602 |
文理科本科一批 | 理 | 579 | |
福建 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 550 | |
江西 | 一本 | 文 | 598 |
一本 | 理 | 579 | |
山东 | 本科普通批 | 文 | 599 |
本科普通批 | 理 | 599 | |
河南 | 国家专项本科 | 文 | 582 |
国家专项本科 | 理 | 540 | |
本科第一批 | 文 | 588 | |
本科第一批 | 理 | 592 | |
湖北 | 本科第一批(普通) | 文 | 588 |
本科第一批(普通) | 理 | 584 | |
本科第一批(国家专项) | 文 | 547 | |
本科第一批(国家专项) | 理 | 561 | |
本科第一批(定向) | 理 | 556 | |
湖南 | 国家专项计划本科 | 文 | 601 |
国家专项计划本科 | 理 | 569 | |
广西 | 本科第一批 | 文 | 573 |
本科第一批 | 理 | 582 | |
重庆 | 贫困专项本科批 | 文 | 590 |
贫困专项本科批 | 理 | 591 | |
本科第一批 | 文 | 591 | |
本科第一批 | 理 | 600 | |
四川 | 国家专项批 | 文 | 591 |
国家专项批 | 理 | 609 | |
本科一批 | 文 | 600 | |
本科一批 | 理 | 632 | |
贵州 | 第一批本科 | 文 | 597 |
第一批本科 | 理 | 558 | |
云南 | 国家专项批 | 文 | 609 |
国家专项批 | 理 | 596 | |
一本 | 文 | 610 | |
一本 | 理 | 615 | |
甘肃 | 贫困专项 | 文 | 568 |
贫困专项 | 理 | 540 | |
青海 | 第一批本科 | 文 | 544 |
第一批本科 | 理 | 497 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 理 | 535 |
首都师范大学北京2019年艺术类(校考)各专业录取最低分
音乐学(师范) | 音乐表演 | 舞蹈学(师范) | 舞蹈学(师范,京籍单列) | 录音艺术 | 音乐学(初等教育师范) |
专业分 | 专业分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | 专业分 |
77 | 81 | 84 | 71 | 544 | 180 |
首都师范大学京外2019年艺术类(校考)各专业录取最低分
招生省份 | 音乐学(师范) | 音乐表演 | 舞蹈学(师范) | 录音艺术 |
专业分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | |
天津 | 84 | × | × | × |
河北 | 84 | 82 | 85 | 503 |
山西 | 85 | 86 | × | 497 |
内蒙古 | 84 | 83 | 77 | × |
辽宁 | 84 | × | 80 | × |
吉林 | 82 | × | 87 | × |
黑龙江 | 85 | × | 81 | 452 |
上海 | × | × | 82 | × |
浙江 | 80 | × | 87 | × |
福建 | × | × | 81 | 512 |
江西 | 84 | × | 77 | 466 |
山东 | 81 | 87 | 80 | 487 |
河南 | 81 | 80 | × | × |
湖北 | 85 | × | 90 | × |
湖南 | 83 | × | 79 | 524 |
海南 | × | 93 | 78 | × |
云南 | 81 | × | × | 559 |
陕西 | × | × | 88 | × |
甘肃 | 85 | 84 | 88 | × |
新疆 | 84 | × | 83 | 296 |
首都师范大学2019年美术类专业录取分数
招生省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 排序类型 |
北京 | 美术学(师范) | 文 | 32 | 590 | 548 | 综合分统一规则 |
理 | 8 | 558 | 510 | |||
美术学类 | 文 | 9 | 595 | 558 | ||
理 | 2 | 553 | 525 | |||
设计学类 | 文 | 9 | 606 | 557 | ||
理 | 2 | 572 | 520 | |||
美术学(初等教育,师范) | 文 | 19 | 548 | 540 | ||
理 | 6 | 509 | 503 | |||
河北 | 美术学(师范) | 4 | 575.25 | 523.625 | 综合分院校规则 | |
美术学类 | 10 | 571.875 | 530.75 | |||
设计学类 | 10 | 556.875 | 529.5 | |||
山西 | 美术学类 | 2 | 525.075 | 521.5875 | 综合分院校规则 | |
设计学类 | 2 | 523.5875 | 518.175 | |||
内蒙古 | 美术学类 | 2 | 552 | 547.5 | 综合分院校规则 | |
设计学类 | 2 | 561.75 | 541 | |||
辽宁 | 美术学类 | 文 | 2 | 521 | 517 | 综合分统一规则 |
设计学类 | 文 | 2 | 528 | 521 | ||
安徽 | 美术学(师范) | 3 | 800 | 794 | 综合分统一规则 | |
美术学类 | 3 | 812 | 793 | |||
设计学类 | 4 | 791 | 789 | |||
福建 | 美术学(师范) | 文 | 3 | 558.5 | 552.75 | 综合分院校规则 |
美术学类 | 文 | 4 | 567.5 | 554.75 | ||
理 | 1 | 551 | 551 | |||
设计学类 | 文 | 4 | 558.25 | 551.5 | ||
理 | 1 | 529 | 529 | |||
山东 | 美术学(师范) | 4 | 583.6625 | 556.825 | 综合分院校规则 | |
美术学类 | 11 | 615.5 | 561.25 | |||
设计学类 | 10 | 591.6625 | 564.5 | |||
河南 | 美术学(师范) | 文 | 3 | 548 | 544.25 | 综合分院校规则 |
美术学(师范) | 理 | 1 | 543.75 | 543.75 | ||
美术学类 | 文 | 3 | 571.5 | 566.75 | ||
设计学类 | 文 | 3 | 562.25 | 557.75 | ||
湖北 | 美术学类 | 2 | 676 | 675 | 综合分统一规则 | |
设计学类 | 2 | 683 | 672 | |||
湖南 | 美术学类 | 文 | 3 | 573.75 | 567.5 | 综合分院校规则 |
理 | 1 | 533 | 533 | |||
设计学类 | 文 | 3 | 572.75 | 560 | ||
理 | 1 | 537.5 | 537.5 | |||
四川 | 美术学类 | 2 | 275 | 273 | 专业成绩 | |
设计学类 | 2 | 275 | 275 | |||
陕西 | 美术学类 | 文 | 2 | 266 | 265 | 专业成绩 |
设计学类 | 文 | 2 | 271 | 270 | ||
甘肃 | 美术学(师范) | 2 | 241 | 240 | 综合分统一规则 | |
美术学类 | 1 | 242 | 242 | |||
设计学类 | 1 | 244 | 244 |
注:1.美术学(师范)专业只录取有专业志愿的考生。2.考生须参加招生省份组织的美术统考,且美术统考成绩达到本科合格线。在此基础上,京外考生美术统考成绩须达到满分的75%(四舍五入取整)。3.外语单科成绩不低于50分(满分150分)。4.在实行平行志愿投档录取的招生省份,录取分专业遇到同分情况,按照各招生省份的同分比较规则进行比较。5.录取结果以各招生省份招生主管部门公布的为准。