2022年青岛农业大学录取分数线是多少分
2022-07-07 17:35:08二:2022年青岛农业大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报青岛农业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:青岛农业大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年青岛农业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 480 | 415 |
文科 | 558 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 522 | 476 |
物理类 | 494 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 521 | 467 |
物理类 | 501 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 463 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 419 | 336 |
文科 | 497 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 530 | 448 |
物理类 | 512 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 427 | 348 |
文科 | 512 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 423 | 367 |
文科 | 532 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 551 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 544 | 454 |
物理类 | 502 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 506 | 400 |
文科 | 554 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 395 | 280 |
文科 | 475 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 546 | 463 |
物理类 | 496 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 537 | 466 |
物理类 | 521 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 361 | 305 |
文科 | 490 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 448 | 443 |
文科 | 558 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 543 | 456 |
物理类 | 506 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 349 | 301 |
文科 | 469 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 394 | 345 |
文科 | 485 | 430 | |
山东省(一段) | 综合类 | 470 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 486 | 410 |
文科 | 534 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 426 | 341 |
文科 | 488 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 437 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 485 | 430 |
文科 | 537 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 522 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 389 | 302 |
文科 | 464 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 489 | 435 |
文科 | 560 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 557 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 537 | 456 |
物理类 | 519 | 446 | |
2:2020年青岛农业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 490 | 435 |
文科 | 544 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 326 | 313 |
文科 | 333 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 481 | 402 |
文科 | 521 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 476 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 444 | 372 |
文科 | 512 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 483 | 410 |
文科 | 523 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 399 | 353 |
文科 | 461 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 441 | 384 |
文科 | 533 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 557 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 540 | 415 |
文科 | 556 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 527 | 418 |
文科 | 558 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 451 | 301 |
文科 | 489 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 494 | 395 |
文科 | 520 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 518 | 507 |
文科 | 560 | 550 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 466 | 336 |
文科 | 502 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 522 | 463 |
文科 | 545 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 507 | 359 |
文科 | 559 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 422 | 333 |
文科 | 509 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 383 | 368 |
文科 | 518 | 451 | |
山东省(1段) | 综合类 | 474 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 534 | 150 |
山西省(本二A) | 理科 | 509 | 449 |
文科 | 534 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 431 | 350 |
文科 | 505 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 440 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 445 | 443 |
文科 | 521 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 534 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 389 | 317 |
文科 | 478 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 497 | 440 |
文科 | 545 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 569 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 446 | 411 |
文科 | 521 | 443 | |
3:2019年青岛农业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 494 | 426 |
文科 | 554 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 339 | 307 |
文科 | 332 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 463 | 393 |
文科 | 512 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 472 | 423 |
文科 | 517 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 464 | 366 |
文科 | 518 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 464 | 390 |
文科 | 538 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 454 | 347 |
文科 | 492 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 428 | 369 |
文科 | 526 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 560 | 539 |
文科 | 635 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 502 | 379 |
文科 | 554 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 483 | 385 |
文科 | 537 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 480 | 372 |
文科 | 502 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 484 | 388 |
文科 | 537 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 485 | 448 |
文科 | 548 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 478 | 350 |
文科 | 529 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 509 | 449 |
文科 | 554 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 513 | 369 |
文科 | 557 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 428 | 352 |
文科 | 505 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 445 | 381 |
文科 | 532 | 455 | |
山东省(本科) | 理科 | 482 | 443 |
文科 | 531 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 481 | 432 |
文科 | 533 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 464 | 363 |
文科 | 513 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 430 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 532 | 459 |
文科 | 533 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 467 | 400 |
文科 | 491 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 447 | 326 |
文科 | 503 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 492 | 435 |
文科 | 544 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 568 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 505 | 435 |
文科 | 526 | 458 | |
青岛农业大学简介:
学校肇始于1951年创立的莱阳农业学校;1958年,莱阳农学院设立,开展本科教育;1963年,改为莱阳农业学校,开展中专教育;
1976年,改为莱阳农业大学;1978年,恢复莱阳农学院和本科教育;2007年,经教育部和山东省人民政府批准更名为青岛农业大学。
截至2019年4月,学校建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园;总占地面积5220亩,校舍建筑总面积110余万平方米,仪器设备总值3.99亿元,校园绿化覆盖率59.7%;设有24个教学院部。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1951年 | 博士点数量 | 2 |
硕士点数量 | 14 | 学校类型 | 农林 |
所在城市 | 青岛市 | 办学层次 | - |