山东农业大学录取分数线2022年
2022-07-07 17:08:54山东农业大学2022年高考录取结果查询时间及方法
据了解山东农业大学2022年高考录取结果预计会在高考志愿填报后的12-15天内公布,建议各位考生可以自己登录山东农业大学的录取查询入口,核对自己是否被录取。
此外小编还简单的整理了一份山东农业大学2021年录取分数线,以供大家参考:
1、山东农业大学2021年高考在四川理科的最低录取分数线为508分,最低录取位次为96232名;
2、山东农业大学2021年高考在陕西文科的最低录取分数线为490分,最低录取位次为16554名;
3、山东农业大学2021年高考在内蒙古理科的最低录取分数线为378分,最低录取位次为39855名;
4、山东农业大学2021年高考在甘肃理科的最低录取分数线为448分,最低录取位次为31388名;
5、山东农业大学2021年高考在重庆物理的最低录取分数线为525分,最低录取位次为47996名;
6、山东农业大学2021年高考在福建物理的最低录取分数线为518分,最低录取位次为44171名;
省市名称 | 招生科类 | 录取所在批次/段 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 577分 | 8714 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 574分 | 14609 |
海南 | 综合 | 本科批 | 572分 | 14534 |
海南 | 综合 | 本科批 | 569分 | 15085 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 569分 | 17492 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 558分 | 13712 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554分 | 15527 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 544分 | 18433 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 542分 | 11454 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 539分 | 88238 |
河北 | 历史 | 本科批 | 538分 | 17555 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 536分 | 25717 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 535分 | 14705 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 533分 | 71122 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 532分 | 26565 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531分 | 8292 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 17548 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 528分 | 25086 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 528分 | 19417 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 527分 | 34565 |
福建 | 历史 | 本科批 | 526分 | 11988 |
广东 | 历史 | 本科批 | 526分 | 32162 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 525分 | 47996 |
广东 | 物理 | 本科批 | 520分 | 106074 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520分 | 29214 |
福建 | 物理 | 本科批 | 518分 | 44171 |
广东 | 物理 | 本科批 | 515分 | 113176 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 513分 | 70025 |
北京 | 综合 | 本科批 | 510分 | 22579 |
福建 | 物理 | 本科批 | 509分 | 48681 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 509分 | 15184 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 509分 | 40288 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508分 | 96232 |
福建 | 物理 | 本科批 | 507分 | 49724 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 507分 | 75573 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506分 | 64486 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 506分 | 137600 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 504分 | 82413 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504分 | 3547 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 504分 | 141929 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 502分 | 84457 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 500分 | 67675 |
河北 | 物理 | 本科批 | 499分 | 88132 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 494分 | 163836 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493分 | 53973 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 490分 | 16554 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 490分 | 54166 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 487分 | 11205 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 484分 | 93212 |
北京 | 综合 | 本科批 | 483分 | 26847 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 481分 | 80769 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 481分 | 193385 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 481分 | 47767 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 459分 | - |
广西 | 理科 | 本科二批 | 458分 | 60467 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 448分 | 31388 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 443分 | 30357 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 437分 | 2926 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 436分 | 32315 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 436分 | 64196 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 434分 | 3074 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 430分 | 67478 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421分 | 44006 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 398分 | - |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 397分 | 15708 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378分 | 39855 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 377分 | 10868 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 362分 | 12656 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。