青岛科技大学录取分数线2022年
2022-07-07 09:37:008-10万位次以前:青岛校区校企合作办学专业和高密校区计算机、自动化、财经类热门专业;
10-14万位次以前:高密校区其它专业;
14-18万位次以前:青岛校区中外合作办学专业;
18-20万位次以前:青岛中德生态园区中外合作办学专业 艺术美术类;
综合分:下列专业志愿选择较为稳健
3000位次前:青岛校区视觉传达设计等热门专业;
1200位次前:休闲体育专业 考生可根据上述志愿填报建议,对应调整冲击类志愿和保底类志愿安排。
青岛科技大学2022年高考录取结果查询时间及方法
据了解青岛科技大学2022年高考录取结果预估会在高考志愿填报后的15天左右公布结果,建议各位考生可以自己登录青岛科技大学的录取查询入口,核对自己是否被录取。
此外小编还简单的整理了一份青岛科技大学2021年录取分数线,以供大家参考:
1、青岛科技大学2021年高考在广西理科的最低录取分数线为509分,最低录取位次为33224名;
2、青岛科技大学2021年高考在宁夏理科的最低录取分数线为433分,最低录取位次为10015名;
3、青岛科技大学2021年高考在甘肃理科的最低录取分数线为495分,最低录取位次为15732名;
4、青岛科技大学2021年高考在福建物理的最低录取分数线为536分,最低录取位次为35419名;
5、青岛科技大学2021年高考在湖北物理的最低录取分数线为566分,最低录取位次为32363名;
省市名称 | 招生科类 | 录取所在批次/段 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 49827 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 36242 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28353 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63745 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 33224 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 497 | 81273 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 15732 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 32575 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 476 | 21687 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 | 39152 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 459 | 27095 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 58196 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10015 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 410 | 7422 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 406 | 7844 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6807 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 8100 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 4798 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
河北 | 物理 | 本科批 | 547 | 45772 |
广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 75100 |
福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 541 | 28235 |
广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82853 |
福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 35702 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 |
海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 |
海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 18519 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 18519 |
海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 19122 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88654 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102913 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 110093 |
北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 24173 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 149881 |
北京 | 综合 | 本科批 | 486 | 26406 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 218353 |
上海 | 综合 | 本科批 | 453 | 26106 |
上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26311 |
上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。