2022年山西高考600分能考上什么大学 今年山西高考600分能上什么学校?
2022-06-20 16:17:06二、山西理科600分附近的大学名单
2022年山西理科600分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年在山西理科招生的最低位次。如果你600分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 北京 | 一本A | 612 | 2963 |
上海财经大学 | 上海 | 一本A | 611 | 3083 |
厦门大学 | 福建 | 一本A | 610 | 3217 |
中山大学 | 广东 | 一本A | 610 | 3217 |
西北工业大学 | 陕西 | 一本A | 609 | 3330 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 一本A | 605 | 3818 |
中央财经大学 | 北京 | 一本A | 604 | 3952 |
华南理工大学 | 广东 | 一本A | 602 | 4252 |
四川大学 | 四川 | 一本A | 602 | 4252 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 一本A | 601 | 4387 |
山东大学 | 山东 | 一本A | 600 | 4522 |
重庆大学 | 重庆 | 一本A | 600 | 4522 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 一本A | 600 | 4522 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 一本A | 599 | 4666 |
湖南大学 | 湖南 | 一本A | 596 | 5081 |
首都医科大学 | 北京 | 一本A | 595 | 5239 |
大连医科大学 | 辽宁 | 一本A | 594 | 5391 |
大连理工大学 | 辽宁 | 一本A | 592 | 5704 |
吉林大学 | 吉林 | 一本A | 592 | 5704 |
中南大学 | 湖南 | 一本A | 592 | 5704 |
河北医科大学 | 河北 | 一本A | 590 | 6083 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 一本A | 590 | 6083 |
上海外国语大学 | 上海 | 一本A | 588 | 6444 |
东北大学 | 辽宁 | 一本A | 588 | 6444 |
山东大学(威海) | 山东 | 一本A | 588 | 6444 |
上海中医药大学 | 上海 | 一本A | 588 | 6444 |
南京理工大学 | 江苏 | 一本A | 587 | 6650 |
北京交通大学 | 北京 | 一本A | 587 | 6650 |
三、山西文科600分对应的大学名单
学校 | 省份 |
招生 批次 |
2021 最低分 |
2021 位次 |
---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 北京 | 一本A | 600 | 927 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 一本A | 600 | 927 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
山西文科600分能上的最好的大学有2所,分别为中国传媒大学、中国人民大学(苏州校区)。其对应的最低录取位次为全省文科927名。
四、山西文科600分能上什么大学
2022年山西文科600分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在山西文科招生的最低位次。如果你600分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 |
招生 批次 |
2021 最低分 |
2021 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 北京 | 一本A | 606 | 703 |
中南大学 | 湖南 | 一本A | 605 | 727 |
重庆大学 | 重庆 | 一本A | 604 | 767 |
吉林大学 | 吉林 | 一本A | 604 | 767 |
湖南大学 | 湖南 | 一本A | 604 | 767 |
上海外国语大学 | 上海 | 一本A | 603 | 802 |
中国农业大学 | 北京 | 一本A | 603 | 802 |
华南理工大学 | 广东 | 一本A | 601 | 879 |
中央民族大学 | 北京 | 一本A | 601 | 879 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 一本A | 601 | 879 |
中国传媒大学 | 北京 | 一本A | 600 | 927 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 一本A | 600 | 927 |
电子科技大学 | 四川 | 一本A | 599 | 968 |
上海大学 | 上海 | 一本A | 598 | 1010 |
山东大学(威海) | 山东 | 一本A | 598 | 1010 |
北京交通大学 | 北京 | 一本A | 597 | 1064 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 一本A | 597 | 1064 |
西南财经大学 | 四川 | 一本A | 596 | 1112 |
西北工业大学 | 陕西 | 一本A | 596 | 1112 |
南京师范大学 | 江苏 | 一本A | 596 | 1112 |
苏州大学 | 江苏 | 一本A | 594 | 1221 |
华中师范大学 | 湖北 | 一本A | 594 | 1221 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 一本A | 593 | 1279 |
暨南大学 | 广东 | 一本A | 593 | 1279 |
华东政法大学 | 上海 | 一本A | 592 | 1334 |
北京科技大学 | 北京 | 一本A | 592 | 1334 |
北京邮电大学 | 北京 | 一本A | 592 | 1334 |
五、山西高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年山西高考成绩为600分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在山西的录取分数线变动较大,不可直接参考。
六、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年山西高考出分后,找到600分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。