2022年山西高考500可以上的大学 今年山西省高考500分能考上什么大学?
2022-06-20 11:50:052.2022山西文科500分能上的好大学名单(省外排名)
名次 | 院校名 | 最低分/最低位次 | 批次 | 录取概率 | 院校排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳师范大学 | 519 / 10659 | 本二 | 冲 | 303 |
2 | 湖南警察学院(B) | 508 / 13214 | 本二 | 冲 | 465 |
3 | 新疆农业大学 | 503 / 14450 | 本二 | 冲 | 184 |
4 | 玉溪师范学院 | 501 / 14899 | 本二 | 冲 | 400 |
5 | 海南热带海洋学院(B) | 487 / 18809 | 本二 | 稳 | 371 |
6 | 邢台学院(B) | 484 / 19653 | 本二 | 稳 | 465 |
7 | 广西警察学院 | 481 / 20494 | 本二 | 稳 | 495 |
8 | 呼和浩特民族学院(B) | 480 / 20748 | 本二 | 稳 | 465 |
9 | 青海民族大学(B) | 479 / 21030 | 本二 | 稳 | 224 |
10 | 红河学院(B) | 471 / 23195 | 本二 | 稳 | 413 |
山西理科500分能上的最好的大学有5所,分别为西安工程大学、天津外国语大学(中外合作)、浙江传媒学院、重庆工商大学、东北电力大学。其对应的最低录取位次为全省理科37316名。
二、山西理科500分能上什么大学
2022年山西理科500分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在山西理科招生的最低位次。如果你500分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 |
招生 批次 |
2021 最低分 |
2021 位次 |
---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 山东 | 二本A | 502 | 36278 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 二本A | 502 | 36278 |
天津理工大学 | 天津 | 二本A | 502 | 36278 |
温州大学 | 浙江 | 二本A | 502 | 36278 |
西安财经大学 | 陕西 | 二本A | 502 | 36278 |
西安工业大学 | 陕西 | 二本A | 502 | 36278 |
南京工程学院 | 江苏 | 二本A | 501 | 36776 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 二本A | 501 | 36776 |
四川美术学院 | 重庆 | 二本A | 501 | 36776 |
太原理工大学 | 山西 | 二本A | 501 | 36776 |
西安工程大学 | 陕西 | 二本A | 500 | 37316 |
天津外国语大学(中外合作) | 天津 | 二本A | 500 | 37316 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 二本A | 500 | 37316 |
重庆工商大学 | 重庆 | 二本A | 500 | 37316 |
东北电力大学 | 吉林 | 二本B | 500 | 37316 |
福建医科大学 | 福建 | 二本A | 499 | 37876 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 二本A | 499 | 37876 |
济宁医学院 | 山东 | 二本A | 499 | 37876 |
南通大学 | 江苏 | 二本A | 499 | 37876 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 二本A | 498 | 38389 |
华东交通大学 | 江西 | 二本A | 498 | 38389 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 二本A | 498 | 38389 |
北京联合大学 | 北京 | 二本A | 498 | 38389 |
成都理工大学 | 四川 | 二本A | 498 | 38389 |
南昌航空大学 | 江西 | 二本A | 498 | 38389 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 二本A | 498 | 38389 |
大连交通大学 | 辽宁 | 二本A | 498 | 38389 |
北京物资学院 | 北京 | 二本A | 497 | 38910 |
天津中医药大学 | 天津 | 二本A | 497 | 38910 |
东北电力大学 | 吉林 | 二本A | 497 | 38910 |
三、山西高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年山西高考理科成绩为500分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在山西的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年山西高考出分后,找到理科500分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。