浙江经济职业技术学院录取分数线2024年(各专业最低分数线排名位次)
2024-10-30 17:19:52浙江经济职业技术学院2024年录取分数线
1、浙江省内
2024年浙江经济职业技术学院一段最低录取分数线:506分。
根据2024年浙江高考招生计划可知:
浙江经济职业技术学院招生专业有10个,其中招生人数最多的5个专业是:大数据与会计(89人)、应用英语(66人)、大数据与财务管理(49人)、大数据技术(46人)、计算机网络技术(42人)。
2、浙江省外
从浙江二段投档线来看,2024年浙江经济职业技术学院最低录取分数线是464分。学校有5个专业在浙江招生,收分最高的5个专业的分数线如下:
(1)大数据与会计:473分,位次248068
(2)文化产业经营与管理:470分,位次255326
(3)国际经济与贸易:467分,位次262685
(4)大数据技术:465分,位次266218
(5)应用英语:464分,位次270750
浙江经济职业技术学院2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 426 | 80781 | |
河北 | 物理 | 专科批 | 438 | 222704 | |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 389 | ||
山西 | 理科 | 专科高职批 | 368 | ||
安徽 | 历史 | 高职专科批 | 001组 | 445 | 53205 |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | 001组 | 448 | 196454 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第106组 | 462 | 52822 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第102组 | 459 | 54839 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第101组 | 459 | 54892 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第105组 | 457 | 56027 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第107组 | 456 | 56795 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第103组 | 455 | 56978 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第104组 | 466 | 50620 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第505组 | 459 | 137650 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第503组 | 447 | 150664 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第502组 | 447 | 150394 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第501组 | 452 | 145783 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第504组 | 444 | 154163 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第506组 | 439 | 159956 |
山东 | 二段 | 464 | 270750 | ||
湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第04组 | 416 | 51628 |
湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第03组 | 432 | 45225 |
湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第02组 | 428 | 46803 |
湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 426 | 47601 |
湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第05组 | 414 | 52401 |
湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第07组 | 432 | 143981 |
湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第09组 | 399 | 166970 |
湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第10组 | 421 | 152040 |
湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第08组 | 432 | 143981 |
湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第06组 | 417 | 154783 |
广东 | 历史 | 专科高职批 | 501组 | 412 | 110996 |
广东 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 431 | 271242 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 421 | 34343 | |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 429 | 96633 | |
云南 | 文科 | 高职专科 | 492 | 39016 | |
云南 | 理科 | 高职专科 | 424 | 102234 | |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 402 | 45856 | |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 382 | 125764 |
浙江经济职业技术学院各专业录取分数线2024
一段
2024年在浙江考生中,浙江经济职业技术学院各专业录取分数线是506分~520分。下文是浙江经济职业技术学院在浙江一段考生的招生专业及分数。
1、数字媒体技术:520分
2、大数据与会计:517分
3、大数据与财务管理:513分
4、国际经济与贸易:513分
5、新能源汽车技术:513分
6、现代物流管理(跨境物流):513分
7、计算机网络技术:510分
8、电子商务:509分
9、应用英语:508分
10、大数据技术:506分