防灾科技学院录取分数线2024年(高考排名位次分数线一览表)
2024-10-30 08:54:092024防灾科技学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分510分,最低位次107334;重庆物理类本科批普通类最低分509分,最低位次55624;山东普通类一段普通类最低分487分,最低位次210682.
防灾科技学院2024各省份录取分数线及位次整理
防灾科技学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/33354 | 434 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/35549 | 434 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/36997 | 434 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 539/28002 | 475 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 531/30190 | 475 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 523/32357 | 475 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/107334 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/24247 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/55917 | 368 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/12482 | 400 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 487/210682 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 582/15570 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/21396 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/55624 | 427 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/15495 | 428 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/87023 | 380 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 457/84448 | 380 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/22646 | 442 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 454/75859 | 372 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 国家专项计划 | 451/77619 | 372 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/22169 | 397 |
防灾科技学院2024年录取分数线
1、河北省内
2024年防灾科技学院本科批最低录取分数线:物理组510分,历史组528分。
根据2024年河北高考招生计划可知:
防灾科技学院历史组本科提前批B招生专业有0个,其中招生人数最多的0个专业是:。
防灾科技学院物理组本科提前批B招生专业有1个,其中招生人数最多的1个专业是:会计学(4人)。
防灾科技学院历史组本科批招生专业有6个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(14人)、网络与新媒体(13人)、英语(12人)、广告学(12人)、工商管理(5人)。
防灾科技学院物理组本科批招生专业有31个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(15人)、水利水电工程(15人)、应急技术与管理(14人)、测控技术与仪器(14人)、人工智能(14人)。
2、河北省外
从浙江一段投档线来看,2024年防灾科技学院最低录取分数线是487分,收分最低的专业是土木工程。学校有22个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)会计学:542分,位次88927
(2)应急管理:537分,位次98795
(3)应急技术与管理:534分,位次103475
(4)电气工程及其自动化:527分,位次116444
(5)地球物理学:525分,位次121325
(6)网络与新媒体:523分,位次126438
(7)地质学:519分,位次134968
(8)计算机类:519分,位次134090
(9)金融学:518分,位次136286
(10)广告学:516分,位次141913
防灾科技学院2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 478 | 36997 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 495 | 33354 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 485 | 35549 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 539 | 28002 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 531 | 30190 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 523 | 32357 | |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 454 | 22447 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 438 | 87224 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 485 | 24936 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 395 | 51213 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 495 | 12482 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 494 | 40601 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 494 | 9954 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 495 | 9841 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 475 | 42937 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 466 | 46141 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 466 | 46141 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 514 | 34139 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 517 | 122990 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 526 | 111412 |
浙江 | 一段 | 492 | 91987 | ||
浙江 | 二段 | 490 | 179354 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 493 | 32160 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 506 | 116962 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 507 | 116097 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 511 | 110404 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 479 | 16407 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 516 | 63209 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 521 | 59780 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 527 | 18415 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 514 | 71398 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 510 | 75796 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 516 | 69519 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
501 | 86405 |
山东 | 一段 | 487 | 210682 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 38365 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 161015 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 494 | 23724 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 520 | 72786 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 518 | 74433 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 482 | 32689 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 490 | 100261 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 493 | 96641 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 489 | 101478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 473 | 122097 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 492 | 97808 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 495 | 42465 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 496 | 41776 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 497 | 40917 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 503 | 142868 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 509 | 132041 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 509 | 131812 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 519 | 116515 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 505 | 138741 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 439 | 35126 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 478 | 70820 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 446 | 95493 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 448 | 93865 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 456 | 87608 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 557 | 21396 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 582 | 15570 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 497 | 15495 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 509 | 55624 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 470 | 65445 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 110543 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 490 | 22646 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 454 | 87023 | |
云南 | 文科 | 二本 | 520 | 25859 | |
云南 | 理科 | 二本 | 477 | 65364 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 22169 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 75859 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 475 | 13034 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 (国家专项) |
473 | 44134 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 (国家专项) |
478 | 41941 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 487 | 38072 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) |
483 | 39749 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 484 | 39347 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 486 | 38469 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 11640 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 417 | 17270 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 361 | 23146 |
2024年防灾科技学院各专业录取分数线
1、会计学:2024年最低579分
2、网络与新媒体:2024年最低578分
3、应用心理学:2024年最低572分
4、工商管理:2024年最低569分
5、广告学:2024年最低566分
6、应急管理:2024年最低547分
7、防灾减灾科学与工程:2024年最低544分
8、地球物理学:2024年最低543分
9、应急技术与管理:2024年最低543分
10、应用气象学:2024年最低540分
11、工程管理:2024年最低539分
12、电气工程及其自动化:2024年最低535分
13、计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业):2024年最低534分
14、测绘工程:2024年最低534分
15、地下水科学与工程:2024年最低531分
16、城市地下空间工程:2024年最低530分
17、人工智能:2024年最低527分
18、地质工程:2024年最低526分
19、通信工程:2024年最低523分
20、物联网工程:2024年最低521分
21、测控技术与仪器:2024年最低519分
22、勘查技术与工程:2024年最低512分
23、金融学:2024年最低492分
24、金融学:2024年最低490分