北方民族大学录取分数线2024年(高考排名位次分数线一览表)
2024-10-30 08:52:042024北方民族大学各省录取分数线现已公布,其中北方民族大学在河北普通类物理类录取分数线为509分、普通类历史类录取分数线为529分;在辽宁普通类物理类录取分数线为457分、普通类历史类录取分数线为469分。
2024北方民族大学各省录取分数线及位次是多少
2024北方民族大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/31368 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/33792 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/31368 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/33792 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/108861 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/84920 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/23875 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/73847 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/15810 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/31179 | -1 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 425/37468 | -2 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 512/155164 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/87439 | 1024(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/100276 | 1024(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/110365 | 1024(W005) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/5237 | 1024(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 477/236703 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 492/198459 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/63641 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/57303 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/16570 |
北方民族大学2024年录取分数线
1、宁夏回族自治区内
2024年北方民族大学第一批本科最低录取分数线:理科442分,文科510分。
根据2024年宁夏高考招生计划可知:
北方民族大学文科第一批本科招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(21人)、法学(17人)、经济学类(16人)、工商管理类(财务会计方向)(16人)、行政管理(16人)。
北方民族大学理科第一批本科招生专业有32个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(57人)、材料类(50人)、化工与制药类(45人)、电子信息类(38人)、机械类(34人)。
2、宁夏回族自治区外
从浙江一段投档线来看,2024年北方民族大学最低录取分数线是477分,收分最低的专业是土木类。学校有33个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:552分,位次73227
(2)汉语言文学:546分,位次82692
(3)民族学:544分,位次85973
(4)历史学:543分,位次88029
(5)工商管理类(财务会计方向):539分,位次94600
(6)行政管理:530分,位次112222
(7)新闻传播学类:529分,位次113397
(8)经济学类:527分,位次118341
(9)工商管理类(人力资源工商方向):525分,位次122241
(10)英语:522分,位次128853
北方民族大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 493 | 33792 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 504 | 31368 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 526 | 31552 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 534 | 29376 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 529 | 23875 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 509 | 108861 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 458 | 21334 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 476 | 61676 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 468 | 66752 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 499 | 21427 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 482 | 6739 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 471 | 28620 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 469 | 15810 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 457 | 73847 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 496 | 9716 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 493 | 10097 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 507 | 8376 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 460 | 48320 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 449 | 52348 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 468 | 45431 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 443 | 54597 |
上海 | 本科批 | 02组 | 425 | 37468 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 453 | 31179 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 525 | 29083 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) |
513 | 128299 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 518 | 121728 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 514 | 126937 |
浙江 | 一段 | 492 | 76224 | ||
浙江 | 二段 | 483 | 186533 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 587 | 5237 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 519 | 100276 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 529 | 87439 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) |
511 | 110365 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 498 | 12845 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 528 | 55017 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 520 | 60414 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 538 | 14062 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 527 | 18461 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 536 | 14928 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) |
505 | 80767 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
514 | 71218 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 506 | 79806 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 502 | 84644 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第563组 (国家专项) |
515 | 69828 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
482 | 109265 |
山东 | 一段 | 477 | 152967 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 537 | 17884 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 94894 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 510 | 31936 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 413 | 300034 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 511 | 18814 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 (预科班) |
493 | 24028 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 525 | 15178 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 513 | 18274 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 513 | 78557 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (预科班) |
493 | 95245 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 503 | 86990 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 507 | 83628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (国家专项) |
515 | 76874 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 (国家专项) |
500 | 89501 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 (中外合作) |
500 | 89501 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 497 | 91965 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) |
492 | 28108 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 498 | 25496 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 508 | 21556 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 493 | 27664 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第213组 (中外合作) |
483 | 109059 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 493 | 96641 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 476 | 118172 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第316组 (国家专项) |
469 | 127507 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第315组 (国家专项) |
474 | 120789 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) |
473 | 122097 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 474 | 120789 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 463 | 135551 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 509 | 33614 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 512 | 126615 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 506 | 137328 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作) |
507 | 135091 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 488 | 19172 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 511 | 13488 |
广西 | 历史 | 本科批 | 113组 | 509 | 13969 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) |
458 | 28235 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
439 | 101204 |
广西 | 物理 | 本科批 | 543组 (国家专项计划) |
447 | 94686 |
广西 | 物理 | 本科批 | 350组 (中外合作) |
448 | 93865 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 452 | 90720 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 431 | 107892 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 428 | 110564 |
广西 | 物理 | 本科批 | 541组 (国家专项计划) |
409 | 127216 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 589 | 14092 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 582 | 15570 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 603 | 11475 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 493 | 16343 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 495 | 63641 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 520 | 25441 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 113261 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 453 | 37509 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 443 | 87247 | |
云南 | 文科 | 二本 | 509 | 30761 | |
云南 | 理科 | 二本 | 463 | 74949 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 15760 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 68320 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
478 | 12461 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 519 | 6353 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 511 | 7363 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 504 | 8311 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) |
461 | 49528 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 (预科) (少数民族) |
455 | 52275 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 459 | 50438 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 (国家专项) |
479 | 41502 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 (国家专项) |
481 | 40589 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 483 | 39749 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 432 | 3402 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 15401 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 346 | 9845 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 331 | 28924 |
北方民族大学各专业录取分数线2024
本科批物理类
2024年在河北物理类考生中,北方民族大学各专业录取分数线是509分~548分。下文是北方民族大学在河北本科批物理类考生的招生专业及分数。
1、电气工程及其自动化:548分
2、数据科学与大数据技术:548分
3、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术专业):544分
4、电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业):542分
5、机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养):541分
6、自动化:540分
7、统计学类(含统计学、应用统计学专业):534分
8、机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业):534分
9、医学影像技术:532分
10、英语:531分
11、测控技术与仪器:531分
12、水利水电工程:531分
13、工商管理类(财务会计方向,含会计学、财务管理专业):530分
14、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业):528分
15、眼视光学:528分
16、软件工程(中外合作办学,外语授课为英语):526分
17、金融数学:525分
18、制药工程(与合肥工业大学联合培养):525分
19、经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业):523分
20、工商管理类(人力资源工商方向,含工商管理、人力资源管理专业):521分
21、行政管理:520分
22、食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养):518分
23、材料类(含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构专业):516分
24、土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业):516分
25、化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业):516分
26、旅游管理:516分
27、电子商务:514分
28、生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业):513分
29、食品科学与工程:512分
30、生物工程:512分
31、阿拉伯语:511分
32、日语:509分
本科批历史类
2024年在河北历史类考生中,北方民族大学各专业录取分数线是529分~567分。下文是北方民族大学在河北本科批历史类考生的招生专业及分数。
1、汉语言文学:567分
2、法学:566分
3、思想政治教育:565分
4、历史学:563分
5、工商管理类(财务会计方向,含会计学、财务管理专业):563分
6、新闻传播学类(含新闻学、传播学专业):561分
7、经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业):545分
8、英语:545分
9、民族学:540分
10、工商管理类(人力资源工商方向,含工商管理、人力资源管理专业):540分
11、行政管理:534分
12、阿拉伯语:530分
13、旅游管理:529分