齐齐哈尔大学录取分数线2024年(高考排名位次分数线一览表)
2024-10-29 16:20:552022齐齐哈尔大学在安徽理工类录取分数线为465.841分,文史类录取分数线为510.7654分;齐齐哈尔大学在甘肃理工类录取分数线为405.077141094分,文史类录取分数线为468.107190083分;齐齐哈尔大学在河南理工类录取分数线为469.116091分,文史类录取分数线为496.121085011分。
2022年齐齐哈尔大学各省录取分数线安徽
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理工 | 材料类 | 478 | 466.80 | 472.55 |
理工 | 城乡规划 | 465.89 | 465.841 | 465.87 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 489.61 | 483.6513 | 485.74 |
理工 | 电子信息类 | 481.8 | 474.54 | 478.34 |
理工 | 纺织工程 | 468.45 | 466.4791 | 467.47 |
理工 | 化工与制药类 | 477.90 | 471.9824 | 474.96 |
理工 | 机械类 | 479.88 | 476.281 | 478.08 |
理工 | 计算机类 | 486.85 | 486.5442 | 486.70 |
理工 | 轻工类 | 478.64 | 467.9642 | 470.56 |
理工 | 人工智能 | 483.84 | 474.3475 | 477.11 |
理工 | 生物技术 | 474.26 | 468.7675 | 471.52 |
理工 | 食品科学与工程类 | 486.49 | 470.9551 | 478.72 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 484.70 | 477.6429 | 481.09 |
理工 | 数学类 | 488.68 | 488.6898 | 488.69 |
理工 | 土木工程 | 473.98 | 465.9635 | 469.31 |
理工 | 物联网工程 | 478.92 | 468.7444 | 472.79 |
理工 | 应用化学 | 479.41 | 466.7157 | 471.74 |
理工 | 自动化 | 479.9922 | 474.9306 | 477.46 |
文史 | 工商管理类 | 517.953 | 510.7654 | 514.21 |
文史 | 国际经济与贸易 | 511.862 | 511.862 | 511.86 |
文史 | 汉语国际教育 | 518.6345 | 513.9915 | 516.08 |
文史 | 外国语言文学类 | 515.6065 | 515.6065 | 515.61 |
河南
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理工 | 材料类 | 482.12 | 474.09 | 476.50 |
理工 | 城乡规划 | 479.106 | 469.11 | 472.60 |
理工 | 地理科学(师范类) | 472.1 | 470.1 | 471.11 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 507.1 | 490.10 | 497.11 |
理工 | 电子信息类 | 505.11 | 481.11 | 490.31 |
理工 | 纺织工程 | 473.1 | 472.11 | 472.61 |
理工 | 化工与制药类 | 490.1 | 470.1 | 477.49 |
理工 | 环境工程 | 494.11 | 470.1 | 480.11 |
理工 | 机械类 | 498.111 | 479.09 | 485.73 |
理工 | 计算机类 | 515.11 | 513.09 | 514.10 |
理工 | 林学 | 477.1 | 472.09 | 474.60 |
理工 | 人工智能 | 509.10 | 478.1 | 491.71 |
理工 | 生物工程 | 494.10 | 471.1 | 477.24 |
理工 | 生物技术 | 486.0 | 479.1 | 482.36 |
理工 | 生物科学(师范类) | 483.12 | 477.1 | 480.37 |
理工 | 食品科学与工程类 | 479.1 | 479.11 | 479.12 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 497.10 | 478 | 484.11 |
理工 | 数学类 | 487.10 | 480.1 | 483.61 |
理工 | 土木工程 | 482.1 | 470.1 | 472.90 |
理工 | 物理学(师范类) | 488.1 | 470.116 | 476.86 |
理工 | 物联网工程 | 489.0 | 471.09 | 476.18 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 492.11 | 478.10 | 483.31 |
理工 | 应用化学 | 509.1 | 471.10 | 483.92 |
理工 | 园林 | 474.10 | 470.104 | 472.44 |
理工 | 园艺 | 483.11 | 469.11 | 474.78 |
理工 | 自动化 | 491.1 | 479.09 | 482.31 |
文史 | 朝鲜语 | 511.10 | 501.10 | 506.10 |
文史 | 俄语(师范类) | 515.10 | 512.10 | 513.44 |
文史 | 法学 | 518.1 | 518.10 | 518.11 |
文史 | 工商管理类 | 519.1 | 505.117 | 512.71 |
文史 | 广播电视学 | 522.11 | 504.11 | 513.62 |
文史 | 国际经济与贸易 | 515.1 | 515.1 | 515.12 |
文史 | 汉语国际教育 | 513.1 | 512.109 | 512.44 |
文史 | 酒店管理 | 513.1 | 510.11 | 511.61 |
文史 | 历史学(师范类) | 522.1 | 517.11 | 519.78 |
文史 | 日语 | 510.11 | 500.11 | 503.78 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 516.12 | 515.1 | 515.62 |
文史 | 外国语言文学类 | 511.12 | 511.1 | 511.12 |
文史 | 学前教育(师范类) | 515.107 | 496.12 | 505.94 |
文史 | 应用心理学 | 521.11 | 516.13 | 518.62 |
文史 | 哲学 | 517.11 | 516.11 | 516.61 |
文史 | 中国语言文学类 | 522.1 | 522.1 | 522.11 |
甘肃
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理工 | 材料类 | 420 | 412.08 | 415.25 |
理工 | 城乡规划 | 417.08 | 412.07 | 414.08 |
理工 | 地理科学(师范类) | 420.09 | 416.06 | 418.08 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 429.08 | 425.08 | 426.68 |
理工 | 电子信息类 | 424.07 | 419.05 | 420.32 |
理工 | 纺织工程 | 408 | 407.09 | 407.58 |
理工 | 化工与制药类 | 418 | 411.07 | 414.48 |
理工 | 环境工程 | 409.08 | 407.08 | 408.09 |
理工 | 机械类 | 422.08 | 414.07 | 416.43 |
理工 | 计算机类 | 427.0 | 423.08 | 425.08 |
理工 | 林学 | 412 | 410.07 | 411.08 |
理工 | 轻工类 | 416 | 407.09 | 410.84 |
理工 | 人工智能 | 419.08 | 414.09 | 416.46 |
理工 | 生物工程 | 412.08 | 405.07 | 408.59 |
理工 | 生物技术 | 415.06 | 411.08 | 413.41 |
理工 | 生物科学(师范类) | 423.06 | 421.09 | 422.08 |
理工 | 食品科学与工程类 | 415.07 | 415.07 | 415.07 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 423 | 418.08 | 419.94 |
理工 | 数学类 | 435 | 425.09 | 430.09 |
理工 | 土木工程 | 417.07 | 406.1 | 410.71 |
理工 | 物理学(师范类) | 421.07 | 419.09 | 420.09 |
理工 | 物联网工程 | 425.09 | 412.07 | 417.46 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 425.092 | 417.08 | 421.09 |
理工 | 应用化学 | 417.09 | 414.08 | 415.23 |
理工 | 园林 | 411.07 | 406.07 | 408.06 |
理工 | 园艺 | 413.08 | 410.09 | 411.42 |
理工 | 自动化 | 421 | 419.11 | 420.10 |
文史 | 法学 | 478 | 478.09 | 478.10 |
文史 | 工商管理类 | 472.09 | 469.09 | 469.90 |
文史 | 广播电视学 | 473.1 | 469.09 | 471.10 |
文史 | 国际经济与贸易 | 472.1 | 472.1 | 472.10 |
文史 | 汉语国际教育 | 473.1 | 471.09 | 472.10 |
文史 | 酒店管理 | 468.1 | 468.1 | 468.11 |
文史 | 历史学(师范类) | 47 | 476.1 | 477.77 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 477.1 | 476 | 476.60 |
文史 | 外国语言文学类 | 477.09 | 476.1 | 476.60 |
文史 | 学前教育(师范类) | 475 | 469.1 | 471.53 |
文史 | 应用心理学 | 474.1 | 470.11 | 472.11 |
文史 | 哲学 | 478.09 | 478.09 | 478.10 |
文史 | 中国语言文学类 | 478.1 | 478.1 | 478.10 |
2021年齐齐哈尔大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 440 | 32749 |
天津 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 500 | 33486 |
河北 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 529 | 21450 |
河北 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 480 | 106344 |
山西 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 507 | 13448 |
山西 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 450 | 67550 |
内蒙古 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 440 | 13360 |
内蒙古 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 329 | 51784 |
辽宁 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 509 | 18765 |
辽宁 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 423 | 72922 |
吉林 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 442 | 11144 |
吉林 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 386 | 40801 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 431 | 13001 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 351 | 59750 |
上海 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 401 | 35527 |
江苏 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 513 | 33312 |
江苏 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 449 | 133021 |
浙江 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 522 | 131247 |
安徽 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 552 | 27289 |
安徽 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 417 | 155545 |
福建 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 513 | 15215 |
福建 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 467 | 69684 |
江西 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 550 | 17351 |
江西 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 479 | 83230 |
山东 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 492 | 166891 |
河南 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 517 | 50796 |
河南 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 437 | 241940 |
湖北 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 535 | 21741 |
湖北 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 475 | 80126 |
湖南 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 512 | 27010 |
湖南 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 481 | 99545 |
广东 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 507 | 45290 |
广东 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 484 | 156687 |
广西 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 492 | 19662 |
广西 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 406 | 92423 |
海南 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 539 | 21376 |
重庆 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 529 | 16364 |
重庆 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 509 | 55273 |
四川 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 519 | 31325 |
四川 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 482 | 123987 |
贵州 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 519 | 22206 |
贵州 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 395 | 100214 |
云南 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 542 | 20161 |
云南 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 459 | 76486 |
陕西 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 472 | 21971 |
陕西 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 420 | 75232 |
甘肃 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 487 | 11205 |
甘肃 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 413 | 48061 |
青海 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 432 | 3162 |
青海 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 336 | 16126 |
宁夏 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 493 | 4382 |
宁夏 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 388 | 17245 |
新疆 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 443 | 5170 |