电子科技大学录取分数线2024年(高考排名位次分数线一览表)
2024-10-27 10:16:062024电子科技大学各省份录取分数线及位次公布,其中电子科技大学普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分640,位次1965;在辽宁物理类本科批录取分数线分669,位次1403。
2024电子科技大学各省份录取分数线及位次是多少
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 650/3176 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 沙河校区 | 649/3267 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 沙河校区中外合作办学 | 648/3382 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 沙河校区中外合作办学 | 637/4789 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 663/1315 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 沙河校区 | 654/2140 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 沙河校区 | 645/3189 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 沙河校区 | 639/4056 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 640/1965 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 沙河校区 | 639/2037 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/2954 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 669/1403 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 沙河校区 | 667/1585 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 沙河校区中外合作办学 | 660/2254 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 611/1397 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/3250 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 654/3746 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 沙河校区 | 651/4499 | -1 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学沙河校区 | 646/5945 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 614/2031 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 661/7639 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 沙河校区 | 656/9636 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学沙河校区 | 653/11206 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 584/34715 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 617/12905 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 659/1572 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 沙河校区 | 637/4248 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 沙河校区中外合作办学 | 617/8388 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 596/1760 |
电子科技大学2024年录取分数线
1、四川省内
2024年电子科技大学本科一批最低录取分数线:理科662分,文科588分。
根据2024年四川高考招生计划可知:
电子科技大学文科本科一批招生专业有3个,其中招生人数最多的3个专业是:社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(42人)、外国语言文学类(40人)、信息管理与信息系统(20人)。
电子科技大学理科本科一批招生专业有26个,其中招生人数最多的5个专业是:电子信息类(信息与通信)(51人)、集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(35人)、工科试验班(电子工程类)(33人)、计算机类(31人)、微电子科学与工程(17人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 650 | 3176 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 663 | 1315 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1999 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 640 | 2778 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 554 | 2954 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 640 | 1965 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 566 | 8396 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 635 | 1494 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1812 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1284 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 611 | 1397 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 669 | 1403 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 609 | 907 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 656 | 1703 |
上海 | 本科批 | 01组 | 576 | 3250 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 614 | 2031 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 654 | 3746 |
浙江 | 一段 | 661 | 7639 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 623 | 1409 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 660 | 2917 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 595 | 1561 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 659 | 1710 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 609 | 1301 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 635 | 2472 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
635 | 2482 |
山东 | 一段 | 647 | 3780 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2620 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 5177 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 600 | 2176 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (国家专项) |
636 | 5326 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 643 | 3901 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 601 | 1868 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 647 | 2610 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第303组 (国家专项) |
639 | 3732 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 600 | 2963 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 640 | 4697 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 602 | 1243 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
625 | 2846 |
广西 | 物理 | 本科批 | 503组 (国家专项计划) |
620 | 3510 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 635 | 1781 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 740 | 626 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 1760 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 659 | 1572 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 607 | 1370 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 644 | 1739 | |
云南 | 理科 | 一本 | 643 | 1430 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1310 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 3378 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 599 | 792 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 638 | 1218 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 (国家专项) |
631 | 1742 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 580 | 308 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 594 | 552 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 589 | 786 |
电子科技大学各专业录取分数线2024
本科批物理类
2024年在河北物理类考生中,电子科技大学各专业录取分数线是640分~657分。下文是电子科技大学在河北本科批物理类考生的招生专业及分数。
1、电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班,含电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、人工智能专业,包含我校全部理工类专业):657分
2、计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班,该专业为我校与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学士学位和“工学-经济学”联合学士学位):653分
3、集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院):650分
4、计算机类(含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业):649分
5、电子信息类(信息与通信,含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术专业):648分
6、工科试验班(电子工程类,含电子科学与技术、电磁场与无线技术专业):647分
7、数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学,含数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学专业):645分
8、航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班):645分
9、电子信息类(光电集成与光网络,含光电信息科学与工程、信息工程专业):644分
10、电子信息类(电子信息与物理科学复合培养,含电子信息科学与技术、应用物理学专业):643分
11、电子信息类(智能仪器、智能控制,含自动化、测控技术与仪器专业):641分
12、工科试验班(机器人、电气信息、智能制造,含机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程专业):640分
本科批历史类
2024年在河北历史类考生中,电子科技大学各专业录取分数线是619分~628分。下文是电子科技大学在河北本科批历史类考生的招生专业及分数。
1、社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养,含行政管理、城市管理、法学专业):628分
2、外国语言文学类(含英语、日语、法语、翻译专业):619分