燕山大学录取分数线2024年(今年各专业最低录取分数线)
2024-10-25 08:56:072024燕山大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中北京本科批普通类最低分573分,最低位次16069;河北物理类本科批普通类最低分550分,最低位次56080;辽宁物理类本科批普通类最低分478分,最低位次63519.
燕山大学2024各省份录取分数线及位次整理
燕山大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/16069 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/23122 | 434 | -1 | 不限 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | 475 | -3 | 物理必选 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | 475 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/17877 | 475 | -4 | 不限 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/20845 | 475 | -1 | 不限 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21441 | 475 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23861 | 475 | -8 | 物理必选 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544/26585 | 475 | -6 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/56080 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 552/53989 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 551/55045 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/68573 | 448 | ||
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 波兰校区 | 505/114901 | 448 | ||
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/13641 | 449 | ||
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 570/10271 | 449 | ||
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 558/13641 | 44 | ||
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/20960 | 506 | ||
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/3604 | 516 | ||
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/22866 | 471 | ||
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 488/6257 | 478 | ||
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/63519 | 368 | ||
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/48415 | 368 | ||
辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/5238 | 400 | ||
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/20076 | 360 | -9 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/22257 | 360 | -5 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/23677 | 360 | -7 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/26868 | 360 | -8 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/28634 | 360 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/31720 | 360 | -6 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/4276 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/6576 | 410 | -2 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/15023 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 481/24337 | 403 | -2 | 不 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 | ||
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 548/113535 | 49 | ||
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/226895 | 444 | ||
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 518/135972 | 444 |
燕山大学2024年录取分数线
1、河北省内
2024年燕山大学本科批最低录取分数线:物理组539分,历史组558分。
根据2024年河北高考招生计划可知:
燕山大学历史组本科提前批B招生专业有5个,其中招生人数最多的5个专业是:工商管理类(15人)、法学(10人)、汉语言文学(10人)、公共管理类(8人)、外国语言文学类(5人)。
燕山大学物理组本科提前批B招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:电气类(24人)、机械类(20人)、电子信息类(10人)、车辆工程(8人)、计算机科学与技术(8人)。
燕山大学历史组本科批招生专业有11个,其中招生人数最多的5个专业是:外国语言文学类(81人)、工商管理类(80人)、汉语言文学(70人)、法学(60人)、公共管理类(54人)。
燕山大学物理组本科批招生专业有37个,其中招生人数最多的5个专业是:机械类(307人)、土木类(170人)、能源动力类(143人)、材料类(122人)、化工与制药类(112人)。
2、河北省外
从浙江一段投档线来看,2024年燕山大学最低录取分数线是481分,收分最低的专业是化学工程与工艺。学校有46个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)计算机科学与技术:599分,位次23097
(2)电子信息工程(教育部卓越工程师培养计划):597分,位次24295
(3)机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划):596分,位次24879
(4)自动化(教育部卓越工程师培养计划):596分,位次24732
(5)电气类:594分,位次26161
(6)电子信息类:592分,位次27592
(7)汉语言文学:590分,位次29495
(8)软件工程:590分,位次29330
(9)法学:589分,位次30176
(10)机械类:588分,位次30764
燕山大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 573 | 16069 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 544 | 26585 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 565 | 20845 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 591 | 13987 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 576 | 17877 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 591 | 13987 | |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 554 | 23861 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 563 | 21441 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 547 | 3604 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 556 | 20960 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 488 | 6160 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 494 | 22647 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 558 | 5238 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 478 | 63519 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 524 | 6576 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 548 | 4276 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 525 | 26868 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 541 | 22257 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作) |
509 | 31720 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 536 | 23677 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 519 | 28634 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (中外合作) |
549 | 20076 |
上海 | 本科批 | 01组 | 518 | 15023 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 481 | 24337 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 555 | 16407 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 (中外合作) |
548 | 83547 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 559 | 70429 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 574 | 54263 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 506 | 161869 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 558 | 10632 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 555 | 58953 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) |
568 | 48165 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 566 | 49311 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 596 | 27610 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) |
549 | 65093 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 591 | 19561 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 566 | 31741 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 567 | 6315 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 567 | 27241 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 582 | 18975 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 558 | 32731 |
山东 | 一段 | 481 | 135972 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 8811 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 40541 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 557 | 8067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 575 | 31351 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 573 | 32613 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 580 | 28232 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (中外合作) |
547 | 51044 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 549 | 9524 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 568 | 29583 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) |
526 | 61097 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 550 | 41285 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 537 | 19453 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 522 | 26548 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 554 | 66021 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 539 | 85665 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 553 | 23984 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 616 | 9314 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 589 | 14092 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 6363 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 504 | 39077 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 12748 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 40367 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 537 | 30759 | |
云南 | 理科 | 一本 | 565 | 18598 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 514 | 8008 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 32820 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 570 | 10779 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 540 | 18752 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 453 | 4395 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 512 | 4013 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 459 | 8814 |
2024年燕山大学各专业录取分数线
1、汉语言文学:2024年最低623分
2、计算机科学与技术:2024年最低620分
3、电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业):2024年最低610分
4、工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理、电子商务专业):2024年最低608分
5、外国语言文学类(含英语、翻译(英语)专业):2024年最低607分
6、建筑学:2024年最低607分
7、机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、机器人工程专业):2024年最低605分
8、电气类(含电气工程及其自动化、自动化、智能科学与技术专业):2024年最低604分
9、车辆工程:2024年最低602分
10、电气工程及其自动化(1+3模式(国内1年),波兰3年,国外学费8000欧元/年,外语课程英语教学):2024年最低600分
11、能源动力类(含能源与动力工程、石油工程专业):2024年最低599分
12、智能感知工程:2024年最低599分
13、自动化(1+3模式(国内1年),波兰3年,国外学费8000欧元/年,外语课程英语教学):2024年最低599分
14、过程装备与控制工程:2024年最低598分
15、材料成型及控制工程:2024年最低597分
16、电子科学与技术(1+3模式(国内1年),波兰3年,国外学费8000欧元/年,外语课程英语教学):2024年最低594分
17、机械设计制造及其自动化(1+3模式(国内1年),波兰3年,国外学费8000欧元/年,外语课程英语教学):2024年最低593分
18、工业设计:2024年最低592分
19、应用物理学:2024年最低588分
20、工业工程:2024年最低587分
21、材料类(含材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业):2024年最低585分
22、智能医学工程:2024年最低585分
23、软件工程(中外合作办学,4+0模式,外语课程英语教学):2024年最低584分
24、电子科学与技术(中外合作办学,4+0模式,外语课程英语教学):2024年最低581分
25、自动化(中外合作办学,4+0模式,外语课程英语教学):2024年最低579分
26、机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0模式,外语课程英语教学):2024年最低578分
27、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学专业):2024年最低554分
28、工业工程(中外合作办学,与澳大利亚科廷大学合作办学,3+1模式,外语课程英语教学):2024年最低548分
29、化学工程与工艺(1+3模式(国内1年),波兰3年,国外学费8000欧元/年,外语课程英语教学):2024年最低506分
30、化学工程与工艺(1+3模式(国内1年),波兰3年,国外学费8000欧元/年,外语课程英语教学):2024年最低492分