网校一点通 分数线

西北民族大学怎么样(各专业最低分数线排名位次)

2024-10-12 11:02:39

西北民族大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,西北民族大学各专业录取分数线2023是499分~536分。下文是西北民族大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业):536分

2、电气工程及其自动化:531分

3、电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业):528分

4、自动化:528分

5、人工智能:526分

6、应用心理学:524分

7、文物保护技术:523分

8、数学与应用数学:522分

9、国际经济与贸易:515分

10、土木工程:512分

11、动物医学:511分

12、应用化学:510分

13、物理学:507分

14、无机非金属材料工程:507分

15、道路桥梁与渡河工程:506分

16、动物科学:505分

17、食品科学与工程:503分

18、生物工程:503分

19、生物技术:502分

20、高分子材料与工程:502分

21、化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业):502分

22、环境工程:499分

本科批历史类

在河北历史类考生中,西北民族大学各专业录取分数线2023是483分~556分。下文是西北民族大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、汉语言文学:556分

2、历史学:551分

3、英语:532分

4、财务管理:527分

5、工商管理:526分

6、新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业):520分

7、社会学:519分

8、金融学:513分

9、俄语:483分

附:2022年西北民族大学各专业在甘肃省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
西北民族大学 金融学 本一(文科) 499
西北民族大学 法学 本二(文科) 475
西北民族大学 汉语言文学 本一(文科) 503
西北民族大学 中国少数民族语言文学 本二(文科) 470
西北民族大学 中国少数民族语言文学 本二(文科) 471
西北民族大学 英语 本一(文科) 506
西北民族大学 俄语 本二(文科) 468
西北民族大学 新闻传播学类 本一(文科) 501
西北民族大学 历史学 本一(文科) 502
西北民族大学 应用心理学 本一(文科) 499
西北民族大学 电气工程及其自动化 本一(理科) 463
西北民族大学 电子信息类 本一(理科) 448
西北民族大学 自动化 本一(理科) 451
西北民族大学 计算机类 本一(理科) 448
西北民族大学 土木工程 本一(理科) 448
西北民族大学 化工与制药类 本一(理科) 449
西北民族大学 食品科学与工程 本一(理科) 449
西北民族大学 临床医学 本一(理科) 451
西北民族大学 口腔医学 本一(理科) 448
西北民族大学 医学检验技术 本二(理科) 425
西北民族大学 护理学 本二(理科) 419
西北民族大学 会计学 本一(文科) 489
西北民族大学 财务管理 本一(文科) 488

西北民族大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 西北民族大学(3318) 理科 476 113307 435
西北民族大学(3318) 文科 520 23343 480
北京(本科) 西北民族大学(6215-02)((兰州)) 综合类 464 31985 425
西北民族大学(6215-01)((兰州)) 综合类 481 29265 425
西北民族大学(6215-03)((兰州)) 综合类 505 24836 425
重庆(本科) 西北民族大学(6207)((公办)(办学地点:榆中校区)) 历史类 481 18206 415
西北民族大学(6207)((公办)) 物理类 463 61378 411
福建(本科) 西北民族大学(3288)(专业组700(兰州市)(公办)) 历史类 508 16440 468
西北民族大学(3288)(专业组999(兰州市)(公办)) 历史类 511 15575 468
西北民族大学(3288)(专业组999(兰州市)(公办)) 物理类 482 62495 428
西北民族大学(3288)(专业组500(兰州市)(公办)) 物理类 484 61293 428
广东(本科) 西北民族大学(10742)((专业组203)) 历史类 508 35213 437
西北民族大学(10742)((专业组201)) 历史类 515 30720 437
西北民族大学(10742)((专业组202)) 历史类 515 30662 437
西北民族大学(10742)((专业组205)) 物理类 509 128810 445
西北民族大学(10742)((专业组204)) 物理类 513 122113 445
广西(本一) 西北民族大学(10742)((理4)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09312938300)) 理科 512 28085 475
广西(本二) 西北民族大学(10742)((理243文100)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09312938300)) 理科 400 97528 343
西北民族大学(10742)((理243文100)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话0931-2938300)) 文科 486 24500 421
贵州(本一) 西北民族大学(2437)((甘肃兰州)(以下专业理综成绩达到单科成绩满分的60%)) 理科 477 35467 451
贵州(本二) 西北民族大学(少数民族)(2437)((只招少数民族考生)(甘肃兰州)) 理科 397 94434 360
西北民族大学(2437)((甘肃兰州)) 理科 402 89482 360
西北民族大学(少数民族)(2437)((只招少数民族考生)(甘肃兰州)) 文科 516 20143 471
西北民族大学(2437)((甘肃兰州)) 文科 522 18020 471
海南(本科) 西北民族大学(271508) 综合类 545 21329 471
西北民族大学(271507) 综合类 548 20645 471
西北民族大学(271506) 综合类 552 19755 471
西北民族大学(271510) 综合类 563 17337 471
西北民族大学(271509) 综合类 575 14866 471
河北(本科) 西北民族大学(1929)((兰州市)[公办]) 历史类 517 24273 443
西北民族大学(1929)((兰州市)[公办]) 物理类 477 118522 430
河南(本一) 西北民族大学(3010)((非外语专业外语教学为英语。)) 理科 553 55587 509
河南(本二) 西北民族大学(3010)((非外语专业外语教学为英语。)) 理科 499 136824 405
西北民族大学(3010)((非外语专业外语教学为英语。)) 文科 519 28595 445
黑龙江(本二A) 西北民族大学(2002)((兰州市)) 理科 387 53741 308
西北民族大学(2002)((兰州市)) 文科 441 10938 365
黑龙江(本二B) 西北民族大学(B)(2002)((兰州市)) 理科 345 70268 308
西北民族大学(B)(2002)((兰州市)) 文科 396 19073 365
湖北(本科) 西北民族大学(A19702)(第02组) 历史类 483 28445 435
西北民族大学(A19701)(第01组) 历史类 498 22734 435
西北民族大学(A19709)(第09组) 历史类 503 21036 435
西北民族大学(A19708)(第08组) 历史类 506 19999 435
西北民族大学(A19706)(第06组(国家专项计划)) 历史类 507 19670 435
西北民族大学(A19703)(第03组) 历史类 509 18994 435
西北民族大学(A19704)(第04组) 历史类 512 18054 435
西北民族大学(A19705)(第05组) 历史类 518 16284 435
西北民族大学(A19707)(第07组(国家专项计划)) 历史类 524 14456 435
西北民族大学(A19710)(第10组(公办)(甘肃)) 物理类 460 91244 409
西北民族大学(A19713)(第13组(公办)(甘肃)) 物理类 472 82900 409
西北民族大学(A19716)(第16组(公办)(甘肃)) 物理类 472 82900 409
西北民族大学(A19714)(第14组(国家专项计划)(公办)(甘肃)) 物理类 477 79347 409
西北民族大学(A19711)(第11组(公办)(甘肃)) 物理类 477 79347 409
西北民族大学(A19712)(第12组(公办)(甘肃)) 物理类 482 75767 409
西北民族大学(A19715)(第15组(公办)(甘肃)) 物理类 485 73615 409
湖南(本科) 西北民族大学(6205-010)(第10组) 历史类 490 32084 451
西北民族大学(6205-012)(第12组) 历史类 492 30954 451
西北民族大学(6205-013)(第13组) 历史类 494 29846 451
西北民族大学(6205-028)(第28组(少数民族预科班)) 历史类 494 29846 451
西北民族大学(6205-024)(第24组(国家专项)) 历史类 497 28190 451
西北民族大学(6205-025)(第25组(国家专项)) 历史类 500 26582 451
西北民族大学(6205-014)(第14组) 历史类 501 26042 451
西北民族大学(6205-009)(第9组) 历史类 502 25490 451
西北民族大学(6205-023)(第23组(国家专项)) 历史类 508 22354 451
西北民族大学(6205-008)(第8组) 历史类 512 20407 451
西北民族大学(6205-018)(第18组(甘肃兰州)) 物理类 413 163083 414
西北民族大学(6205-015)(第15组(甘肃兰州)) 物理类 460 113110 414
西北民族大学(6205-016)(第16组(甘肃兰州)) 物理类 461 111979 414
西北民族大学(6205-019)(第19组(甘肃兰州)) 物理类 464 108725 414
西北民族大学(6205-017)(第17组(甘肃兰州)) 物理类 467 105502 414
西北民族大学(6205-029)(第29组(少数民族预科班)(甘肃兰州)) 物理类 468 104374 414
西北民族大学(6205-026)(第26组(国家专项)(甘肃兰州)) 物理类 481 90557 414
西北民族大学(6205-021)(第21组(甘肃兰州)) 物理类 486 85383 414
西北民族大学(6205-027)(第27组(国家专项)(甘肃兰州)) 物理类 511 61459 414
西北民族大学(6205-020)(第20组(甘肃兰州)) 物理类 514 58727 414
江西(本二) 西北民族大学(2928)((校址甘肃省兰州市)) 理科 483 78262 440
西北民族大学(2928)((校址甘肃省兰州市)) 文科 523 17493 472
吉林(本一A) 西北民族大学(6206)((兰州市10742)) 理科 500 16789 488
吉林(本二A) 西北民族大学(6206)((兰州市10742)) 理科 386 48353 327
西北民族大学(6206)((兰州市10742)) 文科 458 9669 364
吉林(本二B) 西北民族大学(B)(6206)((兰州市10742)) 理科 363 55010 327
西北民族大学(B)(6206)((兰州市10742)) 文科 417 15697 364
江苏(本科) 西北民族大学(720502)(02专业组(兰州)(以下各专业均在榆中校区学习)) 历史类 503 35398 471
西北民族大学(720501)(01专业组(兰州)(以下各专业均在榆中校区学习)) 历史类 504 34791 471
西北民族大学(720504)(04专业组(兰州)) 物理类 481 125619 429
西北民族大学(720505)(05专业组(兰州)) 物理类 489 118189 429
西北民族大学(720503)(03专业组以下各专业均在榆中校区学习(兰州)) 物理类 493 114387 429
辽宁(本科) 西北民族大学(0742)((甘肃公办)) 历史类 471 19122 404
西北民族大学(0742)((甘肃公办)) 物理类 407 87837 362
内蒙古(本一A) 西北民族大学(004) 理科 486 16215 427
内蒙古(本二A) 西北民族大学(004) 理科 381 42868 323
西北民族大学(招收非蒙古族考生其它)(LH1) 文科 422 12139 366
西北民族大学(004) 文科 423 12016 366
内蒙古(本二B) 西北民族大学(B)(004) 理科 357 49792 323
西北民族大学(B)(004) 文科 411 13551 366
宁夏(本一) 西北民族大学(6225)((注甘肃省兰州市。只招收少数民族考生。)) 理科 415 13154 412
西北民族大学(6225)((注甘肃省兰州市。只招收少数民族考生。)) 文科 493 2869 487
宁夏(本二) 西北民族大学(6225)((注甘肃省兰州市。只招收少数民族考生。)) 理科 399 16154 350
西北民族大学(6225)((注甘肃省兰州市。只招收少数民族考生。)) 文科 477 4242 425
青海(本一) 西北民族大学(6112)((甘肃省兰州市城关区西北新村1号)) 理科 337 16313 335
西北民族大学(蒙汉双语授课)(6112)(西北民族大学(蒙汉双语授课)) 文科 345 10224 409
西北民族大学(6112)((甘肃省兰州市城关区西北新村1号)) 文科 422 3945 409
西北民族大学(藏汉双语授课)(6112)((甘肃省兰州市城关区西北新村1号)) 文科 460 1842 409
山东(1段) 西北民族大学(A742)((甘肃公办)) 综合类 481 193067 437
山西(本二A) 西北民族大学(2865)((兰州)) 理科 460 60313 417
西北民族大学(2865)((兰州)) 文科 510 8150 450
陕西(本二) 西北民族大学(8212)((甘肃省兰州市城关区西北新村1号)) 理科 437 69306 344
西北民族大学(8212)((甘肃省兰州市城关区西北新村1号)) 文科 474 18097 400
上海(本科) 西北民族大学(91103)((办学点榆中校区)) 综合类 402 36115 400
西北民族大学(91101)((办学点榆中校区)) 综合类 408 35261 400
四川(本一) 西北民族大学(0863)((地址甘肃省兰州市城关区西北新村1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。理综成绩达到单科成绩满分的60%)) 理科 558 44814 515
四川(本二) 西北民族大学(0363)((地址甘肃省兰州市城关区西北新村1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 478 124387 426
西北民族大学(0363)((地址:甘肃省兰州市城关区西北新村1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 524 27198 466
天津(本科A) 西北民族大学(13862)(2组(甘肃)) 综合类 512 32478 463
西北民族大学(13861)(1组(甘肃)) 综合类 516 31664 463
西北民族大学(13864)(4组(甘肃)) 综合类 521 30630 463
西北民族大学(13863)(3组(甘肃)) 综合类 567 21076 463
新疆(本二) 西北民族大学(1575)((甘肃省兰州市)) 理科 367 23642 290
西北民族大学(1575)((甘肃省兰州市)) 文科 402 6375 334
新疆(本二(单列类外语)) 西北民族大学(5575)((甘肃省兰州市)) 理科 302 7443 0
西北民族大学(5575)((甘肃省兰州市)) 文科 325 2615 0
新疆(本二(单列类民族语文)) 西北民族大学(5575)((甘肃省兰州市)) 文科 299 632 0
云南(本一) 西北民族大学(6208)(西北新村校区甘肃省兰州市城关区西北新村1号理综成绩到单科成绩满分的60%学制五年) 理科 561 19590 515
云南(本二) 西北民族大学(人口较少民族预科)(6230)((人口较少民族预科)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 理科 459 76350 430
西北民族大学(只招少数民族)(6234)((只招少数民族)西北新村校区甘肃省兰州市城关区西北新村1号榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 理科 465 71918 430
西北民族大学(6208)(西北新村校区:甘肃省兰州市城关区西北新村1号榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 理科 471 67573 430
西北民族大学(预科)(62R1)((预科)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 理科 474 65423 430
西北民族大学(加试藏语文专业)(6231)((加试藏语文专业)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 文科 445 80735 505
西北民族大学(人口较少民族预科)(6230)((人口较少民族预科)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 文科 525 33544 505
西北民族大学(预科)(62R1)((预科)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 文科 545 23728 505
西北民族大学(只招少数民族)(6234)((只招少数民族)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 文科 548 22383 505
西北民族大学(6208)(榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) 文科 554 19704 505
浙江(1段) 西北民族大学(6214)((兰州)) 综合类 532 129255 497

附:西北民族大学简介

西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。

近年来,学校承担各级各类科研项目4000余项,先后2次荣获国家科技进步二等奖。编纂出版《格萨尔文库》,成为新时代《格萨尔》研究的学术重镇。出版英、法藏敦煌文献,被誉为敦煌文献整理中的又一个里程碑。学校民海生物工程有限公司入选“甘肃省战略性新兴产业第一批骨干企业”,为国内新冠肺炎病毒灭活疫苗提供了70%以上的生产用血清。学校先后同美国、俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦等数十个国家和港澳台地区的大学、科研机构建立校际合作交流关系,拓展与“一带一路”沿线国家高校和科研机构的实质性合作交流。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚守为党育人、为国育才的初心使命,坚持为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务,以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,全面落实立德树人根本任务,努力把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地、新时代中国特色社会主义建设者和接班人的培养高地、构筑中华民族共有精神家园的模范之地、服务协调推进“四个全面”战略布局的特色智库,为建设高水平现代化综合大学而努力奋斗。

标签:西北民族大学录取分数线