2024年宜春学院录取分数线(高考排名位次分数线一览表)
2024-10-07 17:01:05宜春学院2024年录取分数线
1、江西省内
2024年宜春学院本科批最低录取分数线:物理组486分,历史组503分。
根据2024年江西高考招生计划可知:
宜春学院历史组本科批招生专业有19个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(师范类)(158人)、英语(师范类)(95人)、法学(92人)、思想政治教育(师范类)(60人)、财务管理(51人)。
宜春学院物理组本科批招生专业有46个,其中招生人数最多的5个专业是:软件工程(软件服务外包人才培养专业)(154人)、药学(130人)、生物制药(128人)、临床医学(125人)、计算机科学与技术(软件服务外包人才培养专业)(118人)。
科目 | 批次 |
2024 分数 |
---|---|---|
历史组 | 本科批 | 503 |
物理组 | 本科批 | 486 |
2、江西省外
从浙江一段投档线来看,2024年宜春学院最低录取分数线是457分,收分最低的专业是化学。学校有17个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)临床医学:535分,位次102065
(2)临床医学(辅修医学美容技术):534分,位次103391
(3)法学:525分,位次121246
(4)知识产权:525分,位次121118
(5)护理学:524分,位次123899
(6)地理科学(师范类):516分,位次141316
(7)学前教育(师范类):507分,位次162390
(8)计算机科学与技术(软件服务外包人才培养专业):504分,位次169489
(9)数字经济:503分,位次171381
(10)机械设计制造及其自动化:492分,位次198885
下面是宜春学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 07组 | 526 | 31552 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 512 | 35393 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 514 | 34831 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 513 | 35102 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 497 | 39561 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 531 | 30190 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 512 | 31480 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 487 | 143439 | |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 448 | 24085 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 431 | 91980 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 15463 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 59281 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 481 | 14216 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 503 | 51648 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 465 | 14050 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 493 | 36710 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 405 | 68985 |
上海 | 本科批 | 01组 | 452 | 31399 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 435 | 35341 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 428 | 36833 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 425 | 37468 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 418 | 38869 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 509 | 36593 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 520 | 31428 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 512 | 35123 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 510 | 132149 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 494 | 152611 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 545 | 87181 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 538 | 96022 |
浙江 | 一段 | 492 | 91929 | ||
浙江 | 二段 | 486 | 184006 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 511 | 25217 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 493 | 32056 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 506 | 26967 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 508 | 115284 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 525 | 93127 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 515 | 106024 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 499 | 126756 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 503 | 121928 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 512 | 109949 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 474 | 17369 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 483 | 15626 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 526 | 56371 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 518 | 61809 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 518 | 61809 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 514 | 64612 |
山东 | 一段 | 457 | 162390 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 47394 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 152728 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 499 | 22253 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 503 | 21098 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 482 | 104429 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 499 | 90312 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (护理类) |
503 | 86990 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 508 | 82752 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 499 | 25084 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 497 | 25946 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第110组 | 486 | 30845 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 481 | 111620 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 469 | 127507 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 484 | 107837 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 495 | 94240 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 496 | 41404 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 493 | 43225 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 493 | 43448 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 510 | 131139 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 504 | 141526 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 499 | 150229 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 517 | 119171 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 499 | 149544 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 483 | 20532 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 465 | 25941 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 473 | 74468 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 522 | 41099 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 459 | 85283 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 487 | 64398 |
海南 | 本科批 | 专业组11 | 488 | 40419 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 579 | 16225 | |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 572 | 17764 | |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 569 | 18472 | |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 485 | 41238 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 514 | 12087 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 65241 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 30072 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 504 | 17978 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 424 | 115231 | |
云南 | 文科 | 二本 | 521 | 25421 | |
云南 | 理科 | 二本 | 438 | 92461 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 496 | 9504 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 489 | 10602 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 480 | 12117 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 448 | 55570 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 483 | 39749 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 489 | 37229 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 468 | 46330 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 476 | 42836 |
2024年宜春学院各专业录取分数线
1、法学:2024年最低588分
2、网络与新媒体:2024年最低586分
3、思想政治教育(师范):2024年最低584分
4、知识产权:2024年最低583分
5、财务管理:2024年最低580分
6、英语(师范):2024年最低578分
7、学前教育(师范):2024年最低576分
8、护理学(厚德校区):2024年最低576分
9、市场营销:2024年最低574分
10、临床医学(厚德校区,辅修医学美容技术):2024年最低572分
11、城市管理:2024年最低572分
12、园林:2024年最低570分
13、法语:2024年最低570分
14、翻译:2024年最低566分
15、动物医学:2024年最低553分
16、数字经济:2024年最低543分
17、自动化:2024年最低541分
18、电子信息工程:2024年最低541分
19、计算机科学与技术:2024年最低537分
20、麻醉学(厚德校区):2024年最低536分
21、环境科学:2024年最低531分
22、软件工程:2024年最低528分
23、药学:2024年最低528分
24、机械设计制造及其自动化:2024年最低528分
25、临床医学(厚德校区):2024年最低527分
26、数据科学与大数据技术:2024年最低524分
27、数学与应用数学(师范):2024年最低521分
28、生物制药:2024年最低514分
29、土木工程:2024年最低510分
30、化学(师范):2024年最低509分
31、动物科学:2024年最低500分
32、临床医学(厚德校区,辅修医学美容技术):2024年最低492分
33、预防医学(厚德校区):2024年最低492分
34、应用化学:2024年最低488分
35、预防医学(厚德校区):2024年最低488分
36、园艺:2024年最低486分