2024年武大录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
2024-10-05 10:59:22武汉大学2024年录取分数线
1、湖北省内
2024年武汉大学本科批最低录取分数线:物理组623分,历史组623分。
根据2024年湖北高考招生计划可知:
武汉大学历史组本科提前批招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:马克思主义理论(16人)、戏剧影视文学(8人)。
武汉大学物理组本科提前批招生专业有0个,其中招生人数最多的0个专业是:。
武汉大学历史组本科批招生专业有13个,其中招生人数最多的5个专业是:经济学类(60人)、文科试验班类(弘毅学堂)(47人)、公共管理类(45人)、法学(42人)、中国语言文学类(中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(41人)。
武汉大学物理组本科批招生专业有48个,其中招生人数最多的5个专业是:电子信息类(123人)、计算机类(计算机学院)(120人)、计算机类(国家网络安全学院)(115人)、遥感科学与技术(110人)、工科试验班(电气类)(105人)。
科目 | 批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 623 | 564 | 584 |
物理组 | 本科批 | 623 | 601 | 571 |
2、湖北省外
从浙江一段投档线来看,2024年武汉大学最低录取分数线是645分,收分最低的专业是历史学类。学校有35个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)计算机科学与技术(雷军班)(多元化培养):682分,位次311
(2)口腔医学:671分,位次861
(3)理科试验班(弘毅学堂):667分,位次1107
(4)临床医学:667分,位次1124
(5)网络空间安全(拔尖试验班):666分,位次1201
(6)金融学类(弘毅学堂):663分,位次1451
(7)计算机类(计算机学院):663分,位次1525
(8)法学:660分,位次1832
(9)文科试验班类(弘毅学堂):660分,位次1813
(10)经济学(数智经济与管理试验班):659分,位次1968
下面是武汉大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 657 | 2491 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 661 | 2118 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 629 | 5925 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 667 | 1040 | |
天津 | 本科批A段 | 09组 | 654 | 2140 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 665 | 1161 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 668 | 962 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 663 | 1315 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 663 | 1315 | |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 629 | 5647 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 647 | 369 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 637 | 3263 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 616 | 198 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 639 | 2037 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 605 | 198 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 620 | 2449 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 578 | 673 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 625 | 2093 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 608 | 160 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1284 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 647 | 234 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 665 | 1403 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 647 | 179 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 654 | 1833 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 651 | 2080 |
上海 | 本科批 | 02组 | 570 | 4158 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 578 | 2962 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 635 | 508 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 634 | 553 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 657 | 3026 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 (中外合作) |
622 | 16227 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 654 | 3746 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 652 | 4228 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 645 | 6275 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 650 | 4770 |
浙江 | 一段 | 654 | 5673 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 646 | 381 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 644 | 421 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 662 | 2524 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 665 | 2073 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 (护理学) |
611 | 19235 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 669 | 1517 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 658 | 3233 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 664 | 2109 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 (中外合作) |
625 | 13109 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 632 | 233 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 660 | 1606 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 659 | 1710 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 633 | 331 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 632 | 351 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) |
631 | 405 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 599 | 2021 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 633 | 2861 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 640 | 1821 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 643 | 1494 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 636 | 2400 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 615 | 6516 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
627 | 3778 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
621 | 4946 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 593 | 13848 |
山东 | 一段 | 645 | 4143 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 614 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3441 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组 (国家专项) |
625 | 516 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 627 | 453 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 646 | 2730 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) |
626 | 6314 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) |
640 | 3577 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 643 | 3126 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 649 | 2408 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 631 | 545 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 (公共卫生类) |
623 | 10042 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 642 | 4350 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 645 | 3639 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 (中外合作) |
603 | 20111 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 630 | 7509 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 638 | 197 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 639 | 190 |
广西 | 历史 | 本科批 | 511组 (国家专项计划) |
613 | 758 |
广西 | 物理 | 本科批 | 951组 | 630 | 2279 |
广西 | 物理 | 本科批 | 155组 | 650 | 794 |
广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 640 | 1382 |
广西 | 物理 | 本科批 | 552组 (国家专项计划) |
562 | 19899 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 638 | 1514 |
广西 | 物理 | 本科批 | 751组 (民族班) |
612 | 4794 |
广西 | 物理 | 本科批 | 156组 | 642 | 1246 |
广西 | 物理 | 本科批 | 551组 (国家专项计划) |
614 | 4422 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 635 | 1781 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 607 | 5737 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 729 | 840 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 738 | 666 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 744 | 566 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 793 | 131 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 637 | 288 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 655 | 1941 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 618 | 372 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 643 | 226 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 639 | 2234 | |
云南 | 文科 | 一本 | 653 | 162 | |
云南 | 理科 | 一本 | 654 | 822 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 274 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 644 | 2500 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 (民族班) (少数民族) |
615 | 432 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 635 | 147 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 (国家专项) |
630 | 185 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 632 | 1652 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (国家专项) |
599 | 5266 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 (特殊专业) |
632 | 1652 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (民族班) (少数民族) |
614 | 3330 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (国家专项) |
619 | 2782 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (特殊专业) |
634 | 1499 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 639 | 1162 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 576 | 84 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 363 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 605 | 127 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 511 | 4076 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 575 | 153 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 589 | 786 |
2024年武汉大学各专业录取分数线
1、计算机科学与技术(雷军班):2024年最低691分
2、临床医学:2024年最低684分
3、口腔医学:2024年最低683分
4、口腔医学(5+3一体化):2024年最低682分
5、法学(含法学(含德语法学、法语法学试验班)、国际法(含国际法试验班)):2024年最低681分
6、理科试验班(弘毅学堂,新生可根据个人兴趣任选9个试验班之一,部分学生一年后全校专业任选(医学长学制除外)):2024年最低678分
7、网络空间安全(拔尖试验班,衔接班):2024年最低678分
8、文科试验班类(弘毅学堂,新生可根据个人兴趣任选9个试验班之一,部分学生一年后全校专业任选(医学长学制除外)):2024年最低677分
9、金融学类(弘毅学堂,新生可根据个人兴趣任选9个试验班之一,部分学生一年后全校专业任选(医学长学制除外)):2024年最低677分
10、临床医学(5+3一体化):2024年最低676分
11、经济学(数智经济与管理试验班,衔接班,含经济学(基地班)、金融工程、市场营销(数智特色创新试验班)、管理科学(商业大数据分析方向试验班)):2024年最低675分
12、工科试验班(智能机器人试验班,含智能制造工程、机械设计制造及其自动化专业):2024年最低674分
13、计算机类(计算机学院,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程专业):2024年最低673分
14、计算机类(国家网络安全学院,含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术专业):2024年最低672分
15、工科试验班(碳中和试验班,含水文与水资源工程专业,衔接班):2024年最低672分
16、工科试验班(电气类,含电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程专业):2024年最低672分
17、中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业):2024年最低671分
18、导航工程(智能导航试验班,衔接班):2024年最低671分
19、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术专业):2024年最低671分
20、历史学类(含历史学、世界史、考古学专业):2024年最低670分
21、工科试验班(智慧能源与智能制造类,含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程专业):2024年最低670分
22、生物科学(精英班,衔接班):2024年最低669分
23、遥感科学与技术(含遥感科学与技术、空间信息与数字技术专业):2024年最低669分
24、经济学类(含经济学(基地班)、国际经济与贸易、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)、财政学、金融工程专业):2024年最低669分
25、外国语言文学类(含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译专业):2024年最低668分
26、哲学类(含哲学、宗教学专业):2024年最低668分
27、物理学类(含物理学、微电子科学与工程、材料物理专业):2024年最低668分
28、电子信息类(含电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)、电波传播与天线(含空间科学技术试验班)、通信工程专业):2024年最低668分
29、新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划,含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业):2024年最低668分
30、公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业):2024年最低667分
31、化学类(含化学、应用化学(含化生方向)专业):2024年最低666分
32、生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业):2024年最低666分
33、工科试验班(数智土木类试验班,含土木工程、工程力学专业,衔接班):2024年最低664分
34、环境工程(卓越国际试验班,衔接班,含环境科学、环境工程专业):2024年最低663分
35、建筑学(中外合作办学,前四年在武汉大学学习,第五年在英国邓迪大学学习):2024年最低654分