2024年太原师范学院录取分数线(高考排名位次分数线一览表)
2024-10-03 21:56:35太原师范学院2024年录取分数线
1、山西省内
2024年太原师范学院第一批本科B类最低录取分数线:文科516分。
2024年太原师范学院第二批本科A类最低录取分数线:理科459分,文科481分。
根据2024年山西高考招生计划可知:
太原师范学院文科第一批本科B类招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:英语(师范类)(45人)、汉语言文学(师范类)(42人)。
太原师范学院理科第一批本科B类招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:数学与应用数学(师范类)(47人)、英语(师范类)(33人)。
太原师范学院文科第二批本科A类招生专业有22个,其中招生人数最多的5个专业是:历史学(师范类)(71人)、戏剧影视文学(66人)、法学(44人)、经济学(39人)、旅游管理(38人)。
太原师范学院理科第二批本科A类招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:物理学(师范类)(98人)、数据科学与大数据技术(79人)、计算机科学与技术(师范类)(78人)、生物科学(师范类)(55人)、物联网工程(54人)。
科目 | 批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
文科 | 第一批本科B类 | 516 | 489 | 517 |
文科 | 第二批本科A类 | 481 | 434 | 478 |
理科 | 第二批本科A类 | 459 | 420 | 441 |
2、山西省外
从浙江一段投档线来看,2024年太原师范学院最低录取分数线是446分,收分最低的专业是生物技术。学校有20个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)汉语言文学(师范类):539分,位次93587
(2)思想政治教育(师范类):533分,位次106384
(3)历史学(师范类):530分,位次110641
(4)地理科学(师范类):530分,位次111555
(5)小学教育(师范类):524分,位次123423
(6)文物与博物馆学:524分,位次124077
(7)政治学与行政学:522分,位次128854
(8)教育学(师范类):520分,位次132105
(9)自然地理与资源环境:518分,位次137040
(10)学前教育(师范类):512分,位次151262
下面是太原师范学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 519 | 33464 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 526 | 31552 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 29179 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 122624 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 405 | 15819 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 52782 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 532 | 8038 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 71350 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 508 | 8254 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 525 | 6469 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 524 | 6576 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 492 | 37058 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 526 | 28647 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 526 | 28647 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 519 | 31897 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 534 | 25037 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 05组 | 521 | 30977 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 526 | 111412 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 513 | 128299 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 514 | 126937 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 514 | 126937 |
浙江 | 一段 | 492 | 83161 | ||
浙江 | 二段 | 486 | 183456 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 516 | 23479 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 520 | 21910 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 523 | 20913 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 518 | 22444 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 508 | 114510 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 503 | 121976 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 480 | 16192 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 494 | 13610 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 490 | 14342 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 511 | 66723 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 529 | 54317 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 528 | 17954 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 525 | 19260 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 520 | 21502 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 535 | 15293 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 487 | 102591 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 490 | 99650 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 500 | 86892 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 501 | 85634 |
山东 | 一段 | 446 | 159625 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 54915 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 205769 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 512 | 18550 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 522 | 15985 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 507 | 19911 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 496 | 92750 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 465 | 118376 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第110组 | 497 | 25946 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 485 | 31308 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 488 | 29918 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 502 | 23825 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 454 | 46834 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 450 | 153289 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 463 | 135551 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 448 | 155947 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 501 | 15825 |
广西 | 历史 | 本科批 | 106组 | 465 | 25941 |
广西 | 历史 | 本科批 | 107组 | 453 | 29979 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 499 | 16319 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 512 | 13278 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 461 | 83711 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 460 | 84507 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 585 | 14905 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 585 | 14905 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 591 | 13666 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 504 | 14087 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 503 | 59024 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 475 | 61041 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 490 | 22603 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 483 | 55587 | |
云南 | 文科 | 二本 | 529 | 22075 | |
云南 | 理科 | 二本 | 468 | 71551 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 17620 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 75814 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 | 511 | 7363 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 505 | 8160 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 508 | 7744 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 508 | 7744 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 480 | 41057 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 473 | 44134 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 425 | 3789 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 11640 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 479 | 4671 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 419 | 16846 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 419 | 4435 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 | 21722 |
2024年太原师范学院各专业录取分数线
1、汉语言文学(师范):2024年最低588分
2、思想政治教育(师范):2024年最低585分
3、英语(师范):2024年最低574分
4、数学与应用数学(师范):2024年最低492分
5、应用化学:2024年最低492分
6、数据科学与大数据技术:2024年最低492分
7、数据科学与大数据技术:2024年最低489分
8、数学与应用数学(师范):2024年最低488分
9、化学(师范):2024年最低487分
10、生物科学(师范):2024年最低487分
11、应用化学:2024年最低486分