2024年天津科技大学录取分数线(高考排名位次分数线一览表)
2024-10-03 13:42:31天津科技大学2024年录取分数线
1、天津市内
2024年天津科技大学本科批A段最低录取分数线:530分。
根据2024年天津高考招生计划可知:
天津科技大学本科提前批B招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机科学与技术(5人)、化学工程与工艺(5人)、生物工程(5人)、机械设计制造及其自动化(4人)、机械电子工程(3人)。
天津科技大学本科批A段招生专业有45个,其中招生人数最多的5个专业是:食品科学与工程(105人)、化学工程与工艺(85人)、制药工程(66人)、生物工程(65人)、财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学)(52人)。
批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 530 | 527 | 544 |
2、天津市外
从浙江一段投档线来看,2024年天津科技大学最低录取分数线是540分,收分最低的专业是包装工程。学校有43个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)计算机科学与技术:589分,位次30312
(2)人工智能:588分,位次30991
(3)软件工程:587分,位次32083
(4)电气工程及其自动化:586分,位次32533
(5)数据科学与大数据技术:584分,位次34190
(6)自动化:583分,位次35214
(7)法学类:583分,位次35267
(8)通信工程:582分,位次36451
(9)智能制造工程:581分,位次37696
(10)微电子科学与工程:581分,位次37342
下面是天津科技大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 530 | 25414 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 540 | 23122 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 526 | 26285 | |
北京 | 本科批 | 05组 | 533 | 24746 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 532 | 24976 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 549 | 16449 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 547 | 59388 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 533 | 5289 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 514 | 39934 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 549 | 11151 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 481 | 6824 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 24678 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 524 | 8939 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 517 | 45276 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 533 | 5644 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 564 | 16309 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 496 | 35821 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 543 | 21712 |
上海 | 本科批 | 01组 | 463 | 28756 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 472 | 26492 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 450 | 31904 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 458 | 29994 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 548 | 19125 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 571 | 57398 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 534 | 101147 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 552 | 78655 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) |
567 | 61604 |
浙江 | 一段 | 550 | 110869 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 555 | 11550 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 (中外合作) |
551 | 63658 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 543 | 71461 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 577 | 40408 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 (中外合作) |
567 | 48465 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 583 | 36202 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 585 | 34890 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 538 | 76769 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 560 | 54578 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 523 | 8770 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 564 | 32744 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 561 | 34414 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 (经管文法组) |
556 | 8814 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (机电软组) |
568 | 26393 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 536 | 49674 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 547 | 41036 |
山东 | 一段 | 540 | 92680 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 537 | 17884 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 73108 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 559 | 7693 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 544 | 53258 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (中外合作) |
554 | 45841 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) |
572 | 33269 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 559 | 42136 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 580 | 28232 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 544 | 10598 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第203组 (中外合作) |
538 | 12080 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项) |
537 | 51364 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) |
547 | 43486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 558 | 35798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 529 | 58417 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) |
535 | 53086 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 546 | 44249 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 534 | 20950 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 (中外合作) |
530 | 22645 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作) |
537 | 88316 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 546 | 75328 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 532 | 96192 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) |
549 | 71700 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 519 | 11812 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 534 | 34023 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 514 | 46145 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 498 | 56787 |
广西 | 物理 | 本科批 | 303组 (中外合作) |
524 | 39857 |
海南 | 本科批 | 专业组84 | 521 | 31110 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 627 | 7735 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 607 | 10761 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 606 | 10952 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 594 | 13128 | |
海南 | 本科批 | 专业组83 | 570 | 18200 | |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 562 | 20113 | |
海南 | 本科批 | 专业组82 | 537 | 26650 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 527 | 9672 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 542 | 37610 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 13199 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 559 | 61000 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 22548 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 540 | 82156 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 500 | 19019 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 481 | 64693 | |
云南 | 理科 | 一本 | 537 | 30430 | |
云南 | 文科 | 二本 | 544 | 16400 | |
云南 | 理科 | 二本 | 523 | 37518 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 16422 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 60769 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 (中外合作) |
528 | 5306 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 528 | 5306 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (国家专项) |
555 | 14481 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 512 | 28242 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 523 | 24251 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 528 | 22531 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (中外合作) |
539 | 19079 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 546 | 17010 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 552 | 15301 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) |
527 | 22878 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 554 | 14758 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4518 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 396 | 9898 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 516 | 2309 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 443 | 12278 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 425 | 4108 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 421 | 13452 |
2024年天津科技大学各专业录取分数线
1、电气工程及其自动化(滨海校区,学分制收费):2024年最低603分
2、财务管理(河西校区,学分制收费):2024年最低603分
3、国际经济与贸易(河西校区,学分制收费):2024年最低600分
4、软件工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低598分
5、数字媒体技术(滨海校区,学分制收费):2024年最低595分
6、计算机科学与技术(滨海校区,学分制收费):2024年最低595分
7、机器人工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低594分
8、人工智能(滨海校区,学分制收费):2024年最低593分
9、财务管理(中外合作办学,河西校区,与澳大利亚南十字星大学合作办学):2024年最低593分
10、物联网工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低592分
11、智能制造工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低587分
12、机械设计制造及其自动化(滨海校区,学分制收费):2024年最低586分
13、机械电子工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低585分
14、微电子科学与工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低584分
15、计算机科学与技术(中外合作办学,信息处理,滨海校区,与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点)):2024年最低570分
16、食品科学与工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低567分
17、化学工程与工艺(滨海校区,学分制收费):2024年最低564分
18、制药工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低563分
19、食品质量与安全(滨海校区,学分制收费):2024年最低562分
20、海洋资源开发技术(滨海校区,学分制收费):2024年最低557分
21、海洋技术(滨海校区,学分制收费):2024年最低556分
22、包装工程(滨海校区,学分制收费):2024年最低550分