2024年华南师范大学录取分数线(各专业最低分数线排名位次)
2024-10-03 10:47:23华南师范大学2024年录取分数线
1、广东省内
2024年华南师范大学本科批最低录取分数线:物理组547分,历史组535分。
根据2024年广东高考招生计划可知:
华南师范大学历史组本科批招生专业有38个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(师范)(261人)、英语(师范)(126人)、历史学(师范)(123人)、法学(90人)、思想政治教育(师范)(79人)。
华南师范大学物理组本科批招生专业有76个,其中招生人数最多的5个专业是:软件工程(190人)、化学(师范)(175人)、物理学(师范)(175人)、数学与应用数学(师范)(123人)、电子信息工程(120人)。
科目 | 批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 535 | 552 | 536 |
物理组 | 本科批 | 547 | 578 | 575 |
2、广东省外
从浙江一段投档线来看,2024年华南师范大学最低录取分数线是578分,收分最低的专业是环境工程。学校有14个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)汉语言文学(师范类):608分,位次17531
(2)法学:606分,位次18608
(3)历史学(师范类):601分,位次21848
(4)网络工程:600分,位次22249
(5)光电信息科学与工程:598分,位次23586
(6)计算机科学与技术(师范类):597分,位次23985
(7)心理学(师范类):593分,位次27090
(8)生物科学(师范类):593分,位次27175
(9)人文地理与城乡规划:588分,位次30971
(10)人力资源管理:587分,位次31891
下面是华南师范大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 590 | 12614 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 617 | 7977 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 637 | 4322 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4770 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 571 | 35924 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 539 | 4487 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 573 | 15004 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 3540 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 18497 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 578 | 3498 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 20437 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 585 | 1858 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 581 | 12527 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 575 | 13751 |
上海 | 本科批 | 01组 | 547 | 8372 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 529 | 12388 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 597 | 4550 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 610 | 23501 |
浙江 | 一段 | 625 | 19211 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 603 | 3193 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 612 | 2302 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 596 | 28137 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 612 | 18921 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 588 | 1982 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 584 | 2254 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 627 | 7238 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 619 | 9473 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 598 | 2093 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 603 | 1753 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 591 | 2803 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 601 | 1902 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 607 | 8484 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 581 | 19182 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 596 | 12374 |
山东 | 一段 | 578 | 38178 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4526 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 27214 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 578 | 4652 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 594 | 2740 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 595 | 2643 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 601 | 2082 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 586 | 3616 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 603 | 16230 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 591 | 21997 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 604 | 15768 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 611 | 12932 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 610 | 13315 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 607 | 14519 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 594 | 2528 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 595 | 2427 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 592 | 2713 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 595 | 16203 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 602 | 13449 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 590 | 1930 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 598 | 7751 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 596 | 8240 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 715 | 1207 | |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 714 | 1246 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 709 | 1401 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 703 | 1618 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 690 | 2193 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 659 | 4256 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 569 | 3880 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 584 | 18694 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25601 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 591 | 2463 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 571 | 16934 | |
云南 | 文科 | 一本 | 606 | 2561 | |
云南 | 理科 | 一本 | 561 | 20083 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 3091 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17105 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 575 | 1700 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 570 | 10779 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 574 | 9844 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 562 | 724 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 448 | 11446 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | 1224 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | 7707 |
2024年华南师范大学各专业录取分数线
1、汉语言文学(师范,广州校区大学城校园):2024年最低660分
2、思想政治教育(师范,广州校区石牌校园):2024年最低654分
3、地理科学(师范,广州校区石牌校园):2024年最低653分
4、经济学(广州校区大学城校园):2024年最低651分
5、会计学(广州校区大学城校园):2024年最低650分
6、人文地理与城乡规划(广州校区石牌校园):2024年最低646分
7、计算机科学与技术(师范,广州校区石牌校园):2024年最低642分
8、社会工作(广州校区石牌校园):2024年最低642分
9、网络工程(广州校区石牌校园):2024年最低641分
10、光电信息科学与工程(广州校区大学城校园):2024年最低641分
11、旅游管理(广州校区大学城校园):2024年最低640分
12、生物科学(师范,广州校区石牌校园):2024年最低640分
13、物流管理(广州校区大学城校园):2024年最低639分
14、生物工程(广州校区石牌校园):2024年最低629分
15、环境工程(广州校区大学城校园):2024年最低625分