东北财经大学2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)
2024-05-24 07:19:302022年东北财经大学在河北物理普通类本科批招生最低分数线是569分,本科提前批B段国家专项计划最低分数线是580分;东北财经大学在天津市综合类本科批次A段录取分数线是640分。
一、2022年东北财经大学各省录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/9990 | 425 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 | 463 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 624/9389 | 463 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 601/13914 | 463 | -4 | 不限 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 569/25895 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/19205 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/87191 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 588/3525 | 443 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/14446 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/12599 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 516/26567 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/1635 | 517 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 531/4548 | 517 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 564/20167 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 高校专项计划 | 559/21949 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 538/29664 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 557/4774 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 高校专项计划 | 556/4882 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/7303 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/7509 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 513/13098 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 513/13098 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 522/2310 | 463 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 519/2498 | 463 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 574/32307 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 563/42162 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 566/6329 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 557/8901 | 471 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 553/10222 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 605/42079 | 497 | |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 591/58250 | 497 | |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/23086 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/31124 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526/59160 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/5073 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/12099 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 527/19313 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 571/17799 | 428 | 2448(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/19379 | 428 | 2449(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 576/3087 | 468 | 2448(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/3939 | 468 | 2449(L999) | 首选历史,再选不限 |
二、2021年东北财经大学各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
东北财经大学 | 北京 | 综合 | 592 | 9188 |
东北财经大学 | 天津 | 综合 | 599 | 12873 |
东北财经大学 | 河北 | 历史 | 542 | 15979 |
东北财经大学 | 河北 | 物理 | 457 | 127518 |
东北财经大学 | 山西 | 文科 | 561 | 3979 |
东北财经大学 | 山西 | 理科 | 523 | 26369 |
东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 550 | 2411 |
东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 458 | 21462 |
东北财经大学 | 辽宁 | 历史 | 553 | 9232 |
东北财经大学 | 辽宁 | 物理 | 551 | 24744 |
东北财经大学 | 吉林 | 文科 | 525 | 3176 |
东北财经大学 | 吉林 | 理科 | 513 | 12301 |
东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 525 | 3398 |
东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 494 | 17767 |
东北财经大学 | 上海 | 综合 | 509 | 13761 |
东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 563 | 9851 |
东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 552 | 36158 |
东北财经大学 | 浙江 | 综合 | 592 | 50910 |
东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 596 | 7273 |
东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 504 | 75744 |
东北财经大学 | 福建 | 历史 | 571 | 3881 |
东北财经大学 | 福建 | 物理 | 577 | 17459 |
东北财经大学 | 江西 | 文科 | 593 | 4541 |
东北财经大学 | 江西 | 理科 | 566 | 21061 |
东北财经大学 | 山东 | 综合 | 536 | 80547 |
东北财经大学 | 河南 | 文科 | 591 | 9192 |
东北财经大学 | 河南 | 理科 | 564 | 58092 |
东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 596 | 4525 |
东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 579 | 25780 |
东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 562 | 7437 |
东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 556 | 35036 |
东北财经大学 | 广东 | 历史 | 554 | 17022 |
东北财经大学 | 广东 | 物理 | 578 | 41083 |
东北财经大学 | 广西 | 文科 | 559 | 5158 |
东北财经大学 | 广西 | 理科 | 524 | 26031 |
东北财经大学 | 海南 | 综合 | 559 | 17076 |
东北财经大学 | 重庆 | 历史 | 539 | 13620 |
东北财经大学 | 重庆 | 物理 | 544 | 38999 |
东北财经大学 | 四川 | 文科 | 563 | 9331 |
东北财经大学 | 四川 | 理科 | 578 | 33876 |
东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 561 | 8984 |
东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 486 | 32575 |
东北财经大学 | 云南 | 文科 | 569 | 10766 |
东北财经大学 | 云南 | 理科 | 536 | 30124 |
东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 569 | 2898 |
东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 530 | 19320 |
东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 503 | 7850 |
东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 515 | 11156 |
东北财经大学 | 青海 | 文科 | 497 | 990 |
东北财经大学 | 青海 | 理科 | 459 | 3675 |
东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 574 | 603 |
东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 463 | 6301 |
东北财经大学 | 新疆 | 文科 | 552 | 846 |
东北财经大学 | 新疆 | 理科 | 511 | 5402 |