2023年南宁师范大学录取分数线(2023各省专业分数线及排名公布)
2024-05-15 08:46:30南宁师范大学2024年录取分数线
1、广西壮族自治区内
2024年南宁师范大学本科批最低录取分数线:物理组442分,历史组436分。
根据2024年广西高考招生计划可知:
南宁师范大学历史组本科批招生专业有54个,其中招生人数最多的5个专业是:思想政治教育(师范类)(278人)、汉语言文学(师范类)(239人)、历史学(师范类)(184人)、小学教育(师范类)(168人)、汉语国际教育(126人)。
南宁师范大学物理组本科批招生专业有67个,其中招生人数最多的5个专业是:地理科学类(326人)、化学(师范类)(220人)、物理学(师范类)(203人)、数学与应用数学(师范类)(179人)、生物科学(师范类)(174人)。
科目 | 批次 |
2024 分数 |
---|---|---|
历史组 | 本科批 | 436 |
物理组 | 本科批 | 442 |
2、广西壮族自治区外
从浙江一段投档线来看,2024年南宁师范大学最低录取分数线是482分,收分最低的专业是应用化学。学校有14个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)汉语言文学(师范类):546分,位次83074
(2)思想政治教育(师范类):541分,位次91373
(3)英语(师范类):531分,位次110175
(4)地理科学类:522分,位次127886
(5)公共事业管理:516分,位次141339
(6)信息管理与信息系统:516分,位次140431
(7)软件工程:513分,位次147849
(8)文化产业管理:512分,位次150785
(9)计算机科学与技术(师范类):508分,位次158918
(10)数学与应用数学(师范类):505分,位次166510
下面是南宁师范大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 520 | 27728 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 490 | 34462 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 513 | 35102 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 524 | 32111 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 540 | 27715 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 505 | 37343 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 542 | 27148 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 544 | 26585 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 20265 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 509 | 108861 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 449 | 23842 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 457 | 74197 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 420 | 13830 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 52782 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 482 | 14101 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 464 | 70349 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 477 | 12292 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 492 | 10227 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 461 | 47954 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 428 | 60280 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 441 | 55405 |
上海 | 本科批 | 01组 | 417 | 39079 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 526 | 28647 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 528 | 108842 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) |
513 | 128299 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 534 | 101147 |
浙江 | 一段 | 514 | 84481 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 540 | 15313 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 516 | 23274 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 510 | 111932 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 502 | 123957 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 482 | 15809 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 540 | 6524 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 534 | 51009 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 558 | 36110 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 546 | 43307 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 550 | 10545 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 534 | 15395 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 517 | 67699 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 517 | 68525 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 520 | 65333 |
山东 | 一段 | 482 | 165956 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 453 | 74880 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 322650 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 542 | 11154 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 524 | 15461 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 514 | 77702 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 539 | 57256 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 525 | 68678 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 518 | 18095 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 539 | 11826 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 542 | 11070 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 527 | 60200 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第212组 (中外合作) |
505 | 82704 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 516 | 70965 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 515 | 72035 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 520 | 66926 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 527 | 23955 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 521 | 27069 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (桂台合作办学) |
521 | 113063 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 516 | 121145 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 549 | 72005 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 530 | 99458 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 599 | 12200 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 626 | 7880 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 583 | 15317 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 592 | 13501 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 567 | 18906 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 633 | 6965 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 576 | 16888 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 526 | 9838 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 505 | 57861 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 494 | 44438 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 117337 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 490 | 22513 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 445 | 95297 | |
云南 | 文科 | 二本 | 547 | 15336 | |
云南 | 理科 | 二本 | 498 | 51723 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 434 | 32839 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 84133 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 534 | 4695 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 529 | 5199 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 510 | 7488 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 485 | 38906 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 480 | 41057 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 466 | 47231 |
2024年南宁师范大学各专业录取分数线
1、法学(五合校区):2024年最低597分
2、英语(师范,武鸣校区):2024年最低586分
3、应用心理学(五合校区):2024年最低585分
4、学前教育(师范,五合校区):2024年最低574分
5、公共事业管理(五合校区):2024年最低573分
6、物流管理(武鸣校区):2024年最低572分
7、物流工程(武鸣校区):2024年最低528分
8、应用化学(武鸣校区):2024年最低527分
9、电子信息工程(中外合作办学,武鸣校区):2024年最低514分