2023年山西农业大学录取分数线(2023各省专业分数线及排名公布)
2024-04-16 16:33:442022年山西农业大学在北京市本科批普通类综合类录取分数线是467分;山西农业大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是543分;山西农业大学在山西省本科一批A段普通类理科类录取分数线是498分。
2022年山西农业大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/31508 | 425 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 | 425 | -2 | 化学必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 543/26037 | 463 | -9 | 物理/地理(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 526/29609 | 463 | -1 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 | 463 | -7 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 520/30828 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 | 463 | -6 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 518/31234 | 463 | -8 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 517/31439 | 463 | -5 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -4 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -3 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 508/33282 | 463 | (A) | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/29884 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/69283 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/79491 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 472/57905 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/65678 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/19737 | 404 | 历史类 | ||
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 515/92075 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 | 429 | -10 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/98344 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/98344 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/102463 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/121004 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/29917 | 471 | -3 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/31090 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/107928 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 488/100082 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/44882 | 428 | 3048(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/52597 | 428 | 3048(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/54338 | 428 | 3048(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/63095 | 428 | 3048(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/63715 | 428 | 3048(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/15865 | 468 | 3048(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/27096 | 468 | 3048(L500) | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/81662 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 523/17623 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 488/176897 | 437 | 综合 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/68657 | 409 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/69381 | 409 | (W09) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/71548 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/77926 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/80757 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/88458 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/16891 | 435 | (L03) | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 501/21703 | 435 | (L02) | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/22067 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/67144 | 414 | -8 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/81696 | 414 | -9 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/95064 | 414 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/103626 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/113489 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/22589 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/29534 | 451 | -3 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/45418 | 451 | -2 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/110034 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/129557 | 445 | -204 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/129685 | 445 | -205 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/130108 | 445 | -203 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/37315 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 361/129277 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 441/44091 | 421 | 文科 | ||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/18176 | 471 | -1 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/20225 | 471 | -2 | 化学必选 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/20445 | 471 | -4 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/20645 | 471 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/53201 | 411 | 物理类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/16133 | 415 | 历史类 |
2021年山西农业大学各省录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573分 | 14351 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562分 | 16462 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554分 | 25950 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552分 | 16438 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551分 | 27046 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548分 | 19429 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 548分 | 5590 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547分 | 19619 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 547分 | 17402 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543分 | 18809 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 543分 | 19725 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542分 | 19147 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539分 | 21376 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 535分 | 21741 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 534分 | 15010 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533分 | 22501 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 531分 | 32533 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528分 | 23850 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525分 | 20873 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524分 | 21328 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 523分 | 24341 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521分 | 13157 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 520分 | 36058 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 519分 | 36821 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 519分 | 16457 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519分 | 29427 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 518分 | 67914 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 518分 | 30434 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518分 | 29636 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 517分 | 14181 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517分 | 66378 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 517分 | 24690 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517分 | 29855 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516分 | 31568 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 516分 | 14450 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 516分 | 59166 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 515分 | 89002 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 515分 | 30301 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 514分 | 114193 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 512分 | 27231 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512分 | 30910 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 511分 | 118451 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508分 | 31809 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508分 | 55712 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507分 | 32021 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507分 | 32021 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506分 | 50228 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 505分 | 127318 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 505分 | 60107 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 505分 | 34766 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 504分 | 14178 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503分 | 51739 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503分 | 16761 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 502分 | 131548 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501分 | 81089 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500分 | 134269 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500分 | 82076 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498分 | 68692 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497分 | 54689 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497分 | 138387 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497分 | 69189 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497分 | 84903 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 495分 | 4212 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 494分 | 44680 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494分 | 70646 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493分 | 56719 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 493分 | 14955 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 492分 | 89620 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491分 | 170717 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 490分 | 115377 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 489分 | 97714 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488分 | 74558 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 487分 | 99739 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 487分 | 74182 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 486分 | 36500 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 485分 | 101766 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485分 | 96155 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 483分 | 40219 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 482分 | 104651 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 482分 | 62285 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479分 | 13195 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479分 | 107280 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479分 | 19602 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 478分 | 2755 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 476分 | 79624 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471分 | 68285 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470分 | 82456 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 467分 | 56971 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461分 | 203404 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 457分 | 127010 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 457分 | 11285 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 456分 | 127775 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455分 | 121296 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455分 | 10002 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451分 | 31399 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446分 | 32039 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446分 | 32039 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 446分 | 67354 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 446分 | 70079 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 444分 | 65578 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 444分 | 8500 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 439分 | 2842 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431分 | 80028 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431分 | 30461 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427分 | 31207 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425分 | 31547 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 416分 | 46584 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416分 | 77746 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 412分 | 39571 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 397分 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393分 | 16424 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 384分 | - |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 376分 | 51471 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 372分 | 122542 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367分 | 12050 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349分 | 47211 |