2023年广东药科大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)
2023-12-19 10:06:312023年广东药科大学录取分数线:
一、广东药科大学2023录取分数线(在本省)
广东药科大学2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类567分、历史类528分。
二、广东药科大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科449分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科480分
3、在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数为:理科462分
4、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科545分
5、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类549分
三、广东药科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年广东药科大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及预科) | 理科 | 454 | 67272 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 518 | 118760 | 409 |
湖北(本科批) | 物理类 | 540 | 52887 | 424 |
贵州(本科二批) | 理科 | 449 | 59074 | 371 |
福建(本科批) | 物理类 | 527 | 40399 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 103726 | 427 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 399 | 41689 | 287 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 462 | 52379 | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 500 | 40696 | 406 |
陕西(本科二批) | 理科 | 432 | 69448 | 336 |
四川(本科一批) | 理科 | 545 | 59908 | 520 |
河北(本科批) | 物理类 | 537 | 59730 | 439 |
广西(本科二批) | 理科 | 479 | 47012 | 347 |
上海(本科批) | 综合 | 490 | 22166 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 513 | 57861 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 650 | 4829 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 513 | 38593 | 360 |
天津(本科批A段) | 综合 | 549 | 24688 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 550 | 73214 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 533 | 53804 | 415 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 578 | 75702 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 567 | 56344 | 439 |
历史类 | 528 | 24514 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 565 | 62692 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 528 | 25313 | 448 |
广东药科大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,广东药科大学各专业录取分数线2023是537分~554分。下文是广东药科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业):554分
2、预防医学:538分
3、中药学类(含中药学、中药制药专业):537分
附:2022年广东药科大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东药科大学 | 药学 | 本科(物理) | 517 |
广东药科大学 | 药事管理 | 本科(物理) | 517 |
广东药科大学 | 食品质量与安全 | 本科(物理) | 517 |
广东药科大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 517 |
广东药科大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 517 |
广东药科大学 | 护理学 | 本科(物理) | 517 |
广东药科大学 | 化妆品科学与技术 | 本科(物理) | 520 |
广东药科大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 525 |
广东药科大学 | 生物工程类 | 本科(物理) | 525 |
广东药科大学 | 生物信息学 | 本科(物理) | 527 |
广东药科大学 | 海洋药学 | 本科(物理) | 527 |
广东药科大学 | 中药学类 | 本科(物理) | 528 |
广东药科大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 535 |
广东药科大学 | 药学类 | 本科(物理) | 537 |
广东药科大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 539 |
广东药科大学 | 中医学 | 本科(物理) | 543 |
广东药科大学 | 临床药学 | 本科(物理) | 544 |
广东药科大学 | 中西医临床医学 | 本科(物理) | 552 |
广东药科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 556 |
广东药科大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 566 |
广东药科大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 508 |
广东药科大学 | 公共事业管理 | 本科(物理) | 508 |
广东药科大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 508 |
广东药科大学 | 中药资源与开发 | 本科(物理) | 508 |
广东药科大学 | 中草药栽培与鉴定 | 本科(物理) | 508 |
广东药科大学 | 健康服务与管理 | 本科(物理) | 508 |
广东药科大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 509 |
广东药科大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 510 |
广东药科大学 | 经济学 | 本科(物理) | 511 |
广东药科大学 | 生物医学工程 | 本科(物理) | 511 |
广东药科大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 512 |
广东药科大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 514 |
广东药科大学 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 516 |
广东药科大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 517 |
广东药科大学 | 英语 | 本科(物理) | 524 |
广东药科大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 531 |
广东药科大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 518 |
广东药科大学 | 智能医学工程 | 本科(物理) | 519 |
广东药科大学 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 521 |
广东药科大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(物理) | 525 |
广东药科大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 531 |
广东药科大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 503 |
广东药科大学 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 503 |
广东药科大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 503 |
广东药科大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 503 |
广东药科大学 | 健康服务与管理 | 本科(历史) | 503 |
广东药科大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 505 |
广东药科大学 | 经济学 | 本科(历史) | 506 |
广东药科大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 507 |
广东药科大学 | 英语 | 本科(历史) | 518 |
广东药科大学 | 护理学 | 本科(历史) | 530 |
广东药科大学 | 预防医学 | 本科(历史) | 534 |
广东药科大学 | 中医学 | 本科(历史) | 539 |
广东药科大学 | 中西医临床医学 | 本科(历史) | 548 |
广东药科大学 | 康复治疗学 | 本科(历史) | 503 |
广东药科大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(历史) | 513 |
广东药科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 广东药科大学(1523) | 理科 | 488 | 99862 | 435 |
北京(本科) | 广东药科大学(4436-01)((广州)) | 综合类 | 504 | 25015 | 425 |
重庆(本科) | 广东药科大学(4451)((公办)(办学地点广州校区)) | 物理类 | 500 | 42611 | 411 |
福建(本科) | 广东药科大学(2498)(专业组506(广州市)(公办)) | 物理类 | 525 | 38469 | 428 |
广西(本二) | 广东药科大学(10573)((理20)(学校所在地广东省广州市。咨询电话02039352027)) | 理科 | 473 | 47788 | 343 |
贵州(本二) | 广东药科大学(0601)((广东广州)) | 理科 | 421 | 71942 | 360 |
海南(本科) | 广东药科大学(196301) | 综合类 | 587 | 12665 | 471 |
广东药科大学(196302) | 综合类 | 634 | 5980 | 471 | |
河北(本科) | 广东药科大学(0455)((广州市)[公办]) | 物理类 | 530 | 58518 | 430 |
河南(本二) | 广东药科大学(4835)((不招色盲色弱。云浮校区住宿费1200元/年。)) | 理科 | 509 | 119754 | 405 |
黑龙江(本二A) | 广东药科大学(2550)((广州市)) | 理科 | 423 | 39943 | 308 |
湖北(本科) | 广东药科大学(H77302)(第02组(公办)(广东)) | 物理类 | 511 | 55333 | 409 |
广东药科大学(H77301)(第01组(公办)(广东)) | 物理类 | 513 | 53910 | 409 | |
湖南(本科) | 广东药科大学(4455-001)(第1组(广东广州)) | 物理类 | 516 | 56974 | 414 |
江西(本二) | 广东药科大学(2680)((校址广东省广州市)) | 理科 | 505 | 56674 | 440 |
吉林(本二A) | 广东药科大学(4422)((广州市10573)) | 理科 | 458 | 27135 | 327 |
江苏(本科) | 广东药科大学(540601)(01专业组以下各专业均在广州校区学习报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程(广州)) | 物理类 | 558 | 46910 | 429 |
辽宁(本科) | 广东药科大学(0573)((广东公办)) | 物理类 | 521 | 36188 | 362 |
山东(1段) | 广东药科大学(A573)((广东公办)) | 综合类 | 540 | 73200 | 437 |
山西(本二A) | 广东药科大学(2357)((广州)) | 理科 | 468 | 54576 | 417 |
陕西(本二) | 广东药科大学(6010)((广东省广州市番禺区广州大学城外环东路280号)) | 理科 | 443 | 65203 | 344 |
上海(本科) | 广东药科大学(77601)((无色盲、色弱。办学点广州校区)) | 综合类 | 477 | 22579 | 400 |
四川(本一) | 广东药科大学(4409)((地址广州大学城外环东路280号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。不招色盲色弱)) | 理科 | 535 | 63806 | 515 |
天津(本科A) | 广东药科大学(03181)(1组(广东)) | 综合类 | 562 | 22076 | 463 |
云南(本二) | 广东药科大学(4406)(云浮校区广东省云浮市云安区西江新城文华路368号中山校区广东省中山市五桂山镇长命水大道9-13号) | 理科 | 500 | 48672 | 430 |
浙江(1段) | 广东药科大学(4414)((广州)) | 综合类 | 578 | 72869 | 497 |
附:广东药科大学简介
广东药科大学是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。1958年创建广东省卫生干部进修学院;1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为“广东药科大学”。建校以来,学校秉承“药学中西、医道济世”的校训,弘扬“励志笃行、融通日新”校风,现已发展成为“以药为主,药医结合,药工融合,多学科协调发展”独具特色的高等学府。
学校学科特色突出,以药学、中西医结合为龙头的大药学、大健康学科群优势明显。临床医学学科2017年率先跨入ESI全球排名前1%并持续至今,化学、药理与毒理学于2020年、农业科学于2021年分别进入ESI全球排名前1%;药学学科在全国第四轮学科评估中排名全国并列第21位;中西医结合学科在2021年软科“中国最好学科排名”中位居第4。建有省部级重点学科7个,包括1个广东省攀峰重点学科、3个广东省优势重点学科、1个广东省重点培育学科,另有国家中医药管理局重点学科2个。2021年11月,学校增列需要加强建设的博士学位授予单位。
学校先后与5大洲20多个国家和地区的50多所高等院校、科研机构建立了合作与交流关系,招收包括俄罗斯、印度、南非等40多个国家的各类留学生。学校重视国际交流合作,近年来承办第五次世界中西医结合大会、中俄医科大学联盟理事会2019年年会暨中俄国际医药科技创新与合作峰会、第25届中日健康学术研讨会暨中日文化交流活动、“何梁何利”基金高峰论坛暨图片展活动等,主办5届岭南代谢病国际论坛、2019中国整合药学大会暨粤港澳健康产业发展(云浮)高峰会议、2020年中俄合作新冠疫情防控学术交流会等,牵头成立粤港澳医药产业协同创新联盟、中国整合药学联盟,2021年海上丝绸之路国际产学研用合作会议,学术、行业影响力不断提升。