2024年江西财经大学录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)
2023-11-06 20:24:002023年江西财经大学录取分数线:
一、江西财经大学2023录取分数线(在本省)
江西财经大学2023年在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科562分、文科570分。
江西财经大学2023年在江西省(普通类本科二批)最低录取分数为:文科534分。
江西财经大学2023年在江西省(苏区专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科557分、文科563分。
江西财经大学2023年在江西省(地方专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科553分、文科564分。
江西财经大学2023年在江西省(高收费专业本科一批)最低录取分数分别为:理科542分、文科555分。
江西财经大学2023年在江西省(国家专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科554分。
江西财经大学2023年在江西省(软件类专业本科二批)最低录取分数为:理科514分。
江西财经大学2023年在江西省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科511分。
江西财经大学2023年在江西省(软件类专业中外合作本科二批)最低录取分数为:理科510分。
二、江西财经大学2023录取分数线(在外省市)
1、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科333分、文科474分
2、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科476分、文科530分
3、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类588分
4、在天津市(中外合作办学本科批A段)最低录取分数为:综合类588分
5、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类535分
三、江西财经大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年江西财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高收费、中外合作办学、二次志愿、中外合作办学或国际项目、苏区专项计划、地方专项计划、高收费专业、国家专项计划、软件类专业、软件类专业中外合作等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 515 | 2798 | 468 |
理科 | 450 | 24795 | 434 | |
高收费(文科) | 489 | 4718 | 468 | |
高收费(理科) | 472 | 19501 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 487 | 46865 | 485 |
文科 | 568 | 4832 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 561 | 57115 | 514 |
文科 | 582 | 8929 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 569 | 35020 | 424 |
历史类 | 563 | 6572 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 29066 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 546 | 9592 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 557 | 7796 | 545 |
理科 | 460 | 51468 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 569 | 3871 | 453 |
物理类 | 562 | 24264 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 565 | 4234 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 557 | 26338 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 399 | - | 396 |
文科 | 491 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 506 | 10009 | 407 |
物理类 | 479 | 50863 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 495 | 12004 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 525 | 29493 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 580 | 33793 | 520 |
文科 | 567 | 5799 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 556 | 9740 | 430 |
物理类 | 495 | 106586 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 552 | 46436 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 451 | 6470 | 397 |
文科 | 510 | 1989 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 333 | 15480 | 330 |
文科 | 474 | 1147 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 476 | 42654 | 443 |
文科 | 530 | 5744 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 507 | 17863 | 405 |
中外合作办学(综合) | 507 | 17863 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 662 | 3825 | 483 |
中外合作办学(综合) | 646 | 5219 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 483 | 51369 | 360 |
历史类 | 468 | 17044 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 537 | 29633 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 588 | 15167 | 472 |
中外合作办学(综合) | 588 | 15167 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 523 | 3000 | 488 |
理科 | 446 | 29006 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 535 | 97357 | 443 |
中外合作办学(综合) | 559 | 62431 | 443 | |
二次志愿(综合) | 536 | 96350 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 569 | 30051 | 415 |
历史类 | 566 | 5125 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 582 | 23093 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 551 | 7376 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 502 | 32801 | 480 |
文科 | 493 | 7062 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 484 | 99458 | 482 |
文科 | 544 | 8275 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 574 | 79556 | 488 |
中外合作办学(综合) | 604 | 48226 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 563 | 60064 | 439 |
历史类 | 541 | 18544 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 557 | 66709 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 533 | 22310 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 475.10 | 20366 | 408 |
文科 | 432.10 | 7618 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 562 | 24152 | 518 |
文科 | 570 | 4764 | 533 | |
苏区专项计划(理科) | 557 | 27194 | 518 | |
苏区专项计划(文科) | 563 | 6230 | 533 | |
地方专项计划(理科) | 553 | 29128 | 518 | |
地方专项计划(文科) | 564 | 5976 | 533 | |
高收费专业(理科) | 542 | 36263 | 518 | |
高收费专业(文科) | 555 | 7963 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 554 | 8145 | 533 | |
江西(本科二批) | 软件类专业(理科) | 514 | 56760 | 445 |
中外合作办学(理科) | 511 | 60311 | 445 | |
软件类专业中外合作(理科) | 510 | 61006 | 445 | |
文科 | 534 | 14431 | 472 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 592 | 38767 | 448 |
历史类 | 572 | 10736 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 571 | 56968 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 573 | 10432 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 555 | 19320 | 448 |
中外合作办学(综合) | 551 | 20192 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 523 | 25462 | 475 |
文科 | 559 | 5873 | 528 |
附:2022年江西财经大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江西财经大学 | 市场营销 | 本一A(理科) | 511 |
江西财经大学 | 物流管理 | 本一A(理科) | 511 |
江西财经大学 | 法学 | 本一A(理科) | 518 |
江西财经大学 | 物联网工程 | 本一A(理科) | 520 |
江西财经大学 | 虚拟现实技术 | 本一A(理科) | 523 |
江西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 本一A(理科) | 526 |
江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 本一A(理科) | 535 |
江西财经大学 | 应用统计学 | 本一A(理科) | 540 |
江西财经大学 | 税收学 | 本一A(理科) | 541 |
江西财经大学 | 经济统计学 | 本一A(理科) | 545 |
江西财经大学 | 金融科技 | 本一A(理科) | 545 |
江西财经大学 | 会计学 | 本一A(理科) | 552 |
江西财经大学 | 会计学 | 本一A(理科) | 554 |
江西财经大学 | 精算学 | 本一A(理科) | 555 |
江西财经大学 | 会计学 | 本一A(理科) | 556 |
江西财经大学 | 金融学 | 本一A(理科) | 557 |
江西财经大学 | 会计学 | 本一A(理科) | 561 |
江西财经大学 | 市场营销 | 本一A(文科) | 513 |
江西财经大学 | 日语 | 本一A(文科) | 515 |
江西财经大学 | 会计学 | 本一A(文科) | 518 |
江西财经大学 | 国际商务 | 本一A(文科) | 520 |
江西财经大学 | 财政学 | 本一A(文科) | 522 |
江西财经大学 | 法学 | 本一A(文科) | 527 |
江西财经大学 | 财务管理 | 本一A(文科) | 531 |
江西财经大学 | 法学 | 本一A(文科) | 537 |
江西财经大学 | 金融学 | 本一A(文科) | 543 |
江西财经大学 | 会计学 | 本一A(文科) | 553 |