网校一点通 分数线

2023年安徽建筑大学录取分数线(2023年高考所有分数线一览表参考)

2023-11-05 16:06:41

一、安徽建筑大学录取分数线2023

根据安徽建筑大学在全国各省的最低分可知,安徽建筑大学录取分数线2023是405分~599分。

不过大家要注意:安徽建筑大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

2023年安徽建筑大学录取分数线(2023年高考所有分数线一览表参考)

二、安徽建筑大学本科录取分数线2023

在安徽省文科,安徽建筑大学本科录取分数线2023是497分。

在安徽省理科,安徽建筑大学本科录取分数线2023是496分。

科目 批次 最低分
文科 本科一批 497
理科 本科一批 496

在广东省物理类,安徽建筑大学本科录取分数线2023是506分~524分。

专业组 科目 批次 最低分
203组 物理 本科批 524
201组 物理 本科批 516
202组 物理 本科批 506

在河南省文科,安徽建筑大学本科录取分数线2023是556分。

在河南省理科,安徽建筑大学本科录取分数线2023是531分。

科目 批次 最低分
文科 本科一批 556
理科 本科一批 531

由于本文篇幅有限,仅展示安徽建筑大学在安徽、广东、河南的最低分。如果你想看安徽建筑大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“安徽建筑大学”

三、安徽建筑大学专科录取分数线2023

安徽建筑大学专科录取分数线不存在。

原因是:安徽建筑大学2023年在全国所有省市的专科批次,均未招生。

四、安徽建筑大学近几年录取分数线是多少?

小编为大家展示的是:安徽建筑大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第二批本科A类 - 464 543
山西 第一批本科B类 504 521 -
内蒙古 本科二批 443 452 478
吉林 本科二批A段 - 456 472
黑龙江 本科二批A段 418 455 465
安徽 本科一批 497 543 578
江西 第一批本科 551 539 -
江西 第二批本科 - - 563
河南 本科一批 556 540 573
广西 本科一批 547 549 544
四川 本科一批 527 544 549
贵州 第二批本科 555 544 548
云南 二本 - - 530
云南 一本 539 576 -
陕西 本科二批 485 479 488
山西 第二批本科A类 438 474 484
山西 第一批本科B类 480 508 -
内蒙古 本科一批 494 477 -
内蒙古 本科二批 405 405 348
吉林 本科一批A段 - 468 -
吉林 本科二批A段 - 437 407
黑龙江 本科二批A段 - 414 362
黑龙江 本科一批A段 419 430 477
安徽 本科一批 496 491 524
江西 第一批本科 518 528 539
江西 第二批本科 - - 514
河南 本科一批 531 524 531
广西 本科一批 475 496 492
四川 本科一批 526 515 536
贵州 第二批本科 454 436 428
云南 一本 511 521 -
云南 二本 - - 503
陕西 本科二批 437 442 424

安徽建筑大学2022年安徽省各专业录取分数一览表

学院名称 录取专业代码 录取专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
土木工程学院 081001 土木工程 理工 562 534 539.5
土木工程学院 081005 城市地下空间工程 理工 536 492 521.77
土木工程学院 081006 道路桥梁与渡河工程 理工 543 493 524.04
土木工程学院 081101 水利水电工程 理工 546 518 527.62
土木工程学院 081201 测绘工程 理工 558 496 520.28
土木工程学院 081401 地质工程 理工 541 491 517.07
土木工程学院 081402 勘查技术与工程 理工 537 512 530.29
土木工程学院 081802 交通工程 理工 545 515 527.66
土木工程学院 082901 安全工程 理工 546 523 529.08
建筑与规划学院 082801 建筑学 理工 569 544 548.76
建筑与规划学院 082802 城乡规划 理工 554 529 537.45
建筑与规划学院 082803 风景园林 理工 542 497 524.21
环境与能源工程学院 070504 地理信息科学 理工 546 492 521.36
环境与能源工程学院 080501 能源与动力工程 理工 546 525 534.06
环境与能源工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 理工 536 498 523.13
环境与能源工程学院 081003 给排水科学与工程 理工 540 523 530.15
环境与能源工程学院 082502 环境工程 理工 537 497 510.15
环境与能源工程学院 082504 环境生态工程 理工 540 506 516.07
环境与能源工程学院 083102 消防工程 理工 541 491 509.2
经济与管理学院 020101 经济学 理工 547 530 534.35
经济与管理学院 020302 金融工程 理工 539 526 531.33
经济与管理学院 120103 工程管理 理工 554 519 529.35
经济与管理学院 120104 房地产开发与管理 理工 530 493 522.23
经济与管理学院 120105 工程造价 理工 557 527 534.4
经济与管理学院 120203 会计学 理工 548 536 539.28
经济与管理学院 120204 财务管理 理工 536 526 532.23
经济与管理学院 120208 资产评估 理工 528 496 513.27
电子与信息工程学院 080701 电子信息工程 理工 555 538 544.48
电子与信息工程学院 080703 通信工程 理工 544 535 538.78
电子与信息工程学院 080901 计算机科学与技术 理工 565 541 548.77
电子与信息工程学院 080903 网络工程 理工 560 535 540.26
电子与信息工程学院 080905 物联网工程 理工 547 537 539.7
电子与信息工程学院 081004 建筑电气与智能化 理工 547 529 533.2
材料与化学工程学院 070302 应用化学 理工 543 522 528.22
材料与化学工程学院 080405 金属材料工程 理工 529 496 518.65
材料与化学工程学院 080406 无机非金属材料工程 理工 542 491 522.95
材料与化学工程学院 080407 高分子材料与工程 理工 543 492 523.75
材料与化学工程学院 081301 化学工程与工艺 理工 535 492 516.44
数理学院 070104 数据计算及应用 理工 539 529 532.11
数理学院 070202 应用物理学 理工 554 523 530.53
数理学院 070204 声学 理工 536 492 524.87
数理学院 071201 统计学 理工 542 525 533.52
外国语学院 050201 英语 理工 540 526 532.05
机械与电气工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 理工 543 534 537.14
机械与电气工程学院 080204 机械电子工程 理工 541 531 534.27
机械与电气工程学院 080205 工业设计 理工 539 514 525.84
机械与电气工程学院 080206 过程装备与控制工程 理工 531 491 506.63
机械与电气工程学院 080301 测控技术与仪器 理工 546 492 523.89
机械与电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 理工 565 537 542.48
机械与电气工程学院 080801 自动化 理工 544 535 537.36
公共管理学院 030101 法学 理工 543 530 536.13
公共管理学院 120206 人力资源管理 理工 551 493 520.42
公共管理学院 120403 劳动与社会保障 理工 533 493 497.95
公共管理学院 120404 土地资源管理 理工 541 515 522.69
公共管理学院 120405 城市管理 理工 530 510 518.48
经济与管理学院 020101 经济学 文史 547 545 545.5
经济与管理学院 020302 金融工程 文史 547 539 543.72
经济与管理学院 120104 房地产开发与管理 文史 546 543 544
经济与管理学院 120105 工程造价 文史 549 541 544.76
经济与管理学院 120203 会计学 文史 553 541 546.03
经济与管理学院 120204 财务管理 文史 548 540 543.95
经济与管理学院 120208 资产评估 文史 546 543 543.81
外国语学院 050201 英语 文史 547 541 544.72
公共管理学院 030101 法学 文史 550 543 546.06
公共管理学院 120206 人力资源管理 文史 546 543 544.04
公共管理学院 120403 劳动与社会保障 文史 545 543 543.82
公共管理学院 120404 土地资源管理 文史 545 543 543.42
公共管理学院 120405 城市管理 文史 545 539 542.58
艺术学院 130310 动画 艺术 776.55 768.42 773.17
艺术学院 130502 视觉传达设计 艺术 789.53 771.2 776.07
艺术学院 130503 环境设计 艺术 799.27 769.33 774.21
艺术学院 130503H 环境设计(中外合作办学) 艺术 759.53 722.33 733.62
艺术学院 130506 公共艺术 艺术 788.37 767.93 771.08
 

标签:安徽建筑大学录取分数线