2023年河南工业大学录取分数线是多少分
2022-10-19 09:51:23河南工业大学2021各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河南工业大学 | 北京 | 综合 | 439 | 32877 |
河南工业大学 | 天津 | 综合 | 494 | 34790 |
河南工业大学 | 河北 | 历史 | 527 | 22382 |
河南工业大学 | 河北 | 物理 | 481 | 105433 |
河南工业大学 | 山西 | 文科 | 496 | 16193 |
河南工业大学 | 山西 | 理科 | 440 | 73992 |
河南工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 444 | 12824 |
河南工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 354 | 45720 |
河南工业大学 | 辽宁 | 历史 | 561 | 7767 |
河南工业大学 | 辽宁 | 物理 | 462 | 58902 |
河南工业大学 | 吉林 | 文科 | 437 | 11730 |
河南工业大学 | 吉林 | 理科 | 373 | 43956 |
河南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 459 | 9502 |
河南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 389 | 47226 |
河南工业大学 | 上海 | 综合 | 387 | 37440 |
河南工业大学 | 江苏 | 历史 | 529 | 24591 |
河南工业大学 | 江苏 | 物理 | 435 | 142114 |
河南工业大学 | 浙江 | 综合 | 526 | 126663 |
河南工业大学 | 安徽 | 文科 | 559 | 22481 |
河南工业大学 | 安徽 | 理科 | 481 | 95677 |
河南工业大学 | 江西 | 文科 | 545 | 19547 |
河南工业大学 | 江西 | 理科 | 488 | 74103 |
河南工业大学 | 山东 | 综合 | 490 | 171891 |
河南工业大学 | 河南 | 文科 | 520 | 48420 |
河南工业大学 | 河南 | 理科 | 479 | 174842 |
河南工业大学 | 湖北 | 历史 | 566 | 11244 |
河南工业大学 | 湖北 | 物理 | 515 | 59686 |
河南工业大学 | 湖南 | 历史 | 541 | 13864 |
河南工业大学 | 湖南 | 物理 | 511 | 71558 |
河南工业大学 | 广东 | 历史 | 541 | 23453 |
河南工业大学 | 广东 | 物理 | 531 | 93001 |
河南工业大学 | 广西 | 文科 | 548 | 6838 |
河南工业大学 | 广西 | 理科 | 510 | 32465 |
河南工业大学 | 海南 | 综合 | 537 | 21815 |
河南工业大学 | 重庆 | 历史 | 529 | 16364 |
河南工业大学 | 重庆 | 物理 | 493 | 62171 |
河南工业大学 | 四川 | 文科 | 541 | 18278 |
河南工业大学 | 四川 | 理科 | 521 | 82994 |
河南工业大学 | 贵州 | 文科 | 536 | 15484 |
河南工业大学 | 贵州 | 理科 | 417 | 78316 |
河南工业大学 | 云南 | 文科 | 555 | 15170 |
河南工业大学 | 云南 | 理科 | 438 | 90914 |
河南工业大学 | 陕西 | 文科 | 495 | 15208 |
河南工业大学 | 陕西 | 理科 | 440 | 62096 |
河南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 500 | 8428 |
河南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 434 | 37610 |
河南工业大学 | 青海 | 文科 | 447 | 2505 |
河南工业大学 | 青海 | 理科 | 343 | 15176 |
河南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 489 | 4730 |
河南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 395 | 16045 |
河南工业大学 | 新疆 | 文科 | 461 | 4095 |
河南工业大学 | 新疆 | 理科 | 406 | 17758 |
河南工业大学基本情况
创建时间:1956年
院校隶属:河南省
院校分类:理工类
学校校训:明德,求是,拓新,笃行
学校类型:普通高等院校
学校代码:10463
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学