山东第一医科大学2023录取分数线
2022-10-16 10:35:10山东第一医科大学在湖北录取分数线
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | |||||||
3 | 电子信息类(医学信息工程、计算机科学与技术;办学地点:泰安长城路校/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 484 | 497 |
4 | 化工与制药类(制药工程、环境工程;办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 506 | 481 | 492 |
5 | 临床医学(办学地点:济南校区)/本科 | 五年 | 5 | 5 | 567 | 561 | 562.8 |
6 | 医学影像技术(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 550 | 533 | 539.4 |
7 | 智能医学工程(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 529 | 526 | 527.2 |
8 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药;办学地点:泰安长城路校区/本科 | 四年 | 5 | 5 | 526 | 486 | 510.4 |
9 | 中药学(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 532 | 503 | 514.6 |
文史类 | |||||||
1 | 外国语言文学类(英语、翻译;办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 498 | 502.5 |
2 | 公共管理类(公共事业管理、社会工作、人力资源管理;办学地点:泰安长/本科 | 四年 | 11 | 11 | 521 | 497 | 503.5 |
山东第一医科大学在吉林录取分数线
文史 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 外国语言文学类 | 4 | 3 | 3 | 489.1071182 | 454.1091012 | 467.8 |
2 | 公共管理类 | 4 | 15 | 15 | 459.0920752 | 439.1140672 | 446.7 |
理工 | |||||||
3 | 生物科学类 | 4 | 2 | 2 | 458. 093096161 | 453.0891251 | 455.6 |
4 | 电子信息类 | 4 | 5 | 5 | 458. 08610416 | 443.0821161 | 448.1 |
5 | 化工与制药类 | 4 | 2 | 2 | 456. 10810115 | 453.1001281 | 454.6 |
6 | 医学影像类 | 5 | 5 | 5 | 519.1021012 | 482.0921062 | 490. 7 |
7 | 预防医学 | 5 | 5 | 5 | 483. 09610918 | 465. 077113166 | 472.5 |
8 | 药学 | 4 | 3 | 3 | 486.1070662 | 458. 095084176 | 469.8 |
9 | 医学技术类 | 4 | 10 | 10 | 458. 07811215 | 437. 092081169 | 442.8 |
10 | 口腔医学技术 | 4 | 5 | 5 | 475. 094105162 | 455. 08511415 | 462.5 |
11 | 护理学类 | 4 | 5 | 5 | 445. 111074165 | 439. 072110154 | 440.9 |
山东第一医科大学在海南录取分数线
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 医学技术类(招收康复方向)/本科/招收康复方向/包含专业:康复治疗学、运动康复;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 583 | 562 | 574 |
2 | 化工与制药类/本科/包含专业:制药工程、环境工程;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 575 | 554 | 560.2 |
山东第一医科大学在安徽录取分数线
理工 | ||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 临床医学 | 5 | 7 | 7 | 561.7395 | 547.6583 |
2 | 医学实验技术 | 4 | 5 | 5 | 529.6023 | 493.4903 |
3 | 医学检验技术 | 4 | 10 | 10 | 544.4903 | 506.8795 |
4 | 药学 | 4 | 5 | 5 | 541.5435 | 500.2964 |
5 | 生物技术 | 4 | 3 | 3 | 493.4721 | 490.3937 |
6 | 药学 | 4 | 10 | 10 | 501.5722 | 490.8683 |
7 | 临床药学 | 5 | 10 | 10 | 545.8963 | 501.6548 |
8 | 高分子材料与工程 | 4 | 5 | 3 | 487.7185 | 486.9747 |
9 | 医学技术类(招收康复方向) | 4 | 15 | 15 | 493.5267 | 486.9348 |
10 | 护理学类 | 4 | 15 | 15 | 499.4973 | 486.6968 |
11 | 生物科学类 | 4 | 15 | 15 | 499.3384 | 486.5862 |
12 | 电子信息类 | 4 | 25 | 25 | 530.6744 | 486.5862 |
13 | 化工与制药类 | 4 | 25 | 17 | 525. 5029 | 486.5575 |
文史 | ||||||
1 | 外国语言文学类 | 4 | 25 | 25 | 521.7507 | 514.7024 |
2 | 护理学类 | 4 | 10 | 10 | 522.5974 | 516.953 |
山东第一医科大学在湖南录取分数线
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | ||||||
1 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 5 | 5 | 502 | 491 |
物理类 | ||||||
2 | 临床医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 564 | 561 |
3 | 口腔医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 560 | 558 |
4 | 医学检验技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 544 | 517 |
5 | 预防医学/本科 | 五年 | 10 | 10 | 552 | 515 |
2021山东第一医科大学各省录取分数线是多少
1、江西考生上山东第一医科大学理科最低分是487分。
2、山东考生上山东第一医科大学综合最低分是488分。
3、河南考生上山东第一医科大学文科最低分是541分。
4、浙江考生上山东第一医科大学综合最低分是570分。
5、安徽考生上山东第一医科大学文科最低分是549分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
山东第一医科大学 | 北京 | 综合 | 525 |
山东第一医科大学 | 天津 | 综合 | 524 |
山东第一医科大学 | 河北 | 历史 | 524 |
山东第一医科大学 | 河北 | 物理 | 496 |
山东第一医科大学 | 山西 | 文科 | 513 |
山东第一医科大学 | 山西 | 理科 | 491 |
山东第一医科大学 | 内蒙古 | 文科 | 447 |
山东第一医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 408 |
山东第一医科大学 | 辽宁 | 历史 | 554 |
山东第一医科大学 | 辽宁 | 物理 | 525 |
山东第一医科大学 | 吉林 | 文科 | 438 |
山东第一医科大学 | 吉林 | 理科 | 398 |
山东第一医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 441 |
山东第一医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 407 |
山东第一医科大学 | 江苏 | 物理 | 500 |
山东第一医科大学 | 浙江 | 综合 | 570 |
山东第一医科大学 | 安徽 | 文科 | 549 |
山东第一医科大学 | 安徽 | 理科 | 457 |
山东第一医科大学 | 福建 | 历史 | 510 |
山东第一医科大学 | 福建 | 物理 | 492 |
山东第一医科大学 | 江西 | 文科 | 523 |
山东第一医科大学 | 江西 | 理科 | 487 |
山东第一医科大学 | 山东 | 综合 | 488 |
山东第一医科大学 | 河南 | 文科 | 541 |
山东第一医科大学 | 河南 | 理科 | 516 |
山东第一医科大学 | 湖北 | 历史 | 536 |
山东第一医科大学 | 湖北 | 物理 | 488 |
山东第一医科大学 | 湖南 | 历史 | 524 |
山东第一医科大学 | 湖南 | 物理 | 524 |
山东第一医科大学 | 广东 | 物理 | 576 |
山东第一医科大学 | 广西 | 文科 | 483 |
山东第一医科大学 | 广西 | 理科 | 484 |
山东第一医科大学 | 重庆 | 历史 | 520 |
山东第一医科大学 | 重庆 | 物理 | 510 |
山东第一医科大学 | 四川 | 理科 | 456 |
山东第一医科大学 | 贵州 | 文科 | 517 |
山东第一医科大学 | 贵州 | 理科 | 419 |
山东第一医科大学 | 云南 | 理科 | 555 |
山东第一医科大学 | 陕西 | 文科 | 489 |
山东第一医科大学 | 陕西 | 理科 | 433 |
山东第一医科大学 | 甘肃 | 文科 | 503 |
山东第一医科大学 | 甘肃 | 理科 | 442 |
山东第一医科大学 | 新疆 | 理科 | 417 |