首都经济贸易大学录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-12-13 09:08:272023年首都经济贸易大学录取分数线:
一、首都经济贸易大学2023录取分数线(在本省)
首都经济贸易大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类577分。
首都经济贸易大学2023年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类559分。
二、首都经济贸易大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科489分、理科489分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类595分、历史类577分
3、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类582分
4、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类556分、历史类571分
5、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科596分、理科542分
三、首都经济贸易大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年首都经济贸易大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 489 | 4718 | 468 |
理科 | 489 | 15879 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 562 | 14296 | 485 |
文科 | 583 | 2848 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 575 | 42149 | 514 |
文科 | 601 | 4492 | 547 | |
较高收费(理科) | 560 | 58304 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 595 | 21570 | 424 |
历史类 | 577 | 4471 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 582 | 27991 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 556 | 42750 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 571 | 5304 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 596 | 2389 | 545 |
理科 | 542 | 14869 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 586 | 3344 | 545 |
理科 | 527 | 19289 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 461 | 50468 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 584 | 2642 | 453 |
物理类 | 584 | 16241 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 557 | 26338 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 527 | - | 396 |
文科 | 490 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 552 | 3817 | 407 |
物理类 | 530 | 27447 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 546 | 21407 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 581 | 33156 | 520 |
文科 | 561 | 7261 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 592 | 3558 | 430 |
物理类 | 558 | 41625 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 555 | 43976 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 466 | 5048 | 397 |
文科 | 529 | 1211 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 367 | 10201 | 330 |
文科 | 460 | 1596 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 541 | 17221 | 443 |
文科 | 566 | 2211 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 519 | 14925 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 643 | 5510 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 559 | 22281 | 360 |
历史类 | 578 | 2642 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 562 | 21348 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 624 | 7690 | 472 |
中外合作办学(综合) | 609 | 10703 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 534 | 2180 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 573 | 46632 | 443 |
中外合作办学(综合) | 567 | 52588 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 589 | 19839 | 415 |
历史类 | 574 | 4186 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 505 | 31571 | 480 |
文科 | 526 | 3052 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 551 | 6895 | 495 |
理科 | 567 | 31933 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 561 | 35477 | 482 | |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 633 | 23310 | 274 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 631 | 24822 | 488 |
中外合作办学(综合) | 598 | 54088 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 585 | 38418 | 439 |
历史类 | 574 | 8105 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 510.09 | 13593 | 408 |
文科 | 477.11 | 3328 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 575 | 18076 | 518 |
文科 | 589 | 2397 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 573 | 55137 | 448 |
历史类 | 584 | 7541 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 583 | 46257 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 577 | 14769 | 448 |
中外合作办学(综合) | 559 | 18460 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 505 | 33282 | 475 |
文科 | 579 | 3231 | 528 |
首都经济贸易大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,首都经济贸易大学各专业录取分数线2023是555分~620分。下文是首都经济贸易大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学(注册会计师专门化):620分
2、法学:611分
3、数据科学与大数据技术(信息技术):606分
4、工商管理(国际会计):602分
5、资产评估(评估师):595分
6、安全工程(注安师):584分
7、公共管理类(含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理)专业):575分
8、新闻传播学类(含广告学、传播学专业):558分
9、统计学(中外合作办学):555分
本科批历史类
在河北历史类考生中,首都经济贸易大学各专业录取分数线2023是592分~618分。下文是首都经济贸易大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学(注册会计师专门化):618分
2、法学:613分
3、工商管理(国际会计):605分
4、资产评估(评估师):601分
5、新闻传播学类(含广告学、传播学专业):600分
6、公共管理类(含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理)专业):592分
附:2022年首都经济贸易大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
首都经济贸易大学 | 工商管理类 | 本一A(理科) | 516 |
首都经济贸易大学 | 工业工程 | 本一A(理科) | 517 |
首都经济贸易大学 | 公共管理类 | 本一A(理科) | 520 |
首都经济贸易大学 | 新闻传播学类 | 本一A(理科) | 525 |
首都经济贸易大学 | 法学 | 本一A(文科) | 517 |
首都经济贸易大学 | 劳动经济学 | 本一A(文科) | 542 |
首都经济贸易大学 | 财务管理 | 本一A(文科) | 552 |