山东大学录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-12-12 09:00:342023年山东大学录取分数线:
一、山东大学2023录取分数线(在本省)
山东大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类614分。
山东大学2023年在山东省(定向西藏普通类一段)最低录取分数为:综合类580分。
二、山东大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科628分、理科593分
2、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科622分、理科602分
3、在贵州省(少数民族预科班本科一批)最低录取分数分别为:文科591分、理科562分
4、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科551分、文科556分
5、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科639分、文科592分
三、山东大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年山东大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、医护类、少数民族预科班、护理类、西藏定向、护理学、定向西藏等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 549 | 1162 | 468 |
理科 | 539 | 7536 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 530 | 1911 | 468 |
理科 | 534 | 8226 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 551 | 1095 | 468 |
高校专项计划(理科) | 563 | 4555 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 567 | 4177 | - |
云南(本科一批) | 文科 | 618 | 603 | 530 |
理科 | 594 | 6780 | 485 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 587 | 2445 | 530 |
理科 | 585 | 8522 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 610 | 4199 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 611 | 15415 | 514 |
文科 | 623 | 1676 | 547 | |
医护类(理科) | 588 | 30481 | 514 | |
医护类(文科) | 605 | 3838 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 644 | 4682 | 424 |
历史类 | 607 | 1556 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 624 | 10078 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 607 | 1556 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 628 | 624 | 545 |
理科 | 593 | 4928 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 591 | 2820 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 562 | 10089 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 622 | 837 | 545 |
理科 | 602 | 3838 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 615 | 919 | 453 |
物理类 | 647 | 2412 | 431 | |
护理类(历史类) | 595 | 1940 | 453 | |
护理类(物理类) | 585 | 15929 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 551 | - | 396 |
文科 | 556 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 588 | 9265 | 406 |
历史类 | 591 | 1266 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 608 | 5388 | - |
国家专项计划(历史类) | 594 | 1158 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 639 | 7177 | 520 |
文科 | 592 | 1803 | 527 | |
西藏定向(理科) | 604 | 20274 | 520 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 589 | 2147 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 610 | 11481 | 439 |
历史类 | 615 | 1496 | 430 | |
护理学(物理类) | 593 | 18978 | 439 | |
护理学(历史类) | 599 | 2787 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 635 | 4398 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 524 | 1723 | 397 |
文科 | 569 | 354 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 493 | 1383 | 330 |
文科 | 492 | 752 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 581 | 8408 | 443 |
文科 | 603 | 750 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 573 | 3404 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 734 | 701 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 607 | 9700 | 360 |
历史类 | 614 | 802 | 404 | |
护理学(物理类) | 579 | 16434 | 360 | |
护理学(历史类) | 585 | 2154 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 653 | 3150 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 578 | 471 | 488 |
理科 | 565 | 3275 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 549 | 1346 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 518 | 9378 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 614 | 16249 | 443 |
定向西藏(综合) | 580 | 39098 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 643 | 3260 | 415 |
历史类 | 610 | 1165 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 607 | 875 | - |
理科 | 638 | 4513 | - | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 606 | 971 | 495 |
安徽(本科一批) | 文科 | 606 | 958 | 495 |
理科 | 631 | 6062 | 482 | |
护理学(文科) | 581 | 2665 | 495 | |
护理学(理科) | 570 | 30222 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 654 | 10793 | 488 |
广东(本科批) | 历史类 | 612 | 2058 | 433 |
物理类 | 642 | 6151 | 439 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 611 | 2069 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 579 | 8356 | 480 |
文科 | 554 | 1271 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 3803 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 580.11 | 4364 | 408 |
文科 | 532.11 | 811 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 616 | 5532 | 518 |
文科 | 613 | 796 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 611 | 6543 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 606 | 1148 | 533 | |
护理学(理科) | 574 | 18631 | 518 | |
护理学(文科) | 584 | 2825 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 651 | 4919 | 448 |
历史类 | 623 | 1407 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 640 | 3925 | 448 |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 629 | 5457 | - |
广西(专项计划批) | 理科 | 598 | 5605 | - |
文科 | 599 | 1561 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 596 | 5878 | 475 |
文科 | 613 | 867 | 528 |
附:2022年山东大学各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
山东大学 | 土木类 | 1段(综合) | 607 |
山东大学 | 外国语言文学类 | 1段(综合) | 608 |
山东大学 | 材料类 | 1段(综合) | 608 |
山东大学 | 环境科学与工程类 | 1段(综合) | 608 |
山东大学 | 管理科学与工程类 | 1段(综合) | 608 |
山东大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 609 |
山东大学 | 化学类 | 1段(综合) | 612 |
山东大学 | 能源动力类 | 1段(综合) | 612 |
山东大学 | 药学类 | 1段(综合) | 612 |
山东大学 | 社会学类 | 1段(综合) | 613 |
山东大学 | 公共管理类 | 1段(综合) | 613 |
山东大学 | 机械类 | 1段(综合) | 613 |
山东大学 | 预防医学 | 1段(综合) | 613 |
山东大学 | 智能建造与智慧交通 | 1段(综合) | 613 |
山东大学 | 生物科学类 | 1段(综合) | 614 |
山东大学 | 工商管理类 | 1段(综合) | 615 |
山东大学 | 哲学类 | 1段(综合) | 616 |
山东大学 | 历史学类 | 1段(综合) | 616 |
山东大学 | 智能医学工程 | 1段(综合) | 616 |
山东大学 | 生物医学科学 | 1段(综合) | 617 |
山东大学 | 政治学类 | 1段(综合) | 617 |
山东大学 | 物理学类 | 1段(综合) | 617 |
山东大学 | 自动化类 | 1段(综合) | 617 |
山东大学 | 电子信息类 | 1段(综合) | 617 |
山东大学 | 新闻传播学类 | 1段(综合) | 617 |
山东大学 | 网络空间安全 | 1段(综合) | 618 |
山东大学 | 生物医药数据科学 | 1段(综合) | 619 |
山东大学 | 电子信息类 | 1段(综合) | 619 |
山东大学 | 计算机类 | 1段(综合) | 620 |
山东大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 621 |
山东大学 | 经济学类 | 1段(综合) | 623 |
山东大学 | 法学类 | 1段(综合) | 624 |
山东大学 | 中国语言文学类 | 1段(综合) | 624 |
山东大学 | 计算机类 | 1段(综合) | 626 |
山东大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 626 |
山东大学 | 数学类 | 1段(综合) | 629 |
山东大学 | 口腔医学 | 1段(综合) | 629 |
山东大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 631 |
山东大学 | 口腔医学 | 1段(综合) | 634 |
山东大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 642 |
山东大学 | 管理科学与工程类 | 1段(综合) | 569 |
山东大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 571 |
山东大学 | 计算机类 | 1段(综合) | 579 |
山东大学 | 药学类 | 1段(综合) | 583 |
山东大学 | 临床医学 | 2段(综合) | 577 |
山东大学 | 管理科学与工程类 | 2段(综合) | 592 |