2021年中国人民大学录取分数线(2021学年各专业最低录取分数线)
2024-04-19 18:08:58二、2021年中国人民大学录取分数线各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 666 |
物理科目组 | 667 | |
物理或历史科目组 | 668 | |
天津 | 不限科目组 | 701 |
物理科目组 | 703 | |
物理或历史科目组 | 703 | |
河北(历史组) | 金融学类 | 657 |
法学 | 657 | |
人文科学试验班 | 655 | |
经济学类 | 654 | |
新闻传播学类 | 653 | |
财政学类 | 653 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 652 | |
工商管理类 | 651 | |
人力资源管理 | 650 | |
国际政治 | 650 | |
河北(物理组) | 金融学类 | 678 |
法学 | 675 | |
经济学类 | 674 | |
财政学类 | 673 | |
新闻传播学类 | 669 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 668 | |
工商管理类 | 667 | |
理科试验班 | 667 | |
人力资源管理 | 666 | |
山西 | 普通类(文史) | 640 |
普通类(理工) | 650 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 636 |
普通类(理工) | 649 | |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 664 |
法学 | 664 | |
经济学类 | 663 | |
新闻传播学类 | 662 | |
工商管理类 | 662 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 660 | |
人力资源管理 | 660 | |
国际政治 | 660 | |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 688 |
经济学类 | 684 | |
工商管理类 | 683 | |
理科试验班 | 680 | |
吉林 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 644 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 659 | |
上海 | 不限科目组 | 581 |
物理科目组 | 579 | |
物理或历史科目组 | 579 | |
江苏 | 历史+不限组 | 629 |
历史+政治组 | 629 | |
物理+不限组 | 638 | |
浙江 | 法学 | 690 |
金融学类 | 686 | |
经济学类 | 685 | |
新闻传播学类 | 685 | |
财政学类 | 685 | |
人文科学试验班 | 684 | |
社会学类 | 683 | |
工商管理类 | 683 | |
国际政治 | 682 | |
人力资源管理 | 682 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 681 | |
理科试验班 | 680 | |
安徽 | 普通类(文史) | 660 |
普通类(理工) | 666 | |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
历史+政治组 | 634 | |
物理+不限组 | 661 | |
江西 | 普通类(文史) | 649 |
普通类(理工) | 655 | |
山东 | 新闻传播学类 | 659 |
金融学类 | 665 | |
法学 | 664 | |
经济学类 | 663 | |
理科试验班 | 660 | |
工商管理类 | 659 | |
人力资源管理 | 658 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 657 | |
国际政治 | 656 | |
河南 | 普通类(文史) | 662 |
普通类(理工) | 671 | |
湖北 | 历史+不限组 | 654 |
历史+政治组 | 654 | |
物理+不限组 | 671 | |
湖南 | 历史+不限组 | 639 |
历史+政治组 | 642 | |
物理+不限组 | 660 | |
广东 | 历史+不限组 | 647 |
历史+政治组 | 646 | |
物理+不限组 | 671 | |
广西 | 普通类(文史) | 652 |
普通类(理工) | 649 | |
海南 | 不限科目组 | 794 |
物理科目组 | 804 | |
物理或历史科目组 | 800 | |
重庆(历史组) | 金融学类 | 667 |
法学 | 667 | |
经济学类 | 666 | |
新闻传播学类 | 666 | |
财政学类 | 664 | |
工商管理类 | 663 | |
社会学类 | 661 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 661 | |
人力资源管理 | 660 | |
国际政治 | 659 | |
重庆(物理组) | 法学 | 693 |
金融学类 | 687 | |
经济学类 | 686 | |
社会学类 | 685 | |
工商管理类 | 684 | |
理科试验班 | 683 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 682 | |
四川 | 普通类(文史) | 634 |
普通类(理工) | 679 | |
贵州 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 635 | |
云南 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 666 | |
西藏 | 区内(文史) | 513 |
区内(理工) | 528 | |
区外(文史) | 627 | |
区外(理工) | 656 | |
陕西 | 普通类(文史) | 657 |
普通类(理工) | 668 | |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 631 | |
青海 | 普通类(文史) | 615 |
普通类(理工) | 614 | |
宁夏 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 608 | |
新疆 | 汉语言(文史) | 615 |
汉语言(理工) | 626 | |
民考汉(文史) | 591 | |
民考汉(理工) | 573 |
三、2020年中国人民大学录取分数线
其中北京市提前批录取线669分,校本部一批录取线671分,中法学院一批录取线639分。
省份 | 提前批录取线 | 校本部一批录取线 | 中法学院一批录取线 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | 669 | 671 | 639 | |||
天津 | 697 | 698 | 682 | |||
河北 | 655 | 682 | 657 | 690 | 629 | 662 |
山西 | 627 | 667 | 591 | 615 | ||
内蒙古 | 653 | 666 | 631 | 641 | ||
辽宁 | 654 | 666 | 657 | 678 | 638 | 652 |
吉林 | 630 | 667 | 634 | 675 | 596 | 630 |
黑龙江 | 633 | 672 | 636 | 682 | 602 | 641 |
上海 | 564 | 577 | 555 | |||
江苏 | 407 | 407 | 408 | 412 | 389 | 394 |
浙江 | 670 | 683 | 651 | |||
安徽 | 632 | 668 | 638 | 674 | 594 | 651 |
福建 | 636 | 662 | 637 | 671 | 600 | 632 |
江西 | 628 | 654 | 632 | 669 | 606 | 634 |
山东 | 668 | 674 | 645 | |||
河南 | 652 | 683 | 652 | 687 | 636 | 667 |
湖北 | 629 | 632 | 669 | 601 | 629 | |
湖南 | 649 | 668 | 653 | 672 | 625 | 634 |
广东 | 633 | 672 | 632 | 676 | 602 | 635 |
广西 | 633 | 673 | ||||
海南 | 793 | |||||
重庆 | 649 | 671 | 651 | 680 | 629 | 636 |
四川 | 632 | 675 | 634 | 680 | 609 | 656 |
贵州 | 662 | 671 | ||||
云南 | 672 | 667 | 688 | 648 | 637 | |
西藏 (区内) |
482 | 540 | ||||
西藏 (区外) |
630 | 688 | ||||
陕西 | 670 | 677 | 671 | 681 | 652 | 666 |
甘肃 | 647 | 643 | 652 | |||
青海 | 617 | 624 | ||||
宁夏 | 655 | 641 | ||||
新疆 (汉语言) |
623 | 659 | ||||
新疆 (民考汉) |
585 | 621 |