2023年北京邮电大学录取分数线(2023年所有专业分数线一览表公布)
2023-12-29 16:22:232023年北京邮电大学录取分数线:
一、北京邮电大学2023录取分数线(在本省)
北京邮电大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类658分。
北京邮电大学2023年在北京市(宏福校区中外合作本科批)最低录取分数为:综合类632分。
二、北京邮电大学2023录取分数线(在外省市)
1、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数为:理科584分
2、在新疆(宏福校区中外合作本科一批)最低录取分数为:理科536分
3、在新疆(海南校区中外合作本科一批)最低录取分数为:理科508分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类630分
5、在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类619分
三、北京邮电大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京邮电大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划、宏福校区、宏福校区(海南就读)、宏福校区(异地校区)、宏福校区中外合作、少数民族预科班、海南校区中外合作、预科班、宏福校区(海南校区中外合作)、中外合作办学、海南校区中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 591 | 2250 | 434 |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 575 | 3435 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 605 | 1514 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 571 | 3785 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 626 | 2376 | 485 |
宏福校区(理科) | 592 | 7157 | 485 | |
宏福校区(海南就读)(理科) | 575 | 10779 | 485 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 592 | 7157 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 616 | 2356 | 547 | |
宏福校区(理科) | 614 | 13937 | 514 | |
宏福校区(异地校区)(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 650 | 3528 | 424 |
历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 628 | 8812 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 626 | 9436 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 625 | 9731 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 622 | 2035 | 459 |
宏福校区(理科) | 586 | 5900 | 459 | |
少数民族预科班(理科) | 585 | 6095 | 459 | |
宏福校区(海南就读)(理科) | 569 | 8696 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 608 | 3240 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 640 | 3267 | 431 |
宏福校区(物理类) | 623 | 6137 | 431 | |
宏福校区(海南就读)(物理类) | 601 | 11161 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 584 | - | 396 |
宏福校区中外合作(理科) | 536 | - | 396 | |
海南校区中外合作(理科) | 508 | - | 396 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 630 | 2533 | 406 |
预科班(物理类) | 601 | 6620 | 406 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 577 | 11983 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 619 | 3786 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 650 | 4472 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
宏福校区中外合作(理科) | 622 | 12629 | 520 | |
宏福校区(海南校区中外合作)(理科) | 611 | 17125 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 642 | 3106 | 439 |
历史类 | 605 | 2251 | 430 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 600 | 15687 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 626 | 6430 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 552 | 835 | 397 |
宏福校区(理科) | 511 | 2227 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 527 | 663 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 616 | 3804 | 443 |
文科 | 581 | 1430 | 489 | |
宏福校区(理科) | 580 | 8654 | 443 | |
宏福校区中外合作(理科) | 561 | 12452 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 574 | 3270 | 405 |
中外合作办学(综合) | 565 | 4750 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 751 | 438 | 483 |
宏福校区中外合作(综合) | 677 | 2778 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 651 | 2513 | 360 |
历史类 | 596 | 1530 | 404 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 598 | 11747 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 678 | 880 | 472 |
宏福校区中外合作(综合) | 645 | 4216 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 584 | 1888 | 433 |
宏福校区(理科) | 543 | 5566 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 526 | 8012 | 433 | |
宏福校区中外合作(理科) | 506 | 11701 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 613 | 16461 | 443 |
宏福校区中外合作(综合) | 599 | 24767 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 650 | 2213 | 415 |
历史类 | 593 | 2320 | 428 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 616 | 9524 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 639 | 4298 | 482 |
文科 | 587 | 2082 | 495 | |
宏福校区中外合作(理科) | 619 | 9342 | 482 | |
宏福校区(海南校区中外合作)(理科) | 609 | 12512 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 638 | 4651 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 662 | 7280 | 488 |
宏福校区中外合作(综合) | 649 | 13097 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 658 | 2512 | 439 |
宏福校区中外合作(物理类) | 619 | 15298 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 619 | 2465 | 480 |
文科 | 554 | 1271 | 490 | |
宏福校区(理科) | 586 | 6961 | 480 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 612.13 | 1918 | 408 |
文科 | 525.11 | 1017 | 430 | |
宏福校区中外合作(理科) | 577.13 | 4648 | 408 | |
海南校区中外合作(理科) | 553.10 | 7272 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 609 | 2099 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 627 | 3655 | 518 |
文科 | 600 | 1506 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 621 | 4552 | 518 | |
宏福校区中外合作(理科) | 606 | 7652 | 518 | |
宏福校区(海南校区中外合作)(理科) | 597 | 10272 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 655 | 3869 | 448 |
宏福校区中外合作(物理类) | 639 | 9243 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 658 | 1979 | 448 |
宏福校区中外合作(综合) | 632 | 5029 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 625 | 2600 | 475 |
宏福校区(理科) | 584 | 7866 | 475 | |
海南校区中外合作办学(理科) | 555 | 14467 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 605 | 4642 | - |
附:2022年北京邮电大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 自动化类 | 本一A(理科) | 605 |
北京邮电大学 | 人工智能 | 本一A(理科) | 606 |
北京邮电大学 | 网络空间安全 | 本一A(理科) | 608 |
北京邮电大学 | 通信工程 | 本一A(理科) | 609 |
北京邮电大学 | 电子信息类 | 本一A(理科) | 610 |
北京邮电大学 | 计算机类 | 本一A(理科) | 613 |
北京邮电大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 北京邮电大学(1114) | 理科 | 627 | 3999 | 491 |
北京邮电大学(1114) | 文科 | 586 | 1629 | 523 | |
重庆(本科) | 北京邮电大学(1112)((公办)(办学地点沙河校区)) | 物理类 | 623 | 2526 | 411 |
福建(本科) | 北京邮电大学(2332)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 626 | 3375 | 428 |
甘肃(本一) | 北京邮电大学(1022)((昌平区)) | 理科 | 576 | 1895 | 442 |
广东(本科) | 北京邮电大学(10013)((专业组202)) | 物理类 | 625 | 8321 | 445 |
北京邮电大学(10013)((专业组201)) | 物理类 | 647 | 2535 | 445 | |
广西(本一) | 北京邮电大学(10013)((理117)(学校所在地北京市。咨询电话01062282045)) | 理科 | 608 | 3214 | 475 |
贵州(本一) | 北京邮电大学(0179)((北京昌平区)) | 理科 | 599 | 2320 | 451 |
海南(本科) | 北京邮电大学(001302) | 综合类 | 719 | 952 | 471 |
河北(本科) | 北京邮电大学(0164)([公办]) | 历史类 | 607 | 1512 | 443 |
北京邮电大学(0164)([公办]) | 物理类 | 625 | 3338 | 430 | |
河南(本一) | 北京邮电大学(1235) | 理科 | 624 | 6028 | 509 |
北京邮电大学(1235) | 文科 | 588 | 2334 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 北京邮电大学(1053)((北京市)(该校以下专业办学地点详见招生章程。)) | 理科 | 587 | 2320 | 429 |
北京邮电大学(1053)((北京市)(该校以下专业办学地点详见招生章程。)) | 文科 | 555 | 868 | 463 | |
湖北(本科) | 北京邮电大学(A01301)(第01组) | 历史类 | 583 | 2784 | 435 |
北京邮电大学(A01304)(第04组(公办)(北京)) | 物理类 | 587 | 12196 | 409 | |
北京邮电大学(A01305)(第05组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 595 | 9556 | 409 | |
北京邮电大学(A01303)(第03组(公办)(北京)) | 物理类 | 612 | 5222 | 409 | |
北京邮电大学(A01302)(第02组(公办)(北京)) | 物理类 | 624 | 3231 | 409 | |
湖南(本科) | 北京邮电大学(1106-003)(第3组) | 历史类 | 586 | 1992 | 451 |
北京邮电大学(1106-006)(第6组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 604 | 7135 | 414 | |
北京邮电大学(1106-007)(第7组(少数民族预科班)(北京市)) | 物理类 | 604 | 7135 | 414 | |
北京邮电大学(1106-005)(第5组(北京市)) | 物理类 | 618 | 3976 | 414 | |
北京邮电大学(1106-004)(第4组(北京市)) | 物理类 | 629 | 2275 | 414 | |
江西(本一) | 北京邮电大学(1010)((校址北京市)) | 理科 | 609 | 3335 | 509 |
北京邮电大学(1010)((校址北京市)) | 文科 | 585 | 1506 | 529 | |
吉林(本一A) | 北京邮电大学(1112)((北京市10013)) | 理科 | 605 | 1584 | 488 |
江苏(本科) | 北京邮电大学(311301)(01专业组以下各专业除注明外第一学年在沙河校区二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区学习) | 物理类 | 621 | 5346 | 429 |
辽宁(本科) | 北京邮电大学(0013)((北京公办)) | 历史类 | 601 | 1156 | 404 |
北京邮电大学(0013)((北京公办)) | 物理类 | 639 | 2243 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 北京邮电大学(234) | 理科 | 549 | 5540 | 427 |
内蒙古(本一B) | 北京邮电大学(B)(234) | 理科 | 548 | 5647 | 427 |
宁夏(本一) | 北京邮电大学(1013)((注北京市昌平区。就读地点详询院校。)) | 理科 | 554 | 738 | 412 |
青海(本一) | 北京邮电大学(1013)((北京市海淀区西土城路10号)) | 理科 | 528 | 782 | 335 |
山东(1段) | 北京邮电大学(A013)((北京公办)) | 综合类 | 603 | 13604 | 437 |
山西(本一A) | 北京邮电大学(1013)((北京)) | 理科 | 602 | 2464 | 498 |
北京邮电大学(1013)((北京)) | 文科 | 564 | 1292 | 517 | |
陕西(本一) | 北京邮电大学(1013)((北京市海淀区西土城路10号)) | 理科 | 604 | 3960 | 449 |
北京邮电大学(1013)((北京市海淀区西土城路10号)) | 文科 | 563 | 1901 | 484 | |
上海(本科) | 北京邮电大学(20602)((办学点04、06-10专业一年级在沙河校区二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区其他专业在沙河校区)) | 综合类 | 566 | 4276 | 400 |
北京邮电大学(20601)((本硕博贯通培养实验班。办学点一年级在沙河校区二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 综合类 | 572 | 3362 | 400 | |
四川(本一) | 北京邮电大学(0007)((地址北京市海淀区西土城路10号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
北京邮电大学(0007)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。地址北京市海淀区西土城路10号) | 文科 | 596 | 2212 | 538 | |
天津(本科A) | 北京邮电大学(01001)(1组(北京)) | 综合类 | 656 | 4026 | 463 |
北京邮电大学(01002)(2组(北京)) | 综合类 | 667 | 2606 | 463 | |
北京邮电大学(01003)(3组(北京)) | 综合类 | 688 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 北京邮电大学(1013)((北京市)) | 理科 | 563 | 1069 | 400 |
新疆(本一(单列类外语)) | 北京邮电大学(5013)((北京市)) | 理科 | 446 | 1025 | 0 |
北京邮电大学(5013)((北京市)) | 文科 | 451 | 453 | 0 | |
云南(本一) | 北京邮电大学(预科)(1113)(沙河校区北京市昌平区沙河高教园区) | 理科 | 606 | 7211 | 515 |
北京邮电大学(1113)(沙河校区北京市昌平区沙河高教园区) | 理科 | 640 | 2251 | 515 | |
浙江(1段) | 北京邮电大学(1140)((一流学科建设高校)(北京)) | 综合类 | 650 | 8384 | 497 |
附:北京邮电大学简介
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。
——牢固确立人才培养是高等学校的根本任务的思想,积极推进本科教育教学改革和研究生培养机制创新,实现了质量与规模的协调发展。近年,学校在全国百篇优秀博士学位论文、国家精品课程、北京市精品课程、国家级双语教学示范课程、普通高等教育精品教材、国家级教学团队、北京市优秀教学团队、国家级教育成果奖、北京市教育成果奖等各级各类评选工作中均取得了良好的成绩。长期以来,学校学生就业率一直保持在全国高校领先水平。在以英语、电子、数学和物理竞赛为代表的国内外大学生重大赛事中成绩优异,位居全国重点高校前列。连续举办十二届大学生创新创业成果展示交流会暨创新创业论坛、六届研究生创新创业成果展,学生创新创业实践活动取得突出成绩。
——加强基地建设,科研工作良性发展。学校建有以国家重点实验室、国家工程研究中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心等为代表的若干高水平的科研基地。学校现有国家重点实验室2个、国家工程研究中心2个、教育部重点实验室4个、教育部工程研究中心2个、北京实验室1个、北京市重点实验室5个、其他各类部级科研基地10个。以基地建设和团队建设为基础,学校科研工作在质和量两个方面呈现出快速增长态势。近年来共获得国家科技发明奖、国家科技进步奖、省部级科研奖励数十项。同时,学校建有国家级大学科技园,为推进科技成果转化奠定了良好基础。