网校一点通 职业网校

云南大学录取分数线2023(2023年大学分数线排名位次一览表)

2023-12-21 09:47:13
江西(本一) 云南大学(1851)((校址云南省昆明市)) 理科 569 13789 509
云南大学(1851)((校址云南省昆明市)) 文科 575 2481 529
吉林(本一A) 云南大学(5301)((昆明市10673)) 理科 517 12887 488
云南大学(5301)((昆明市10673)) 文科 537 1753 511
江苏(本科) 云南大学(640101)(01专业组(昆明)(以下各专业均在呈贡校区学习)) 历史类 564 6583 471
云南大学(640103)(03专业组(昆明)) 物理类 577 28909 429
云南大学(640104)(04专业组(昆明)) 物理类 578 28089 429
云南大学(640102)(02专业组以下各专业均在呈贡校区学习(昆明)) 物理类 583 24287 429
云南大学(640105)(05专业组(昆明)) 物理类 593 17336 429
辽宁(本科) 云南大学(0673)((云南公办)) 历史类 555 4954 404
云南大学(0673)((云南公办)) 物理类 571 17627 362
内蒙古(本一A) 云南大学(749) 理科 486 16215 427
云南大学(749) 文科 507 3213 459
宁夏(本一) 云南大学(5311)((注云南省昆明市。部分专业大类招生详询学校。)) 理科 430 10486 412
云南大学(5311)((注云南省昆明市。部分专业大类招生详询学校。)) 文科 528 1015 487
青海(本一) 云南大学(5229)((云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路)) 理科 440 4504 335
云南大学(5229)((云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路)) 文科 445 2549 409
山东(1段) 云南大学(A673)((云南公办)) 综合类 570 36948 437
山西(本一A) 云南大学(2716)((昆明)) 理科 542 15322 498
云南大学(2716)((昆明)) 文科 546 2626 517
山西(本一A1) 云南大学(A1)(2716)((昆明)) 理科 506 31004 498
陕西(本一) 云南大学(中外合作)(9246)((云南省昆明市呈贡县大学城东外环南路昆明市五华区翠湖北路2号)) 理科 501 31319 449
云南大学(7601)((云南省昆明市呈贡县大学城东外环南路昆明市五华区翠湖北路2号)) 理科 535 18303 449
云南大学(7601)((云南省昆明市呈贡县大学城东外环南路昆明市五华区翠湖北路2号)) 文科 520 6463 484
上海(本科) 云南大学(86203)((大类培养分流办法详见院校招生章程。办学点呈贡校区)) 综合类 516 13947 400
云南大学(86201)((办学点呈贡校区)) 综合类 518 13508 400
云南大学(86204)((办学点呈贡校区)) 综合类 518 13508 400
云南大学(86202)((大类培养分流办法详见院校招生章程。办学点呈贡校区)) 综合类 519 13287 400
云南大学(86205)((办学点呈贡校区)) 综合类 521 12863 400
四川(本一) 云南大学(中外合作)(5801)((地址云南省昆明市翠湖北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 568 37424 515
云南大学(5301)((地址云南省昆明市翠湖北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 593 21404 515
云南大学(5301)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址云南省昆明市翠湖北路2号)) 文科 585 3541 538
天津(本科A) 云南大学(15066)(6组(云南)) 综合类 615 10835 463
云南大学(15063)(3组(云南)) 综合类 616 10639 463
云南大学(15061)(1组(云南)) 综合类 617 10470 463
云南大学(15065)(5组(云南)) 综合类 622 9589 463
云南大学(15068)(8组(云南)) 综合类 622 9589 463
云南大学(15067)(7组(云南)) 综合类 627 8647 463
云南大学(15064)(4组(云南)) 综合类 628 8500 463
云南大学(15062)(2组(云南)) 综合类 635 7233 463
新疆(本一) 云南大学(1519)((云南省昆明市)) 理科 482 6289 400
云南大学(1519)((云南省昆明市)) 文科 498 1248 443
浙江(1段) 云南大学(5314)((一流大学建设高校)(昆明)) 综合类 613 34747 497

标签:云南大学录取分数线