西南石油大学录取分数线2021是多少分
2022-11-13 10:27:112022年西南石油大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了西南石油大学各地区分数线,供大家参考。
西南石油大学2022年在普通省份的录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 539 | 546 | 16741 | 17507 | - | - | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 530 | 534 | 20319 | 21915 | 532 | 554 | 4419 | 4783 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 508 | - | 13211 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 492 | 489 | 18070 | 18822 | 515 | 532 | 2776 | 2939 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 559 | 33676 | 34502 | 558 | 598 | 6125 | 6722 |
江西 | 本科一批 | 554 | 565 | 20793 | 21571 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 570 | 584 | 37209 | 38526 | 564 | 595 | 6902 | 8043 |
广西 | 本科一批 | 537 | 531 | 18175 | 22570 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 571 | 567 | 35332 | 41781 | 551 | 559 | 12992 | 10690 |
贵州 | 本科一批 | 512 | 510 | 20485 | 22279 | 576 | 580 | 4971 | 5602 |
云南 | 本科一批 | 565 | 558 | 18167 | 20495 | 608 | 594 | 4331 | 5086 |
陕西 | 本科一批 | 508 | 452 | 28305 | 54552 | 508 | 548 | 8645 | 4944 |
甘肃 | 本科一批 | 500 | 499 | 13227 | 14742 | 521 | 540 | 2606 | 2947 |
青海 | 本科一段 | 432 | 433 | 5070 | 5461 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 451 | 445 | 7581 | 8357 | - | - | - | - |
西南石油大学2022年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南石油大学(01) | 561 | 14760 |
北京 | 本科批 | 西南石油大学(02) | 562 | 14584 |
天津 | 本科A批 | 西南石油大学3组 | 603 | 13481 |
天津 | 本科A批 | 西南石油大学2组 | 613 | 11466 |
天津 | 本科A批 | 西南石油大学4组 | 607 | 12703 |
天津 | 本科A批 | 西南石油大学1组 | 599 | 14317 |
河北 | 本科批 | - | 553 | 37725 |
辽宁 | 本科批 | - | 555 | 23368 |
上海 | 本科批 | 西南石油(02) | 469 | 24227 |
上海 | 本科批 | 西南石油(01) | 484 | 21082 |
上海 | 本科批 | 西南石油(03) | 468 | 24431 |
江苏 | 本科批 | 西南石油大学01组 | 560 | 45010 |
江苏 | 本科批 | 西南石油大学02组 | 557 | 47931 |
浙江 | 一段 | - | 600 | 48321 |
福建 | 本科批 | 西南石油大学500组 | 562 | 21350 |
福建 | 本科批 | 西南石油大学999组 | 569 | 18588 |
山东 | 一段 | - | 557 | 50791 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大学第03组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大学第08组 | 551 | 29090 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大学第01组 | 558 | 6407 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大学第09组 | 559 | 24706 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大学第05组 | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大学第02组 | 558 | 6407 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大学第04组 | 560 | 6048 |
湖南 | 本科批 | 西南石油大学第5组 | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 西南石油大学第7组 | 551 | 31011 |
湖南 | 本科批 | 西南石油大学第6组 | 557 | 27343 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学210组 | 562 | 56415 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学205组 | 542 | 15742 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学207组 | 560 | 59109 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学201组 | 541 | 16307 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学209组 | 565 | 53028 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学206组 | 563 | 55096 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学208组 | 564 | 54644 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学203组 | 538 | 17406 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学204组 | 543 | 15483 |
广东 | 本科批 | 西南石油大学202组 | 545 | 14638 |
海南 | 本科批 | 西南石油大学(02) | 621 | 7479 |
海南 | 本科批 | 西南石油大学(03) | 627 | 6777 |
海南 | 本科批 | 西南石油大学(04) | 619 | 7732 |
重庆 | 本科批 | - | 533 | 27130 |
2021西南石油大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南石油大学 | 综合 | 602 |
安徽 | 西南石油大学 | 文科 | 598 |
河南 | 西南石油大学 | 文科 | 595 |
云南 | 西南石油大学 | 文科 | 594 |
浙江 | 西南石油大学 | 综合 | 591 |
湖北 | 西南石油大学 | 历史 | 586 |
河南 | 西南石油大学 | 理科 | 584 |
天津 | 西南石油大学 | 综合 | 583 |
贵州 | 西南石油大学 | 文科 | 580 |
湖北 | 西南石油大学 | 物理 | 572 |
重庆 | 西南石油大学 | 历史 | 570 |
福建 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
湖南 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
河北 | 西南石油大学 | 历史 | 565 |
江西 | 西南石油大学 | 理科 | 565 |
辽宁 | 西南石油大学 | 物理 | 562 |
安徽 | 西南石油大学 | 理科 | 559 |
云南 | 西南石油大学 | 理科 | 558 |
广东 | 西南石油大学 | 物理 | 556 |
山西 | 西南石油大学 | 文科 | 554 |
广东 | 西南石油大学 | 历史 | 554 |
陕西 | 西南石油大学 | 文科 | 548 |
四川 | 西南石油大学 | 文科 | 544 |
甘肃 | 西南石油大学 | 文科 | 540 |
江苏 | 西南石油大学 | 物理 | 536 |
北京 | 西南石油大学 | 综合 | 535 |
山西 | 西南石油大学 | 理科 | 534 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 文科 | 532 |
广西 | 西南石油大学 | 理科 | 531 |
四川 | 西南石油大学 | 理科 | 528 |
新疆 | 西南石油大学 | 文科 | 516 |
贵州 | 西南石油大学 | 理科 | 510 |
山东 | 西南石油大学 | 综合 | 509 |
吉林 | 西南石油大学 | 理科 | 508 |
甘肃 | 西南石油大学 | 理科 | 499 |
河北 | 西南石油大学 | 物理 | 490 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 理科 | 489 |
新疆 | 西南石油大学 | 理科 | 467 |
上海 | 西南石油大学 | 综合 | 457 |
陕西 | 西南石油大学 | 理科 | 452 |
重庆 | 西南石油大学 | 物理 | 446 |
宁夏 | 西南石油大学 | 理科 | 445 |
青海 | 西南石油大学 | 理科 | 433 |
西南石油大学排名是多少
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,西南石油大学位列全球第1746名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,西南石油大学排名全国第129名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,西南石油大学排名全国第148名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,西南石油大学排名全国第109名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,西南石油大学排名全国第157名。