2022年重庆理工大学录取分数线
2022-11-12 10:20:10重庆理工大学位于重庆,隶属于重庆市,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
重庆理工大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 494 | 503 | 38182 | 35784 | 514 | 541 | 7370 | 6646 |
内蒙古 | 本科二批 | 463 | 447 | 21224 | 23784 | 476 | 497 | 5806 | 6581 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 456 | - | 23733 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 449 | 446 | 30862 | 29536 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 562 | 568 | 30140 | 29170 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 503 | 494 | 82223 | 84468 | 524 | 561 | 20566 | 21606 |
江西 | 本科一批 | 548 | 562 | 23989 | 22969 | 550 | 588 | 7110 | 5493 |
江西 | 本科二批 | 512 | 518 | 49641 | 49867 | 534 | 565 | 12348 | 11540 |
河南 | 本科一批 | 556 | 580 | 52020 | 42114 | 541 | 589 | 15679 | 9839 |
河南 | 本科二批 | 521 | 524 | 100394 | 108202 | 530 | 561 | 21635 | 21385 |
广西 | 本科二批 | 488 | 499 | 39062 | 37400 | 436 | 538 | 46140 | 8410 |
四川 | 本科一批 | 552 | 566 | 49417 | 42545 | 551 | 559 | 12992 | 10690 |
四川 | 本科二批 | 521 | 526 | 76921 | 77888 | 540 | 544 | 17987 | 16811 |
贵州 | 本科一批 | 515 | 517 | 19476 | 19730 | 572 | 581 | 5569 | 5444 |
贵州 | 本科二批 | 455 | 468 | 47729 | 42008 | 547 | 555 | 10481 | 10336 |
云南 | 本科二批 | 523 | 521 | 36093 | 37781 | 577 | 567 | 11424 | 11328 |
陕西 | 本科二批 | 456 | 449 | 56472 | 56409 | 486 | 499 | 14192 | 14114 |
甘肃 | 本科一批 | 492 | 495 | 15348 | 15732 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 451 | 450 | 29969 | 30618 | 485 | 510 | 7758 | 6584 |
青海 | 本科一段 | 417 | 428 | 6359 | 5824 | 432 | 457 | 3326 | 2113 |
宁夏 | 本科一批 | 442 | 440 | 8842 | 9050 | - | - | - | - |
重庆理工大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 重庆理工大学(01) | 495 | 26721 |
天津 | 本科A批 | 重庆理工大学2组 | 599 | 14317 |
天津 | 本科A批 | 重庆理工大学1组 | 592 | 15787 |
河北 | 本科批 | - | 537 | 51825 |
辽宁 | 本科批 | - | 537 | 30033 |
上海 | 本科批 | 重庆理工(01) | 443 | 29402 |
上海 | 本科批 | 重庆理工(02) | 423 | 32861 |
江苏 | 本科批 | 重庆理工大学01组 | 525 | 22610 |
江苏 | 本科批 | 重庆理工大学02组 | 535 | 70647 |
浙江 | 一段 | - | 574 | 77942 |
福建 | 本科批 | 重庆理工大学999组 | 553 | 25057 |
福建 | 本科批 | 重庆理工大学500组 | 529 | 36316 |
山东 | 一段 | - | 542 | 71283 |
湖北 | 本科批 | 重庆理工大学第01组 | 544 | 9303 |
湖北 | 本科批 | 重庆理工大学第03组 | 525 | 45487 |
湖北 | 本科批 | 重庆理工大学第02组 | 533 | 40184 |
湖南 | 本科批 | 重庆理工大学第2组 | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 重庆理工大学第1组 | 534 | 11901 |
湖南 | 本科批 | 重庆理工大学第3组 | 533 | 43342 |
广东 | 本科批 | 重庆理工大学201组 | 533 | 20049 |
广东 | 本科批 | 重庆理工大学205组 | 553 | 67060 |
广东 | 本科批 | 重庆理工大学204组 | 545 | 76951 |
广东 | 本科批 | 重庆理工大学203组 | 534 | 19628 |
广东 | 本科批 | 重庆理工大学202组 | 529 | 21912 |
海南 | 本科批 | 重庆理工大学(01) | 606 | 9536 |
海南 | 本科批 | 重庆理工大学(02) | 619 | 7732 |
重庆 | 本科批 | - | 489 | 48092 |
重庆理工大学宿舍条件
宿舍条件
学校现有十个园区,实行公寓化管理,环境良好、设施完备。宿舍内配有风扇、空调、空气能热泵以及衣物柜、书柜、电脑桌椅、网络接口;公寓内设有宿舍门禁、洗衣房、打印点、自动售货机等设施设备。学校宿舍统一为4人间,有独立卫生间。
食堂
食堂物美价廉,百味坊分为3层,二楼的快乐食间,大西北美食以及三楼的套餐系列。