中国人民公安大学录取分数线2022年
2022-07-13 17:26:37中国人民公安大学,现有木樨地、团河两个校区,占地1200余亩;设有11个学院、13个本科专业及22个专业方向。这次小编给大家整理了中国人民公安大学录取分数线2022,供大家阅读参考。
中国人民公安大学录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
中国人民公安大学录取分数线2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 658 | 1999 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 652 | 165 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 5295 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 7548 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 629 | 4885 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 629 | 669 |
2021 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1250 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1860 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 8114 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 623 | 6793 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12167 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 620 | 8747 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 8986 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 616 | 3694 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 13057 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14630 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 14824 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 613 | 624 |
2021 | 中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 1414 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16728 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2036 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 610 | 1914 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 2214 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 609 | 6754 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2144 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 13300 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 19015 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1607 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 7446 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8117 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 600 | 8683 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 国家专项计划本科批 | 593 | 3174 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 646 |
2021 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1478 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 20159 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 3448 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13458 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 586 | 3762 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 585 | 4128 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 4377 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 38585 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 40485 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 4451 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 26234 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 3676 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 575 | 5690 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 573 | 9316 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5055 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 570 | 12613 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 569 | 1497 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 238 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 686 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 2700 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 8376 |
2021 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 523 | 564 |
2021 | 中国人民公安大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 2588 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 497 | 52666 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 3111 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 24687 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 464 | 40831 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 81399 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 441 | 66640 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 432 | 33650 |
2021 | 中国人民公安大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 431 | 10302 |
报考小建议
建议1:专业和高校冲突的时候,尽量选择热门专业
当然,这是对于同档次高校来说的。如果是985工程高校的冷门专业和211工程高校的热门专业比较的话,985工程高校优先选择。但如果是非常冷门的专业,报考就需要三思了。例如,清华、北大的生物与复旦、上交的金融进行选择的话,一定要选后者。如果你确实是对冷门专业感兴趣,那一定要去好学校。
建议2:怕吃苦就不要报考地质、海洋、农学类专业,生物、化学、环境、材料学类专业
像地质、海洋和农学类专业的工作环境普遍很艰苦,报考之前要有心理准备。而生化材料等专业在国外待遇非常不错,不过在国内毕业后找工作较困难,报考此类专业一定要谨慎。除此之外,纯文科和纯理科专业可以选择性报考,那些交叉学科的专业尽量不要报考。
建议3:穷学IT、富搞金融
虽然很现实,但是这也是学子们不得不面对的事实。大学专业的选择和个人家庭背景有很大的关系的。从目前来看,计算机类专业依旧是农村地区学生的最佳选择,这也是其实现阶层快速跨越的捷径。而对于中产阶级及以上家庭的同学来说,已经有一定的人脉积累,金融行业是多数人的不错的选择。至少从目前来看,这条原则都是适用的。