2022青岛理工大学学费多少钱 青岛理工大学专业学校收费标准是多少钱一年?
2022-06-16 17:27:48青岛理工大学学费
一年一度的升学季即将开启,今年报考青岛理工大学的考生们对该校的收费标准了解多少?一年学费要多少钱?下文小编给大家整理了青岛理工大学的学费及各专业收费标准,供参考!
青岛理工大学各专业学费收费情况
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
经济学 | 4800 | 校本部 |
数学与应用数学 | 4800 | 校本部 |
信息与计算科学 | 4800 | 校本部 |
应用物理学 | 4800 | 校本部 |
人文地理与城乡规划 | 4800 | 校本部 |
统计学 | 4800 | 校本部 |
机械设计制造及其自动化 | 5700 | 校本部 |
材料成型及控制工程 | 4800 | 校本部 |
工业设计 | 4800 | 校本部 |
车辆工程 | 5700 | 校本部 |
汽车服务工程 | 4800 | 校本部 |
测控技术与仪器 | 4800 | 校本部 |
材料科学与工程 | 5700 | 校本部 |
能源与动力工程 | 4800 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 4800 | 校本部 |
电子信息工程 | 4800 | 校本部 |
通信工程 | 4800 | 校本部 |
电子信息科学与技术 | 4800 | 校本部 |
自动化 | 5700 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 5700 | 校本部 |
软件工程 | 4800 | 校本部 |
网络工程 | 4800 | 校本部 |
土木工程 | 5700 | 校本部 |
建筑环境与能源应用工程 | 5700 | 校本部 |
给排水科学与工程 | 5700 | 校本部 |
建筑电气与智能化 | 4800 | 校本部 |
交通运输 | 4800 | 校本部 |
交通工程 | 4800 | 校本部 |
环境工程 | 5700 | 校本部 |
环境科学 | 4800 | 校本部 |
建筑学(入学加试美术,不合格转入土木工程专业学习) | 5700 | 校本部 |
城乡规划 | 4800 | 校本部 |
风景园林 | 4800 | 校本部 |
安全工程 | 4800 | 校本部 |
信息管理与信息系统 | 4800 | 校本部 |
工程管理 | 5700 | 校本部 |
工程造价 | 5700 | 校本部 |
会计学 | 5700 | 校本部 |
财务管理 | 4800 | 校本部 |
以上青岛理工大学收费标准仅供参考!更多大学动态及最新资讯请持续关注!